DataModalidadeResultadoVentoPos.RodadaCompetições
20241 prova
6 de ago.3000mSt 9:08.97 –9-
20213 provas
9 de set.3000mSt 9:07.33 –1-
21 de ago.3000mSt 8:53.65 –1-
28 de mai.3000mSt 9:00.67 –1-
20197 provas
1 de set.5000m 14:51.73 –2-
29 de ago.3000mSt 9:05.15 –3-
18 de ago.3000mSt 9:10.72 –5-
30 de jun.3000mSt 9:10.61 –6-
13 de jun.3000mSt 9:03.71 –1-
9 de jun.3000mSt 9:12.99 –1-
24 de mai.3000mSt 9:32.52 –1-
20189 provas
4 de set.3000m 8:33.61 –2-
31 de ago.3000mSt 8:59.62 –2-
20 de jul.3000mSt 9:07.20 –5-
30 de jun.3000mSt 9:04.17 –4-
13 de jun.3000mSt 9:11.33 –1-
5 de jun.3000m 8:39.03 –2-
31 de mai.3000mSt 9:07.17 –3-
12 de mai.3000mSt 9:09.30 –2-
4 de mai.3000m 8:37.09 –10-
201711 provas
29 de ago.3000mSt 9:04.56 –1-
27 de ago.3000mSt 9:03.70 –1-
24 de ago.3000mSt 9:05.31 –3-
16 de jul.3000mSt 9:20.51 –2-
3 de jul.3000mSt 9:22.93 –2-
1 de jul.3000mSt 9:27.58 –11-
15 de jun.3000mSt 9:17.27 –1-
13 de jun.3000mSt 9:33.97 –3-
9 de jun.3000mSt 9:20.13 –1-
5 de jun.3000mSt 9:22.32 –1-
13 de mai.3000mSt 9:15.35 –4-
20163 provas
1 de jul.3000mSt 10:10.50 –10-
26 de jun.3000mSt 9:25.07 –1-
28 de mai.3000mSt 9:28.5 –2-
20153 provas
9 de jul.3000mSt 10:00.23 –7-
11 de jun.3000mSt 10:07.8 –1-
23 de mai.3000mSt 9:55.44 –8-
20141 prova
7 de jun.3000mSt 10:01.71 –8-
20131 prova
19 de abr.3000mSt 10:11.4 –1-
20112 provas
16 de jul.3000mSt 9:45.1 –4-
14 de jul.3000mSt 9:50.1 –2-