DatumDisziplinErgebnisWindPl.RundeWettkämpfe
20241 Wettkampf
6. Aug.3000mSt 9:08.97 –9-
20213 Wettkämpfe
9. Sept.3000mSt 9:07.33 –1-
21. Aug.3000mSt 8:53.65 –1-
28. Mai3000mSt 9:00.67 –1-
20197 Wettkämpfe
1. Sept.5000m 14:51.73 –2-
29. Aug.3000mSt 9:05.15 –3-
18. Aug.3000mSt 9:10.72 –5-
30. Juni3000mSt 9:10.61 –6-
13. Juni3000mSt 9:03.71 –1-
9. Juni3000mSt 9:12.99 –1-
24. Mai3000mSt 9:32.52 –1-
20189 Wettkämpfe
4. Sept.3000m 8:33.61 –2-
31. Aug.3000mSt 8:59.62 –2-
20. Juli3000mSt 9:07.20 –5-
30. Juni3000mSt 9:04.17 –4-
13. Juni3000mSt 9:11.33 –1-
5. Juni3000m 8:39.03 –2-
31. Mai3000mSt 9:07.17 –3-
12. Mai3000mSt 9:09.30 –2-
4. Mai3000m 8:37.09 –10-
201711 Wettkämpfe
29. Aug.3000mSt 9:04.56 –1-
27. Aug.3000mSt 9:03.70 –1-
24. Aug.3000mSt 9:05.31 –3-
16. Juli3000mSt 9:20.51 –2-
3. Juli3000mSt 9:22.93 –2-
1. Juli3000mSt 9:27.58 –11-
15. Juni3000mSt 9:17.27 –1-
13. Juni3000mSt 9:33.97 –3-
9. Juni3000mSt 9:20.13 –1-
5. Juni3000mSt 9:22.32 –1-
13. Mai3000mSt 9:15.35 –4-
20163 Wettkämpfe
1. Juli3000mSt 10:10.50 –10-
26. Juni3000mSt 9:25.07 –1-
28. Mai3000mSt 9:28.5 –2-
20153 Wettkämpfe
9. Juli3000mSt 10:00.23 –7-
11. Juni3000mSt 10:07.8 –1-
23. Mai3000mSt 9:55.44 –8-
20141 Wettkampf
7. Juni3000mSt 10:01.71 –8-
20131 Wettkampf
19. Apr.3000mSt 10:11.4 –1-
20112 Wettkämpfe
16. Juli3000mSt 9:45.1 –4-
14. Juli3000mSt 9:50.1 –2-