DateDisciplineResultWindPos.RoundCompetitions
20241 race
Aug 63000mSt 9:08.97 –9-
20213 races
Sep 93000mSt 9:07.33 –1-
Aug 213000mSt 8:53.65 –1-
May 283000mSt 9:00.67 –1-
20197 races
Sep 15000m 14:51.73 –2-
Aug 293000mSt 9:05.15 –3-
Aug 183000mSt 9:10.72 –5-
Jun 303000mSt 9:10.61 –6-
Jun 133000mSt 9:03.71 –1-
Jun 93000mSt 9:12.99 –1-
May 243000mSt 9:32.52 –1-
20189 races
Sep 43000m 8:33.61 –2-
Aug 313000mSt 8:59.62 –2-
Jul 203000mSt 9:07.20 –5-
Jun 303000mSt 9:04.17 –4-
Jun 133000mSt 9:11.33 –1-
Jun 53000m 8:39.03 –2-
May 313000mSt 9:07.17 –3-
May 123000mSt 9:09.30 –2-
May 43000m 8:37.09 –10-
201711 races
Aug 293000mSt 9:04.56 –1-
Aug 273000mSt 9:03.70 –1-
Aug 243000mSt 9:05.31 –3-
Jul 163000mSt 9:20.51 –2-
Jul 33000mSt 9:22.93 –2-
Jul 13000mSt 9:27.58 –11-
Jun 153000mSt 9:17.27 –1-
Jun 133000mSt 9:33.97 –3-
Jun 93000mSt 9:20.13 –1-
Jun 53000mSt 9:22.32 –1-
May 133000mSt 9:15.35 –4-
20163 races
Jul 13000mSt 10:10.50 –10-
Jun 263000mSt 9:25.07 –1-
May 283000mSt 9:28.5 –2-
20153 races
Jul 93000mSt 10:00.23 –7-
Jun 113000mSt 10:07.8 –1-
May 233000mSt 9:55.44 –8-
20141 race
Jun 73000mSt 10:01.71 –8-
20131 race
Apr 193000mSt 10:11.4 –1-
20112 races
Jul 163000mSt 9:45.1 –4-
Jul 143000mSt 9:50.1 –2-