DataDisciplinaRisultatoVentoPos.TurnoCompetizioni
20241 gara
6 ago3000mSt 9:08.97 –9-
20213 gare
9 set3000mSt 9:07.33 –1-
21 ago3000mSt 8:53.65 –1-
28 mag3000mSt 9:00.67 –1-
20197 gare
1 set5000m 14:51.73 –2-
29 ago3000mSt 9:05.15 –3-
18 ago3000mSt 9:10.72 –5-
30 giu3000mSt 9:10.61 –6-
13 giu3000mSt 9:03.71 –1-
9 giu3000mSt 9:12.99 –1-
24 mag3000mSt 9:32.52 –1-
20189 gare
4 set3000m 8:33.61 –2-
31 ago3000mSt 8:59.62 –2-
20 lug3000mSt 9:07.20 –5-
30 giu3000mSt 9:04.17 –4-
13 giu3000mSt 9:11.33 –1-
5 giu3000m 8:39.03 –2-
31 mag3000mSt 9:07.17 –3-
12 mag3000mSt 9:09.30 –2-
4 mag3000m 8:37.09 –10-
201711 gare
29 ago3000mSt 9:04.56 –1-
27 ago3000mSt 9:03.70 –1-
24 ago3000mSt 9:05.31 –3-
16 lug3000mSt 9:20.51 –2-
3 lug3000mSt 9:22.93 –2-
1 lug3000mSt 9:27.58 –11-
15 giu3000mSt 9:17.27 –1-
13 giu3000mSt 9:33.97 –3-
9 giu3000mSt 9:20.13 –1-
5 giu3000mSt 9:22.32 –1-
13 mag3000mSt 9:15.35 –4-
20163 gare
1 lug3000mSt 10:10.50 –10-
26 giu3000mSt 9:25.07 –1-
28 mag3000mSt 9:28.5 –2-
20153 gare
9 lug3000mSt 10:00.23 –7-
11 giu3000mSt 10:07.8 –1-
23 mag3000mSt 9:55.44 –8-
20141 gara
7 giu3000mSt 10:01.71 –8-
20131 gara
19 apr3000mSt 10:11.4 –1-
20112 gare
16 lug3000mSt 9:45.1 –4-
14 lug3000mSt 9:50.1 –2-