FechaDisciplinaResultadoVientoPos.RondaCompeticiones
20241 carrera
6 ago3000mSt 9:08.97 –9-
20213 carreras
9 sept3000mSt 9:07.33 –1-
21 ago3000mSt 8:53.65 –1-
28 may3000mSt 9:00.67 –1-
20197 carreras
1 sept5000m 14:51.73 –2-
29 ago3000mSt 9:05.15 –3-
18 ago3000mSt 9:10.72 –5-
30 jun3000mSt 9:10.61 –6-
13 jun3000mSt 9:03.71 –1-
9 jun3000mSt 9:12.99 –1-
24 may3000mSt 9:32.52 –1-
20189 carreras
4 sept3000m 8:33.61 –2-
31 ago3000mSt 8:59.62 –2-
20 jul3000mSt 9:07.20 –5-
30 jun3000mSt 9:04.17 –4-
13 jun3000mSt 9:11.33 –1-
5 jun3000m 8:39.03 –2-
31 may3000mSt 9:07.17 –3-
12 may3000mSt 9:09.30 –2-
4 may3000m 8:37.09 –10-
201711 carreras
29 ago3000mSt 9:04.56 –1-
27 ago3000mSt 9:03.70 –1-
24 ago3000mSt 9:05.31 –3-
16 jul3000mSt 9:20.51 –2-
3 jul3000mSt 9:22.93 –2-
1 jul3000mSt 9:27.58 –11-
15 jun3000mSt 9:17.27 –1-
13 jun3000mSt 9:33.97 –3-
9 jun3000mSt 9:20.13 –1-
5 jun3000mSt 9:22.32 –1-
13 may3000mSt 9:15.35 –4-
20163 carreras
1 jul3000mSt 10:10.50 –10-
26 jun3000mSt 9:25.07 –1-
28 may3000mSt 9:28.5 –2-
20153 carreras
9 jul3000mSt 10:00.23 –7-
11 jun3000mSt 10:07.8 –1-
23 may3000mSt 9:55.44 –8-
20141 carrera
7 jun3000mSt 10:01.71 –8-
20131 carrera
19 abr3000mSt 10:11.4 –1-
20112 carreras
16 jul3000mSt 9:45.1 –4-
14 jul3000mSt 9:50.1 –2-