ДатаДисциплинаРезультатВетерМестоРаундСоревнования
2024Стартов: 1
6 авг.3000mSt 9:08.97 –9-
2021Стартов: 3
9 сент.3000mSt 9:07.33 –1-
21 авг.3000mSt 8:53.65 –1-
28 мая3000mSt 9:00.67 –1-
2019Стартов: 7
1 сент.5000m 14:51.73 –2-
29 авг.3000mSt 9:05.15 –3-
18 авг.3000mSt 9:10.72 –5-
30 июн.3000mSt 9:10.61 –6-
13 июн.3000mSt 9:03.71 –1-
9 июн.3000mSt 9:12.99 –1-
24 мая3000mSt 9:32.52 –1-
2018Стартов: 9
4 сент.3000m 8:33.61 –2-
31 авг.3000mSt 8:59.62 –2-
20 июл.3000mSt 9:07.20 –5-
30 июн.3000mSt 9:04.17 –4-
13 июн.3000mSt 9:11.33 –1-
5 июн.3000m 8:39.03 –2-
31 мая3000mSt 9:07.17 –3-
12 мая3000mSt 9:09.30 –2-
4 мая3000m 8:37.09 –10-
2017Стартов: 11
29 авг.3000mSt 9:04.56 –1-
27 авг.3000mSt 9:03.70 –1-
24 авг.3000mSt 9:05.31 –3-
16 июл.3000mSt 9:20.51 –2-
3 июл.3000mSt 9:22.93 –2-
1 июл.3000mSt 9:27.58 –11-
15 июн.3000mSt 9:17.27 –1-
13 июн.3000mSt 9:33.97 –3-
9 июн.3000mSt 9:20.13 –1-
5 июн.3000mSt 9:22.32 –1-
13 мая3000mSt 9:15.35 –4-
2016Стартов: 3
1 июл.3000mSt 10:10.50 –10-
26 июн.3000mSt 9:25.07 –1-
28 мая3000mSt 9:28.5 –2-
2015Стартов: 3
9 июл.3000mSt 10:00.23 –7-
11 июн.3000mSt 10:07.8 –1-
23 мая3000mSt 9:55.44 –8-
2014Стартов: 1
7 июн.3000mSt 10:01.71 –8-
2013Стартов: 1
19 апр.3000mSt 10:11.4 –1-
2011Стартов: 2
16 июл.3000mSt 9:45.1 –4-
14 июл.3000mSt 9:50.1 –2-