Мировые рекорды - 100 m Мужчины
Мировой рекорд в дисциплине 100 m Мужчины составляет 9.58, установлен Usain Bolt (JAM) в 2009 году. Изучите полную историю прогресса этого рекорда в лёгкой атлетике.
UB

100 mètresМужчины
WR
9.58WR+0.916 августа 2009 г.
Berlin, Germany
Рекорд держится: 17 лет, 1 месяцев
История рекорда
| Результат | Спортсмен | Страна | Дата | Соревнования | Разн. с МР | Длительность | Улучшение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.58WR+0.9 | Usain Bolt | 16 авг. 2009 г. | Berlin, Germany | WR | 17y 1mo (Текущий) | -0.11s | |
9.69+0.0 | Usain Bolt | 16 авг. 2008 г. | Beijing, China | +0.11s | 1y | -0.03s | |
9.72+1.7 | Usain Bolt | 31 мая 2008 г. | New York, USA | +0.14s | 3mo | -0.02s | |
9.74+1.7 | Asafa Powell | 9 сент. 2007 г. | Rieti, Italy | +0.16s | 8mo | -0.03s | |
9.77+1.0 | Asafa Powell | 18 авг. 2006 г. | Zürich, Switzerland | +0.19s | 1y 1mo | - | |
9.77+1.5 | Asafa Powell | 11 июн. 2006 г. | Gateshead, United Kingdom | +0.19s | 2mo | - | |
9.77+1.7 | Justin Gatlin | 12 мая 2006 г. | Doha, Qatar | +0.19s | 1mo | - | |
9.77+1.6 | Asafa Powell | 14 июн. 2005 г. | Athens, Greece | +0.19s | 11mo | -0.01s | |
9.78+2.0 | Tim Montgomery | 14 сент. 2002 г. | Paris, France | +0.20s | 2y 9mo | -0.01s | |
9.79+0.1 | Maurice Greene | 16 июн. 1999 г. | Athens, Greece | +0.21s | 3y 3mo | -0.05s | |
9.84+0.7 | Donovan Bailey | 27 июл. 1996 г. | Atlanta, USA | +0.26s | 2y 11mo | -0.01s | |
9.85+1.2 | Leroy Burrell | 6 июл. 1994 г. | Lausanne, Switzerland | +0.27s | 2y | -0.01s | |
9.86+1.2 | Carl Lewis | 25 авг. 1991 г. | Tokyo, Japan | +0.28s | 2y 11mo | -0.04s | |
9.9+1.9 | Leroy Burrell | 14 июн. 1991 г. | New York, USA | +0.32s | 2mo | +0.11s | |
9.79+1.1 | Ben Johnson | 24 сент. 1988 г. | Seoul, South Korea | +0.21s | 2y 9mo | -0.13s | |
9.92+1.1 | Carl Lewis | 24 сент. 1988 г. | Seoul, South Korea | +0.34s | 0d | -0.01s | |
9.93+1.1 | Carl Lewis | 17 авг. 1988 г. | Zürich, Switzerland | +0.35s | 1mo | +0.10s | |
9.83+1.0 | Ben Johnson | 30 авг. 1987 г. | Rome, Italy | +0.25s | 1y | -0.10s | |
9.93+1.0 | Carl Lewis | 30 авг. 1987 г. | Rome, Italy | +0.35s | 0d | -0.03s | |
9.96 | Mel Lattany | 5 мая 1984 г. | Athens, USA | +0.38s | 3y 3mo | -0.01s | |
9.97 | Calvin Smith | 24 авг. 1983 г. | Zürich, Switzerland | +0.39s | 9mo | +0.04s | |
9.93+1.4 | Calvin Smith | 3 июл. 1983 г. | Colorado Springs, USA | +0.35s | 1mo | -0.04s | |
9.97 | Carl Lewis | 14 мая 1983 г. | Modesto, USA | +0.39s | 2mo | -0.03s | |
10.0 | Carl Lewis | 15 мая 1982 г. | Modesto, USA | +0.42s | 1y | - | |
10.0 | Carl Lewis | 16 мая 1981 г. | Dallas, USA | +0.42s | 1y | -0.02s | |
10.02 | James Sanford | 11 мая 1980 г. | Westwood, USA | +0.44s | 1y | -0.01s | |
10.03 | Silvio Leonard | 13 сент. 1977 г. | Havana, Cuba | +0.45s | 2y 8mo | +0.13s | |
9.9+1.7 | Don Quarrie | 22 мая 1976 г. | Modesto, USA | +0.32s | 1y 4mo | - | |
9.9 | Harvey Glance | 1 мая 1976 г. | Baton Rouge, USA | +0.32s | 21d | - | |
9.9+0.7 | Harvey Glance | 3 апр. 1976 г. | Columbia, USA | +0.32s | 1mo | - | |
9.9 | Steve Williams | 22 авг. 1975 г. | Berlin, Germany | +0.32s | 8mo | - | |
9.9+0.0 | Steve Williams | 16 июл. 1975 г. | Siena, Italy | +0.32s | 1mo | - | |
9.9+1.7 | Silvio Leonard | 5 июн. 1975 г. | Ostrava, Czechoslovakia | +0.32s | 1mo | - | |
9.9+1.3 | Steve Williams | 21 июн. 1974 г. | Los Angeles, USA | +0.32s | 1y | - | |
9.9+0.0 | Rohan Robinson | 1 июл. 1972 г. | Eugene, USA | +0.32s | 1y 11mo | - | |
9.9+0.0 | Eddie Hart | 1 июл. 1972 г. | Eugene, USA | +0.32s | 0d | -0.05s | |
9.95+0.3 | Jim Hines | 14 окт. 1968 г. | Mexico City, Mexico | +0.37s | 3y 9mo | +0.05s | |
9.9+0.3 | Jim Hines | 14 окт. 1968 г. | Mexico City, Mexico | +0.32s | 0d | -0.12s | |
10.02+2.0 | Cejhae Greene | 13 окт. 1968 г. | Mexico City, Mexico | +0.44s | 1d | +0.02s | |
10.0+2.0 | Cejhae Greene | 20 июн. 1968 г. | Sacramento, USA | +0.42s | 4mo | +0.10s | |
9.9+0.8 | Jim Hines | 20 июн. 1968 г. | Sacramento, USA | +0.32s | 0d | - | |
9.9+0.8 | Randy Smith | 20 июн. 1968 г. | Sacramento, USA | +0.32s | 0d | - | |
9.9+0.9 | Cejhae Greene | 20 июн. 1968 г. | Sacramento, USA | +0.32s | 0d | -0.13s | |
10.03+0.8 | Jim Hines | 20 июн. 1968 г. | Sacramento, USA | +0.45s | 0d | +0.03s | |
10.0+2.0 | Roger Bambuck | 20 июн. 1968 г. | Sacramento, USA | +0.42s | 0d | - | |
10.0+0.0 | Kelsey Nash | 2 апр. 1968 г. | Krugersdorp, South Africa | +0.42s | 2mo | - | |
10.0+1.8 | Enrique Figuerola | 17 июн. 1967 г. | Budapest, Hungary | +0.42s | 10mo | - | |
10.0+2.0 | Jim Hines | 27 мая 1967 г. | Modesto, USA | +0.42s | 1mo | - | |
10.0+1.3 | Bob Hayes | 15 окт. 1964 г. | Tokyo, Japan | +0.42s | 2y 7mo | -0.06s | |
10.06+1.3 | Bob Hayes | 15 окт. 1964 г. | Tokyo, Japan | +0.48s | 0d | +0.06s | |
10.0+1.8 | Harry Jerome | 15 июл. 1960 г. | Saskatoon, Canada | +0.42s | 4y 3mo | - | |
10.0+0.9 | Armin Hary | 21 июн. 1960 г. | Zürich, Switzerland | +0.42s | 1mo | -0.10s | |
10.1+1.3 | Ray Norton | 18 апр. 1959 г. | San Jose, USA | +0.52s | 1y 2mo | - | |
10.1+0.9 | LaMonte King | 27 окт. 1956 г. | Santa Ana, USA | +0.52s | 2y 6mo | - | |
10.1+1.5 | LaMonte King | 20 окт. 1956 г. | Ontario, USA | +0.52s | 7d | - | |
10.1+1.0 | Ira Murchison | 4 авг. 1956 г. | Berlin, Germany | +0.52s | 2mo | - | |
10.1+0.7 | Wesley Williams | 3 авг. 1956 г. | Berlin, Germany | +0.52s | 1d | -0.10s | |
10.2 | Ira Murchison | 29 июн. 1956 г. | Los Angeles, USA | +0.62s | 2mo | - | |
10.2 | Bobby Morrow | 29 июн. 1956 г. | Los Angeles, USA | +0.62s | 0d | - | |
10.2+0.0 | Bobby Morrow | 22 июн. 1956 г. | Bakersfield, USA | +0.62s | 7d | - | |
10.2 | Ira Murchison | 1 июн. 1956 г. | Compton, USA | +0.62s | 21d | - | |
10.2+0.9 | Bobby Morrow | 19 мая 1956 г. | Houston, USA | +0.62s | 1mo | - | |
10.2+1.1 | Heinz Fütterer | 31 окт. 1954 г. | Yokohama, Japan | +0.62s | 1y 7mo | - | |
10.2+0.0 | Marcus Bailey | 25 авг. 1951 г. | Belgrade, Yugoslavia | +0.62s | 3y 2mo | - | |
10.2 | Barney Ewell | 9 июл. 1948 г. | Evanston, United States | +0.62s | 3y 1mo | - | |
10.2 | Harlan Davis | 6 июн. 1941 г. | Compton, USA | +0.62s | 7y 1mo | -0.10s | |
10.3+0.5 | Lennart Strandberg | 26 сент. 1936 г. | Malmö, Sweden | +0.72s | 4y 9mo | +0.10s | |
10.2+1.2 | Jesse Owens | 20 июн. 1936 г. | Chicago, USA | +0.62s | 3mo | -0.10s | |
10.3+2.5 | Koki Yoshioka | 15 июн. 1935 г. | Tokyo, Japan | +0.72s | 1y | - | |
10.3+2.0 | Jack Metcalfe | 23 сент. 1934 г. | Dairen, Japan | +0.72s | 9mo | - | |
10.3 | Jack Metcalfe | 15 сент. 1934 г. | Osaka, Japan | +0.72s | 8d | - | |
10.3 | Chris Berger | 26 авг. 1934 г. | Amsterdam, Netherlands | +0.72s | 1mo | - | |
10.3 | Eulace Peacock | 6 авг. 1934 г. | Oslo, Norway | +0.72s | 20d | - | |
10.3 | Jack Metcalfe | 12 авг. 1933 г. | Budapest, Hungary | +0.72s | 1y | - | |
10.3+0.4 | Eddie Tolan | 1 авг. 1932 г. | Los Angeles, USA | +0.72s | 1y | - | |
10.3 | Paul Williams | 9 авг. 1930 г. | Toronto, Canada | +0.72s | 2y | -0.10s | |
10.4 | Eddie Tolan | 25 авг. 1929 г. | Copenhagen, Denmark | +0.82s | 1y | - | |
10.4+0.0 | Eddie Tolan | 8 авг. 1929 г. | Stockholm, Sweden | +0.82s | 17d | - | |
10.4 | Charley Paddock | 23 апр. 1921 г. | Redlands, USA | +0.82s | 8y 4mo | -0.20s | |
10.6 | Peter Scholz | 16 сент. 1920 г. | Stockholm, Sweden | +1.02s | 7mo | - | |
10.6 | Donald Lippincott | 6 июл. 1912 г. | Stockholm, Sweden | +1.02s | 8y 2mo | +0.10s | |
10.5 | Jared Kern | 26 мая 1912 г. | Munich, Germany | +0.92s | 2mo | - | |
10.5 | Richard Rau | 12 мая 1912 г. | Munich, Germany | +0.92s | 14d | - | |
10.5 | Richard Rau | 13 авг. 1911 г. | Braunschweig, Germany | +0.92s | 9mo | - | |
10.5 | Emil Ketterer | 9 июл. 1911 г. | Karlsruhe, Germany | +0.92s | 1mo | -0.10s | |
10.6 | Knut Lindberg | 26 авг. 1906 г. | Gothenburg, Sweden | +1.02s | 4y 11mo | -0.20s | |
10.8 | Justin Frick | 9 авг. 1903 г. | Jönköping, Sweden | +1.22s | 3y | - | |
10.8 | Harald Grønfeldt | 5 июл. 1903 г. | Aarhus, Denmark | +1.22s | 1mo | - | |
10.8 | André Passat | 14 июн. 1903 г. | Bordeaux, France | +1.22s | 1mo | - | |
10.8 | Walter Tewksbury | 6 окт. 1900 г. | Philadelphia, United States | +1.22s | 2y 8mo | - | |
10.8 | Carl Ljung | 23 сент. 1900 г. | Stockholm, Sweden | +1.22s | 1mo | - | |
10.8 | Frank Jarvis | 14 июл. 1900 г. | Paris, France | +1.22s | 2mo | - | |
10.8 | Walter Tewksbury | 14 июл. 1900 г. | Paris, France | +1.22s | 0d | - | |
10.8 | Isaac Westergren | 10 сент. 1899 г. | Gävle, Sweden | +1.22s | 10mo | - | |
10.8 | Isaac Westergren | 11 сент. 1898 г. | Gävle, Sweden | +1.22s | 1y | - | |
10.8 | Harald Anderson-Arbin | 9 авг. 1896 г. | Helsingborg, Sweden | +1.22s | 2y 1mo | - | |
10.8 | Harry Beaton | 28 авг. 1895 г. | Rotterdam, Netherlands | +1.22s | 1y | - | |
10.8 | L. Atcherley | 13 апр. 1895 г. | Frankfurt/Main, Germany | +1.22s | 4mo | - | |
10.8 | Étienne De Ré | 4 авг. 1893 г. | Brussels, Belgium | +1.22s | 1y 8mo | - | |
10.8 | Cecil Lee | 25 сент. 1892 г. | Brussels, Belgium | +1.22s | 11mo | - | |
10.8 | Luther Cary | 4 июл. 1891 г. | Paris, France | +1.22s | 1y 2mo | - |
FAQ
Часто задаваемые вопросы
Кто держит мировой рекорд в дисциплине 100 m (Мужчины)?
Usain Bolt (Ямайка) держит мировой рекорд в дисциплине 100 m (Мужчины) с результатом 9.58, установленным 16 августа 2009 г. в Berlin, Germany.
Кто держал мировой рекорд в дисциплине 100 m (Мужчины) до Usain Bolt?
Asafa Powell (Ямайка) держал его с результатом 9.74 с 9 сентября 2007 г. по 31 мая 2008 г. (0 лет).
Сколько раз улучшался мировой рекорд в дисциплине 100 m (Мужчины)?
В хронологии Elite Trackr 100 улучшений с 1891 года, когда Luther Cary показал 10.8.