DataModalidadeResultadoVentoPos.RodadaCompetições
20175 provas
27 de ago.3000mSt 9:45.19 –11-
9 de ago.3000mSt 9:54.21 –9-
3 de jul.3000mSt 9:41.32 –6-
14 de jun.3000mSt 9:36.56 –2-
6 de jun.3000mSt 10:04.29 –2-
20167 provas
3 de set.3000mSt 9:34.97 –3-
13 de ago.3000mSt 9:30.89 –6-
10 de jul.3000mSt 9:38.17 –4-
8 de jul.3000mSt 9:41.65 –4-
23 de jun.3000mSt 9:45.32 –3-
18 de jun.3000mSt 9:44.25 –1-
6 de jun.3000mSt 9:40.04 –3-
20157 provas
4 de out.3000mSt 9:51.26 –4-
13 de set.3000mSt 9:44.47 –2-
5 de set.3000mSt 9:49.54 –2-
24 de ago.3000mSt 9:36.87 –8-
31 de jul.3000mSt 9:42.34 –1-
20 de jun.3000mSt 10:09.34 –8-
6 de jun.3000mSt 10:03.30 –1-
20142 provas
30 de ago.3000mSt 10:06.96 –5-
25 de jul.3000mSt 10:03.01 –1-
20132 provas
9 de jun.3000mSt 10:03.51 –3-
6 de jun.3000mSt 9:54.03 –2-
20125 provas
6 de jul.3000mSt 10:00.66 –2-
28 de jun.3000mSt 10:15.69 –11-
13 de jun.3000mSt 9:44.91 –2-
1 de jun.3000mSt 9:49.54 –1-
28 de mai.3000mSt 9:59.11 –3-
20116 provas
4 de ago.3000mSt 10:02.18 –4-
16 de jul.3000mSt 9:48.22 –3-
14 de jul.3000mSt 9:56.91 –5-
27 de jun.3000mSt 9:54.97 –3-
13 de jun.3000mSt 9:54.01 –7-
31 de mai.3000mSt 9:50.59 –1-
20104 provas
15 de jul.3000mSt 9:59.53 –3-
3 de jul.3000mSt 9:53.06 –2-
19 de jun.3000mSt 10:08.13 –11-
28 de mai.3000mSt 9:47.21 –1-
20091 prova
4 de jun.3000mSt 10:32.95 –5-
20083 provas
10 de jul.3000mSt 10:16.54 –10-
8 de jul.3000mSt 10:19.20 –4-
7 de jun.3000mSt 10:28.57 –4-
20072 provas
6 de jul.3000mSt 10:41.44 –5-
13 de jun.3000mSt 10:40.03 –3-