ДатаДисциплинаРезультатВетерМестоРаундСоревнования
2017Стартов: 5
27 авг.3000mSt 9:45.19 –11-
9 авг.3000mSt 9:54.21 –9-
3 июл.3000mSt 9:41.32 –6-
14 июн.3000mSt 9:36.56 –2-
6 июн.3000mSt 10:04.29 –2-
2016Стартов: 7
3 сент.3000mSt 9:34.97 –3-
13 авг.3000mSt 9:30.89 –6-
10 июл.3000mSt 9:38.17 –4-
8 июл.3000mSt 9:41.65 –4-
23 июн.3000mSt 9:45.32 –3-
18 июн.3000mSt 9:44.25 –1-
6 июн.3000mSt 9:40.04 –3-
2015Стартов: 7
4 окт.3000mSt 9:51.26 –4-
13 сент.3000mSt 9:44.47 –2-
5 сент.3000mSt 9:49.54 –2-
24 авг.3000mSt 9:36.87 –8-
31 июл.3000mSt 9:42.34 –1-
20 июн.3000mSt 10:09.34 –8-
6 июн.3000mSt 10:03.30 –1-
2014Стартов: 2
30 авг.3000mSt 10:06.96 –5-
25 июл.3000mSt 10:03.01 –1-
2013Стартов: 2
9 июн.3000mSt 10:03.51 –3-
6 июн.3000mSt 9:54.03 –2-
2012Стартов: 5
6 июл.3000mSt 10:00.66 –2-
28 июн.3000mSt 10:15.69 –11-
13 июн.3000mSt 9:44.91 –2-
1 июн.3000mSt 9:49.54 –1-
28 мая3000mSt 9:59.11 –3-
2011Стартов: 6
4 авг.3000mSt 10:02.18 –4-
16 июл.3000mSt 9:48.22 –3-
14 июл.3000mSt 9:56.91 –5-
27 июн.3000mSt 9:54.97 –3-
13 июн.3000mSt 9:54.01 –7-
31 мая3000mSt 9:50.59 –1-
2010Стартов: 4
15 июл.3000mSt 9:59.53 –3-
3 июл.3000mSt 9:53.06 –2-
19 июн.3000mSt 10:08.13 –11-
28 мая3000mSt 9:47.21 –1-
2009Стартов: 1
4 июн.3000mSt 10:32.95 –5-
2008Стартов: 3
10 июл.3000mSt 10:16.54 –10-
8 июл.3000mSt 10:19.20 –4-
7 июн.3000mSt 10:28.57 –4-
2007Стартов: 2
6 июл.3000mSt 10:41.44 –5-
13 июн.3000mSt 10:40.03 –3-