DatumDisziplinErgebnisWindPl.RundeWettkämpfe
20175 Wettkämpfe
27. Aug.3000mSt 9:45.19 –11-
9. Aug.3000mSt 9:54.21 –9-
3. Juli3000mSt 9:41.32 –6-
14. Juni3000mSt 9:36.56 –2-
6. Juni3000mSt 10:04.29 –2-
20167 Wettkämpfe
3. Sept.3000mSt 9:34.97 –3-
13. Aug.3000mSt 9:30.89 –6-
10. Juli3000mSt 9:38.17 –4-
8. Juli3000mSt 9:41.65 –4-
23. Juni3000mSt 9:45.32 –3-
18. Juni3000mSt 9:44.25 –1-
6. Juni3000mSt 9:40.04 –3-
20157 Wettkämpfe
4. Okt.3000mSt 9:51.26 –4-
13. Sept.3000mSt 9:44.47 –2-
5. Sept.3000mSt 9:49.54 –2-
24. Aug.3000mSt 9:36.87 –8-
31. Juli3000mSt 9:42.34 –1-
20. Juni3000mSt 10:09.34 –8-
6. Juni3000mSt 10:03.30 –1-
20142 Wettkämpfe
30. Aug.3000mSt 10:06.96 –5-
25. Juli3000mSt 10:03.01 –1-
20132 Wettkämpfe
9. Juni3000mSt 10:03.51 –3-
6. Juni3000mSt 9:54.03 –2-
20125 Wettkämpfe
6. Juli3000mSt 10:00.66 –2-
28. Juni3000mSt 10:15.69 –11-
13. Juni3000mSt 9:44.91 –2-
1. Juni3000mSt 9:49.54 –1-
28. Mai3000mSt 9:59.11 –3-
20116 Wettkämpfe
4. Aug.3000mSt 10:02.18 –4-
16. Juli3000mSt 9:48.22 –3-
14. Juli3000mSt 9:56.91 –5-
27. Juni3000mSt 9:54.97 –3-
13. Juni3000mSt 9:54.01 –7-
31. Mai3000mSt 9:50.59 –1-
20104 Wettkämpfe
15. Juli3000mSt 9:59.53 –3-
3. Juli3000mSt 9:53.06 –2-
19. Juni3000mSt 10:08.13 –11-
28. Mai3000mSt 9:47.21 –1-
20091 Wettkampf
4. Juni3000mSt 10:32.95 –5-
20083 Wettkämpfe
10. Juli3000mSt 10:16.54 –10-
8. Juli3000mSt 10:19.20 –4-
7. Juni3000mSt 10:28.57 –4-
20072 Wettkämpfe
6. Juli3000mSt 10:41.44 –5-
13. Juni3000mSt 10:40.03 –3-