DateDisciplineResultWindPos.RoundCompetitions
20175 races
Aug 273000mSt 9:45.19 –11-
Aug 93000mSt 9:54.21 –9-
Jul 33000mSt 9:41.32 –6-
Jun 143000mSt 9:36.56 –2-
Jun 63000mSt 10:04.29 –2-
20167 races
Sep 33000mSt 9:34.97 –3-
Aug 133000mSt 9:30.89 –6-
Jul 103000mSt 9:38.17 –4-
Jul 83000mSt 9:41.65 –4-
Jun 233000mSt 9:45.32 –3-
Jun 183000mSt 9:44.25 –1-
Jun 63000mSt 9:40.04 –3-
20157 races
Oct 43000mSt 9:51.26 –4-
Sep 133000mSt 9:44.47 –2-
Sep 53000mSt 9:49.54 –2-
Aug 243000mSt 9:36.87 –8-
Jul 313000mSt 9:42.34 –1-
Jun 203000mSt 10:09.34 –8-
Jun 63000mSt 10:03.30 –1-
20142 races
Aug 303000mSt 10:06.96 –5-
Jul 253000mSt 10:03.01 –1-
20132 races
Jun 93000mSt 10:03.51 –3-
Jun 63000mSt 9:54.03 –2-
20125 races
Jul 63000mSt 10:00.66 –2-
Jun 283000mSt 10:15.69 –11-
Jun 133000mSt 9:44.91 –2-
Jun 13000mSt 9:49.54 –1-
May 283000mSt 9:59.11 –3-
20116 races
Aug 43000mSt 10:02.18 –4-
Jul 163000mSt 9:48.22 –3-
Jul 143000mSt 9:56.91 –5-
Jun 273000mSt 9:54.97 –3-
Jun 133000mSt 9:54.01 –7-
May 313000mSt 9:50.59 –1-
20104 races
Jul 153000mSt 9:59.53 –3-
Jul 33000mSt 9:53.06 –2-
Jun 193000mSt 10:08.13 –11-
May 283000mSt 9:47.21 –1-
20091 race
Jun 43000mSt 10:32.95 –5-
20083 races
Jul 103000mSt 10:16.54 –10-
Jul 83000mSt 10:19.20 –4-
Jun 73000mSt 10:28.57 –4-
20072 races
Jul 63000mSt 10:41.44 –5-
Jun 133000mSt 10:40.03 –3-