FechaDisciplinaResultadoVientoPos.RondaCompeticiones
20175 carreras
27 ago3000mSt 9:45.19 –11-
9 ago3000mSt 9:54.21 –9-
3 jul3000mSt 9:41.32 –6-
14 jun3000mSt 9:36.56 –2-
6 jun3000mSt 10:04.29 –2-
20167 carreras
3 sept3000mSt 9:34.97 –3-
13 ago3000mSt 9:30.89 –6-
10 jul3000mSt 9:38.17 –4-
8 jul3000mSt 9:41.65 –4-
23 jun3000mSt 9:45.32 –3-
18 jun3000mSt 9:44.25 –1-
6 jun3000mSt 9:40.04 –3-
20157 carreras
4 oct3000mSt 9:51.26 –4-
13 sept3000mSt 9:44.47 –2-
5 sept3000mSt 9:49.54 –2-
24 ago3000mSt 9:36.87 –8-
31 jul3000mSt 9:42.34 –1-
20 jun3000mSt 10:09.34 –8-
6 jun3000mSt 10:03.30 –1-
20142 carreras
30 ago3000mSt 10:06.96 –5-
25 jul3000mSt 10:03.01 –1-
20132 carreras
9 jun3000mSt 10:03.51 –3-
6 jun3000mSt 9:54.03 –2-
20125 carreras
6 jul3000mSt 10:00.66 –2-
28 jun3000mSt 10:15.69 –11-
13 jun3000mSt 9:44.91 –2-
1 jun3000mSt 9:49.54 –1-
28 may3000mSt 9:59.11 –3-
20116 carreras
4 ago3000mSt 10:02.18 –4-
16 jul3000mSt 9:48.22 –3-
14 jul3000mSt 9:56.91 –5-
27 jun3000mSt 9:54.97 –3-
13 jun3000mSt 9:54.01 –7-
31 may3000mSt 9:50.59 –1-
20104 carreras
15 jul3000mSt 9:59.53 –3-
3 jul3000mSt 9:53.06 –2-
19 jun3000mSt 10:08.13 –11-
28 may3000mSt 9:47.21 –1-
20091 carrera
4 jun3000mSt 10:32.95 –5-
20083 carreras
10 jul3000mSt 10:16.54 –10-
8 jul3000mSt 10:19.20 –4-
7 jun3000mSt 10:28.57 –4-
20072 carreras
6 jul3000mSt 10:41.44 –5-
13 jun3000mSt 10:40.03 –3-