日付種目記録風速順位ラウンド大会
20171試合
4月9日Marathon 2:10:03 –10-
20161試合
4月3日Marathon 2:08:03 –4-
20151試合
10月25日Marathon 2:10:24 –10-
20132試合
10月13日Marathon 2:06:56 –4-
4月15日Marathon 2:10:27 –2-
20121試合
6月1日10000m 27:23.04 –9-
20111試合
12月10日10000m 27:50.50 –3-
20104試合
8月22日5000m 13:26.03 –1-
8月13日3000m 7:45.66 –7-
7月18日3000m 7:43.28 –5-
7月10日5000m 13:07.62 –8-
20095試合
9月13日5000m 13:29.76 –2-
8月28日5000m 13:18.57 –10-
8月17日10000m 27:26.33 –7-
6月14日5000m 13:01.30 –3-
5月30日5000m 13:02.90 –1-
20087試合
9月14日5000m 13:23.37 –3-
9月5日10000m 27:36.42 –8-
8月29日5000m 13:12.29 –6-
8月17日10000m 27:04.11 –3-
7月19日5000m 13:03.71 –2-
7月4日10000m 28:08.92 –3-
6月1日5000m 13:13.12 –6-
20076試合
9月14日10000m 26:58.42 –3-
8月7日3000m 7:38.67 –7-
7月10日5000m 13:10.68 –2-
7月4日3000m 7:48.92 –1-
6月27日5000m 13:12.93 –11-
6月2日5000m 13:13.53 –2-
20068試合
9月3日5000m 13:06.79 –5-
8月25日10000m 26:35.63 –1-
7月25日5000m 13:00.77 –4-
7月22日5000m 13:06.49 –1-
7月11日3000m 7:44.57 –10-
6月20日5000m 13:09.64 –5-
6月3日5000m 13:06.18 –2-
5月28日10000m 27:16.75 –2-
20056試合
8月31日5000m 13:20.12 –2-
8月23日3000m 7:49.46 –1-
8月18日5000m 13:25.24 –1-
8月6日5000m 13:21.17 –1-
7月24日5000m 13:28.10 –2-
7月21日5000m 13:16.31 –1-