DateDisciplineRésultatVentPl.TourCompétitions
20171 course
9 avr.Marathon 2:10:03 –10-
20161 course
3 avr.Marathon 2:08:03 –4-
20151 course
25 oct.Marathon 2:10:24 –10-
20132 courses
13 oct.Marathon 2:06:56 –4-
15 avr.Marathon 2:10:27 –2-
20121 course
1 juin10000m 27:23.04 –9-
20111 course
10 déc.10000m 27:50.50 –3-
20104 courses
22 août5000m 13:26.03 –1-
13 août3000m 7:45.66 –7-
18 juil.3000m 7:43.28 –5-
10 juil.5000m 13:07.62 –8-
20095 courses
13 sept.5000m 13:29.76 –2-
28 août5000m 13:18.57 –10-
17 août10000m 27:26.33 –7-
14 juin5000m 13:01.30 –3-
30 mai5000m 13:02.90 –1-
20087 courses
14 sept.5000m 13:23.37 –3-
5 sept.10000m 27:36.42 –8-
29 août5000m 13:12.29 –6-
17 août10000m 27:04.11 –3-
19 juil.5000m 13:03.71 –2-
4 juil.10000m 28:08.92 –3-
1 juin5000m 13:13.12 –6-
20076 courses
14 sept.10000m 26:58.42 –3-
7 août3000m 7:38.67 –7-
10 juil.5000m 13:10.68 –2-
4 juil.3000m 7:48.92 –1-
27 juin5000m 13:12.93 –11-
2 juin5000m 13:13.53 –2-
20068 courses
3 sept.5000m 13:06.79 –5-
25 août10000m 26:35.63 –1-
25 juil.5000m 13:00.77 –4-
22 juil.5000m 13:06.49 –1-
11 juil.3000m 7:44.57 –10-
20 juin5000m 13:09.64 –5-
3 juin5000m 13:06.18 –2-
28 mai10000m 27:16.75 –2-
20056 courses
31 août5000m 13:20.12 –2-
23 août3000m 7:49.46 –1-
18 août5000m 13:25.24 –1-
6 août5000m 13:21.17 –1-
24 juil.5000m 13:28.10 –2-
21 juil.5000m 13:16.31 –1-