DataDisciplinaRisultatoVentoPos.TurnoCompetizioni
20171 gara
9 aprMarathon 2:10:03 –10-
20161 gara
3 aprMarathon 2:08:03 –4-
20151 gara
25 ottMarathon 2:10:24 –10-
20132 gare
13 ottMarathon 2:06:56 –4-
15 aprMarathon 2:10:27 –2-
20121 gara
1 giu10000m 27:23.04 –9-
20111 gara
10 dic10000m 27:50.50 –3-
20104 gare
22 ago5000m 13:26.03 –1-
13 ago3000m 7:45.66 –7-
18 lug3000m 7:43.28 –5-
10 lug5000m 13:07.62 –8-
20095 gare
13 set5000m 13:29.76 –2-
28 ago5000m 13:18.57 –10-
17 ago10000m 27:26.33 –7-
14 giu5000m 13:01.30 –3-
30 mag5000m 13:02.90 –1-
20087 gare
14 set5000m 13:23.37 –3-
5 set10000m 27:36.42 –8-
29 ago5000m 13:12.29 –6-
17 ago10000m 27:04.11 –3-
19 lug5000m 13:03.71 –2-
4 lug10000m 28:08.92 –3-
1 giu5000m 13:13.12 –6-
20076 gare
14 set10000m 26:58.42 –3-
7 ago3000m 7:38.67 –7-
10 lug5000m 13:10.68 –2-
4 lug3000m 7:48.92 –1-
27 giu5000m 13:12.93 –11-
2 giu5000m 13:13.53 –2-
20068 gare
3 set5000m 13:06.79 –5-
25 ago10000m 26:35.63 –1-
25 lug5000m 13:00.77 –4-
22 lug5000m 13:06.49 –1-
11 lug3000m 7:44.57 –10-
20 giu5000m 13:09.64 –5-
3 giu5000m 13:06.18 –2-
28 mag10000m 27:16.75 –2-
20056 gare
31 ago5000m 13:20.12 –2-
23 ago3000m 7:49.46 –1-
18 ago5000m 13:25.24 –1-
6 ago5000m 13:21.17 –1-
24 lug5000m 13:28.10 –2-
21 lug5000m 13:16.31 –1-