DataDisciplinaRisultatoVentoPos.TurnoCompetizioni
20044 gare
20 ago10000m 27:57.09 –8-
6 ago5000m 13:19.77 –11-
6 lug5000m 13:19.11 –7-
31 mag5000m 13:25.54 –14-
20035 gare
24 ago10000m 27:54.87 –10-
15 ago5000m 13:15.61 –10-
4 lug5000m 13:10.89 –8-
15 giu5000m 13:14.61 –2-
12 apr10000m 27:45.14 –1-
20023 gare
16 ago5000m 13:05.80 –7-
28 giu5000m 13:19.52 –11-
26 mag5000m 13:16.74 –2-
200111 gare
2 set1500m 3:37.11 –7-
31 ago3000m 7:46.50 –10-
17 ago5000m 13:04.46 –9-
17 ago3000m 7:49.2 –8-
10 ago5000m 13:07.71 –5-
9 lug3000m 7:38.37 –6-
29 giu3000m 7:48.4 –9-
29 giu5000m 13:01.64 –6-
14 giu3000m 7:47.79 –4-
9 giu1500m 3:37.73 –1-
4 feb3000m 7:42.32 –6-
20007 gare
5 ott3000m 7:47.49 –4-
1 set3000m 7:37.99 –6-
25 ago10000m 27:33.20 –7-
11 ago5000m 13:12.62 –14-
1 ago5000m 13:09.33 –6-
28 lug5000m 12:58.83 –7-
8 lug3000m 7:37.91 –2-
19974 gare
7 lug3000m 7:45.0 –4-
9 mar3000m 7:40.01 –3-
16 feb3000m 7:37.93 –2-
2 feb3000m 7:42.30 –3-
19963 gare
14 ago3000m 7:45.5 –9-
6 lug3000m 7:40.49 –2-
5 giu3000m 7:47.4 –8-
19954 gare
16 ago3000m 7:48.7 –9-
12 lugMile 3:54.00 –2-
27 feb3000m 7:45.25 –2-
19 feb3000m 7:45.51 –4-