DateDisciplineResultWindPos.RoundCompetitions
20044 races
Aug 2010000m 27:57.09 –8-
Aug 65000m 13:19.77 –11-
Jul 65000m 13:19.11 –7-
May 315000m 13:25.54 –14-
20035 races
Aug 2410000m 27:54.87 –10-
Aug 155000m 13:15.61 –10-
Jul 45000m 13:10.89 –8-
Jun 155000m 13:14.61 –2-
Apr 1210000m 27:45.14 –1-
20023 races
Aug 165000m 13:05.80 –7-
Jun 285000m 13:19.52 –11-
May 265000m 13:16.74 –2-
200111 races
Sep 21500m 3:37.11 –7-
Aug 313000m 7:46.50 –10-
Aug 175000m 13:04.46 –9-
Aug 173000m 7:49.2 –8-
Aug 105000m 13:07.71 –5-
Jul 93000m 7:38.37 –6-
Jun 293000m 7:48.4 –9-
Jun 295000m 13:01.64 –6-
Jun 143000m 7:47.79 –4-
Jun 91500m 3:37.73 –1-
Feb 43000m 7:42.32 –6-
20007 races
Oct 53000m 7:47.49 –4-
Sep 13000m 7:37.99 –6-
Aug 2510000m 27:33.20 –7-
Aug 115000m 13:12.62 –14-
Aug 15000m 13:09.33 –6-
Jul 285000m 12:58.83 –7-
Jul 83000m 7:37.91 –2-
19974 races
Jul 73000m 7:45.0 –4-
Mar 93000m 7:40.01 –3-
Feb 163000m 7:37.93 –2-
Feb 23000m 7:42.30 –3-
19963 races
Aug 143000m 7:45.5 –9-
Jul 63000m 7:40.49 –2-
Jun 53000m 7:47.4 –8-
19954 races
Aug 163000m 7:48.7 –9-
Jul 12Mile 3:54.00 –2-
Feb 273000m 7:45.25 –2-
Feb 193000m 7:45.51 –4-