DatumDisziplinErgebnisWindPl.RundeWettkämpfe
20044 Wettkämpfe
20. Aug.10000m 27:57.09 –8-
6. Aug.5000m 13:19.77 –11-
6. Juli5000m 13:19.11 –7-
31. Mai5000m 13:25.54 –14-
20035 Wettkämpfe
24. Aug.10000m 27:54.87 –10-
15. Aug.5000m 13:15.61 –10-
4. Juli5000m 13:10.89 –8-
15. Juni5000m 13:14.61 –2-
12. Apr.10000m 27:45.14 –1-
20023 Wettkämpfe
16. Aug.5000m 13:05.80 –7-
28. Juni5000m 13:19.52 –11-
26. Mai5000m 13:16.74 –2-
200111 Wettkämpfe
2. Sept.1500m 3:37.11 –7-
31. Aug.3000m 7:46.50 –10-
17. Aug.5000m 13:04.46 –9-
17. Aug.3000m 7:49.2 –8-
10. Aug.5000m 13:07.71 –5-
9. Juli3000m 7:38.37 –6-
29. Juni3000m 7:48.4 –9-
29. Juni5000m 13:01.64 –6-
14. Juni3000m 7:47.79 –4-
9. Juni1500m 3:37.73 –1-
4. Feb.3000m 7:42.32 –6-
20007 Wettkämpfe
5. Okt.3000m 7:47.49 –4-
1. Sept.3000m 7:37.99 –6-
25. Aug.10000m 27:33.20 –7-
11. Aug.5000m 13:12.62 –14-
1. Aug.5000m 13:09.33 –6-
28. Juli5000m 12:58.83 –7-
8. Juli3000m 7:37.91 –2-
19974 Wettkämpfe
7. Juli3000m 7:45.0 –4-
9. März3000m 7:40.01 –3-
16. Feb.3000m 7:37.93 –2-
2. Feb.3000m 7:42.30 –3-
19963 Wettkämpfe
14. Aug.3000m 7:45.5 –9-
6. Juli3000m 7:40.49 –2-
5. Juni3000m 7:47.4 –8-
19954 Wettkämpfe
16. Aug.3000m 7:48.7 –9-
12. JuliMile 3:54.00 –2-
27. Feb.3000m 7:45.25 –2-
19. Feb.3000m 7:45.51 –4-