日付種目記録風速順位ラウンド大会
201917試合
11月30日200m 25.98 +0.57決勝Juegos Nacionales, Cartagena de Indias
11月28日200m 25.37 +2.43予選Juegos Nacionales, Cartagena de Indias
6月9日200m 25.01 +0.33決勝Colombian U20 Club Championships, Cali
6月8日100m 12.26 +1.01予選Colombian U20 Club Championships, Cali
6月8日100m 12.23 -1.03決勝Colombian U20 Club Championships, Cali
5月5日200m 25.04 +0.13決勝Colombian U20 Championships, Bogotá
5月5日200m 25.09 +1.61予選Colombian U20 Championships, Bogotá
5月4日100m 11.92 +2.11決勝Colombian U20 Championships, Bogotá
5月4日100m 12.23 –1予選Colombian U20 Championships, Bogotá
4月7日200m 25.33 +1.67決勝Colombian Club Championships, Medellín
4月6日200m 25.26 +0.53予選Colombian Club Championships, Medellín
201815試合
9月15日4x100m 46.88 –2決勝Medellín Colombian U23 Championships, Medellín
9月14日100m 12.45 -0.92予選Medellín Colombian U23 Championships, Medellín
7月15日200m 25.22 -0.92決勝Cali Grand Prix Internacional, Cali - National Events
7月14日100m 12.36 +0.04決勝Cali Grand Prix Internacional, Cali
6月3日200m 25.24 -1.44予選Bogotá Colombian U20 Championships, Bogotá
6月3日200m 25.29 +1.56決勝Bogotá Colombian U20 Championships, Bogotá
6月2日100m 12.07 +2.22予選Bogotá Colombian U20 Championships, Bogotá
6月2日100m 12.40 -2.05決勝Bogotá Colombian U20 Championships, Bogotá
5月13日200m 25.43 -0.74決勝Bogotá Colombian U18 Championships, Bogotá
5月12日100m 12.34 -0.74決勝Bogotá Colombian U18 Championships, Bogotá
5月12日100m 12.28 -1.42予選Bogotá Colombian U18 Championships, Bogotá
5月6日200m 25.11 –3決勝Medellín
5月5日100m 12.30 –2決勝Medellín
4月15日200m 25.33 -0.91予選Cali
4月14日100m 12.35 -0.52予選Cali
201710試合
6月17日100m 12.54 +1.55決勝Cartagena Columbian U20 Championships, Cartagena de Indias
6月17日100m 12.45 +0.11予選Cartagena Columbian U20 Championships, Cartagena de Indias
5月21日200m 25.56 +0.83決勝Cali Columbian U18 Championships, Cali
5月20日100m 12.40 +0.01予選Cali Columbian U18 Championships, Cali
5月20日100m 12.21 +0.72決勝Cali Columbian U18 Championships, Cali
5月20日200m 25.20 -0.52予選Cali Columbian U18 Championships, Cali
4月23日200m 26.01 +0.05決勝Cali
4月23日200m 25.77 +1.13予選Cali
4月22日100m 12.54 +0.31予選Cali
4月22日100m 12.52 -0.65決勝Cali