日期项目成绩风速名次轮次赛事
201917 场比赛
11月30日200m 25.98 +0.57决赛Juegos Nacionales, Cartagena de Indias
11月28日200m 25.37 +2.43预赛Juegos Nacionales, Cartagena de Indias
6月9日200m 25.01 +0.33决赛Colombian U20 Club Championships, Cali
6月8日100m 12.26 +1.01预赛Colombian U20 Club Championships, Cali
6月8日100m 12.23 -1.03决赛Colombian U20 Club Championships, Cali
5月5日200m 25.04 +0.13决赛Colombian U20 Championships, Bogotá
5月5日200m 25.09 +1.61预赛Colombian U20 Championships, Bogotá
5月4日100m 11.92 +2.11决赛Colombian U20 Championships, Bogotá
5月4日100m 12.23 –1预赛Colombian U20 Championships, Bogotá
4月7日200m 25.33 +1.67决赛Colombian Club Championships, Medellín
4月6日200m 25.26 +0.53预赛Colombian Club Championships, Medellín
201815 场比赛
9月15日4x100m 46.88 –2决赛Medellín Colombian U23 Championships, Medellín
9月14日100m 12.45 -0.92预赛Medellín Colombian U23 Championships, Medellín
7月15日200m 25.22 -0.92决赛Cali Grand Prix Internacional, Cali - National Events
7月14日100m 12.36 +0.04决赛Cali Grand Prix Internacional, Cali
6月3日200m 25.24 -1.44预赛Bogotá Colombian U20 Championships, Bogotá
6月3日200m 25.29 +1.56决赛Bogotá Colombian U20 Championships, Bogotá
6月2日100m 12.07 +2.22预赛Bogotá Colombian U20 Championships, Bogotá
6月2日100m 12.40 -2.05决赛Bogotá Colombian U20 Championships, Bogotá
5月13日200m 25.43 -0.74决赛Bogotá Colombian U18 Championships, Bogotá
5月12日100m 12.34 -0.74决赛Bogotá Colombian U18 Championships, Bogotá
5月12日100m 12.28 -1.42预赛Bogotá Colombian U18 Championships, Bogotá
5月6日200m 25.11 –3决赛Medellín
5月5日100m 12.30 –2决赛Medellín
4月15日200m 25.33 -0.91预赛Cali
4月14日100m 12.35 -0.52预赛Cali
201710 场比赛
6月17日100m 12.54 +1.55决赛Cartagena Columbian U20 Championships, Cartagena de Indias
6月17日100m 12.45 +0.11预赛Cartagena Columbian U20 Championships, Cartagena de Indias
5月21日200m 25.56 +0.83决赛Cali Columbian U18 Championships, Cali
5月20日100m 12.40 +0.01预赛Cali Columbian U18 Championships, Cali
5月20日100m 12.21 +0.72决赛Cali Columbian U18 Championships, Cali
5月20日200m 25.20 -0.52预赛Cali Columbian U18 Championships, Cali
4月23日200m 26.01 +0.05决赛Cali
4月23日200m 25.77 +1.13预赛Cali
4月22日100m 12.54 +0.31预赛Cali
4月22日100m 12.52 -0.65决赛Cali