
Anamaria Ionita
Anamaria Ionita è una velocista di Romania, nata il 7 luglio 1988. Gareggia principalmente nei 100m, 200m e 400m.
I suoi record personali includono 11.72 nei 100m, 23.78 nei 200m, 52.62 nei 400m, 2:13.93 nei 800m e 4:31.98 nei 1500m. Ha conquistato 12 medaglie d'oro nelle principali competizioni internazionali. È attualmente attiva nel circuito internazionale di atletica leggera, in rappresentanza di Romania.
Al 2 ott 2026: 400 m 52.62, 100 m ostacoli 13.37, Miglior prestazione 2018 8.55 (4 feb 2018, Bucureşti (ROU) (i)) · Ultima gara: Bucuresti Romanian Indoor Championships, 4 feb 2018, 8.61 · 38 anni
Record personali
Grafici prestazioni
Migliori stagionali
| Stagione | Disciplina | Risultato | Vento | Data | Tendenza | Competizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 60mHi | 8.55 | - | 4 feb 2018 | ↑ | Bucuresti Romanian Indoor Championships |
| 2017 | HJi | 1.65 | - | 11 feb 2017 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2017 | HJ | 1.65 | - | 11 feb 2017 | ↓ | - |
| 2017 | LJ | 5.76 | - | 11 feb 2017 | ↓ | - |
| 2017 | LJi | 5.76 | - | 11 feb 2017 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2017 | 60m | 7.71 | - | 18 feb 2017 | ↓ | - |
| 2017 | 60mi | 7.71 | - | 18 feb 2017 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2017 | 60mH | 8.45 | - | 19 feb 2017 | ↑ | - |
| 2017 | 60mHi | 8.45 | - | 19 feb 2017 | ↑ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2017 | SP | 10.73 | - | 11 feb 2017 | ↓ | - |
| 2017 | SPi | 10.73 | - | 11 feb 2017 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2017 | 100m | 12.10 | +0.8 | 3 giu 2017 | ↓ | Cluj-Napoca (ROU) |
| 2017 | 100mH | 13.37 | +1.5 | 16 lug 2017 | ↑ | Novi Pazar (SRB) |
| 2017 | JT | 23.30 | - | 2 lug 2017 | ↑ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2017 | 200m | 23.92 | +1.6 | 8 lug 2017 | ↑ | Pitesti (ROU) |
| 2017 | 4x100m | 46.45 | - | 15 lug 2017 | ↓ | Novi Pazar (SRB) |
| 2017 | 400m | 53.97 | - | 7 lug 2017 | ↑ | Pitesti (ROU) |
| 2017 | 400mH | 59.05 | - | 8 lug 2017 | ↑ | Pitesti (ROU) |
| 2017 | 800m | 2:18.25 | - | 2 lug 2017 | ↓ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2017 | 800m-short-track | 2:31.29 | - | 11 feb 2017 | ↓ | - |
| 2017 | 800m-short-tracki | 2:31.29 | - | 11 feb 2017 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2017 | 4x400m | 3:37.29 | - | 16 lug 2017 | ↑ | Novi Pazar (SRB) |
| 2017 | Pentathlon | 3817 | - | 11 feb 2017 | ↓ | - |
| 2017 | Pentathloni | 3817 | - | 11 feb 2017 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2017 | Hep | 5175 | - | 2 lug 2017 | ↑ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2016 | HJ | 1.59 | - | 30 gen 2016 | ↓ | - |
| 2016 | HJi | 1.59 | - | 30 gen 2016 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2016 | LJ | 5.66 | +1.8 | 22 mag 2016 | ↓ | Pitesti (ROU) |
| 2016 | 60mi | 7.59 | - | 20 feb 2016 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2016 | 60m | 7.59 | - | 20 feb 2016 | ↓ | - |
| 2016 | 60mHi | 8.40 | - | 21 feb 2016 | ↑ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2016 | 60mH | 8.40 | - | 21 feb 2016 | ↑ | - |
| 2016 | SPi | 9.97 | - | 30 gen 2016 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2016 | SP | 9.97 | - | 30 gen 2016 | ↓ | - |
| 2016 | 100mH | 14.27 | -0.9 | 21 mag 2016 | ↑ | Pitesti (ROU) |
| 2016 | 200m | 24.31 | +0.4 | 17 lug 2016 | ↑ | Cluj-Napoca (ROU) |
| 2016 | 400m | 53.84 | - | 16 lug 2016 | ↑ | Cluj-Napoca (ROU) |
| 2016 | 400m-short-track | 54.15 | - | 25 feb 2016 | ↑ | - |
| 2016 | 400m-short-tracki | 54.15 | - | 25 feb 2016 | ↑ | Istanbul (TUR) (i) |
| 2016 | 800m-short-tracki | 2:27.54 | - | 30 gen 2016 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2016 | 800mi | 2:27.54 | - | 30 gen 2016 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2016 | 800m-short-track | 2:27.54 | - | 30 gen 2016 | ↓ | - |
| 2016 | 4x400m | 3:29.08 | - | 9 lug 2016 | ↑ | European Athletics Championships, Olympisch Stadion, Amsterdam |
| 2016 | Pentathloni | 3658 | - | 30 gen 2016 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2016 | Pentathlon | 3658 | - | 30 gen 2016 | ↓ | - |
| 2015 | HJi | 1.60 | - | 25 gen 2015 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2015 | HJ | 1.60 | - | 25 gen 2015 | ↓ | - |
| 2015 | LJ | 5.79 | - | 7 feb 2015 | ↓ | - |
| 2015 | LJi | 5.79 | - | 7 feb 2015 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2015 | 60m | 7.63 | - | 14 feb 2015 | ↓ | - |
| 2015 | 60mi | 7.63= | - | 14 feb 2015 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2015 | 60mH | 8.47 | - | 15 feb 2015 | ↑ | - |
| 2015 | 60mHi | 8.47 | - | 15 feb 2015 | ↑ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2015 | 80Metres | 9.93 | +0.1 | 9 mag 2015 | - | - |
| 2015 | SP | 10.05 | - | 6 giu 2015 | ↓ | Pitesti (ROU) |
| 2015 | 100m | 12.38 | -1.7 | 23 mag 2015 | ↓ | Pitesti (ROU) |
| 2015 | 100mH | 13.47 | +0.1 | 25 lug 2015 | ↑ | Pitesti (ROU) |
| 2015 | 200m | 23.93 | +0.9 | 26 lug 2015 | ↑ | Pitesti (ROU) |
| 2015 | JT | 28.36 | - | 5 lug 2015 | ↑ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2015 | 300m | 39.16 | - | 10 mag 2015 | - | Bucureşti (ROU) |
| 2015 | 4x100m | 45.74 | - | 1 ago 2015 | ↓ | Pitesti (ROU) |
| 2015 | 400m | 54.41 | - | 25 lug 2015 | ↑ | Pitesti (ROU) |
| 2015 | 800m | 2:16.22 | - | 5 lug 2015 | ↓ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2015 | 800m-short-track | 2:26.50 | - | 7 feb 2015 | ↓ | - |
| 2015 | 800m-short-tracki | 2:26.50 | - | 7 feb 2015 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2015 | 4x400m | 3:28.60 | - | 29 ago 2015 | ↑ | IAAF World Championships, National Stadium, Beijing |
| 2015 | Pentathloni | 3740 | - | 7 feb 2015 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2015 | Pentathlon | 3740 | - | 7 feb 2015 | ↓ | - |
| 2015 | Hep | 5049 | - | 7 giu 2015 | ↑ | Pitesti (ROU) |
| 2014 | HJ | 1.63 | - | 5 lug 2014 | ↓ | European Combined Events Team Championships 2nd League |
| 2014 | LJ | 5.59 | +0.6 | 6 lug 2014 | ↓ | European Combined Events Team Championships 2nd League |
| 2014 | 60m | 7.95 | - | 1 feb 2014 | ↓ | - |
| 2014 | 60mi | 7.95 | - | 1 feb 2014 | ↓ | Bacãu (ROU) (i) |
| 2014 | 60mH | 8.51 | - | 16 feb 2014 | ↑ | - |
| 2014 | 60mHi | 8.51 | - | 16 feb 2014 | ↑ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2014 | SP | 9.42 | - | 5 lug 2014 | ↓ | European Combined Events Team Championships 2nd League |
| 2014 | 100m | 12.12 | +0.7 | 28 giu 2014 | ↓ | Bucureşti (ROU) |
| 2014 | 100mH | 13.71 | +0.5 | 28 giu 2014 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2014 | 200m | 24.25 | -1.5 | 5 lug 2014 | ↑ | European Combined Events Team Championships 2nd League |
| 2014 | JT | 29.12 | - | 6 lug 2014 | ↑ | European Combined Events Team Championships 2nd League |
| 2014 | 4x100m | 45.54 | - | 26 lug 2014 | ↓ | Pitesti (ROU) |
| 2014 | 800m | 2:18.85 | - | 6 lug 2014 | ↓ | European Combined Events Team Championships 2nd League |
| 2014 | 800m-short-tracki | 2:27.88 | - | 8 feb 2014 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2014 | 800m-short-track | 2:27.88 | - | 8 feb 2014 | ↓ | - |
| 2014 | Pentathlon | 3460 | - | 8 feb 2014 | ↓ | - |
| 2014 | Pentathloni | 3460 | - | 8 feb 2014 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2014 | Hep | 5211 | - | 6 lug 2014 | ↑ | European Combined Events Team Championships 2nd League |
| 2013 | 60m | 7.90 | - | 12 gen 2013 | ↓ | - |
| 2013 | 60mi | 7.90 | - | 12 gen 2013 | ↓ | Bacãu (ROU) (i) |
| 2013 | 60mHi | 8.57 | - | 10 feb 2013 | ↑ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2013 | 60mH | 8.57 | - | 10 feb 2013 | ↑ | - |
| 2013 | 100mH | 13.78 | +0.8 | 24 ago 2013 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2013 | 200m | 25.54 | -0.7 | 21 lug 2013 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2012 | 60m | 7.76 | - | 24 feb 2012 | ↓ | - |
| 2012 | 60mi | 7.76 | - | 24 feb 2012 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2012 | 60mH | 8.49 | - | 28 gen 2012 | ↑ | - |
| 2012 | 60mHi | 8.49 | - | 28 gen 2012 | ↑ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2012 | 100mH | 14.01 | +0.8 | 5 lug 2012 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2012 | 200m | 25.20 | +1.3 | 26 mag 2012 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2012 | 400m-short-track | 55.56 | - | 31 gen 2012 | ↑ | - |
| 2012 | 400m-short-tracki | 55.56 | - | 31 gen 2012 | ↑ | Wien (AUT) (i) |
| 2012 | 400mi | 55.56 | - | 31 gen 2012 | ↑ | Wien (AUT) (i) |
| 2012 | 400m | 57.82 | - | 25 mag 2012 | ↑ | - |
| 2012 | 400mH | 1:03.45 | - | 6 lug 2012 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2011 | 60mH | 8.58 | - | 5 feb 2011 | ↑ | - |
| 2011 | 60mHi | 8.58 | - | 5 feb 2011 | ↑ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2011 | 100mH | 14.18 | +0.8 | 9 ago 2011 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2011 | 200m | 24.50 | +1.2 | 10 ago 2011 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2011 | 4x100m | 46.29 | - | 2 lug 2011 | ↓ | Sliven (BUL) |
| 2011 | 400m | 56.45 | - | 20 mag 2011 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2011 | 400mH | 59.72 | - | 10 ago 2011 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2011 | 4x400m | 3:42.27 | - | 3 lug 2011 | ↑ | Sliven (BUL) |
| 2010 | 60mH | 8.64 | - | 6 feb 2010 | ↑ | - |
| 2010 | 60mHi | 8.64 | - | 6 feb 2010 | ↑ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2010 | 100m | 12.07 | -0.1 | 4 giu 2010 | ↓ | Constanta (ROU) |
| 2010 | 100mH | 13.84 | +0.6 | 20 giu 2010 | ↑ | European Athletics Team Championships First League |
| 2010 | 200m | 24.32 | +0.4 | 17 lug 2010 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2010 | 4x100m | 45.08 | - | 19 giu 2010 | ↓ | European Athletics Team Championships First League |
| 2010 | 400m | 53.64 | - | 16 lug 2010 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2010 | 400mH | 58.67 | - | 17 lug 2010 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2010 | 4x400m | 3:29.46 | - | 31 lug 2010 | ↑ | Barcelona European Championships, Estadio Olímpico, Barcelona |
| 2009 | 60m | 7.63 | - | 14 feb 2009 | ↓ | - |
| 2009 | 60mi | 7.63 | - | 14 feb 2009 | ↓ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2009 | 60mH | 8.44 | - | 15 feb 2009 | ↑ | - |
| 2009 | 60mHi | 8.44 | - | 15 feb 2009 | ↑ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2009 | 100m | 11.92 | - | 1 ago 2009 | ↓ | Bucureşti (ROU) |
| 2009 | 200m | 23.92 | +0.0 | 2 ago 2009 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2009 | 4x100m | 45.26 | - | 20 giu 2009 | ↓ | European Athletics Team Championships First League, Fana Stadion, Bergen |
| 2009 | 400m | 53.59 | - | 9 lug 2009 | ↑ | Beograd (SRB) |
| 2009 | 400m-short-track | 55.35 | - | 21 feb 2009 | ↑ | - |
| 2009 | 400m-short-tracki | 55.35 | - | 21 feb 2009 | ↑ | Pireaus (GRE) (i) |
| 2009 | 400mH | 59.21 | - | 2 ago 2009 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2009 | 4x400m | 3:35.18 | - | 21 giu 2009 | ↑ | European Athletics Team Championships First League, Fana Stadion, Bergen |
| 2008 | 60mHi | 8.51 | - | 16 feb 2008 | ↑ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2008 | 60mH | 8.51 | - | 16 feb 2008 | ↑ | - |
| 2008 | 100m | 11.72 | +0.0 | 5 lug 2008 | ↓ | Bucureşti (ROU) |
| 2008 | 200m | 23.78 | +0.0 | 6 lug 2008 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2008 | 400m | 52.62 | - | 19 lug 2008 | ↑ | Argos Orestiko (GRE) |
| 2008 | 400mH | 1:00.09 | - | 6 lug 2008 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2008 | 4x400Metrei | 3:36.79 | - | 9 mar 2008 | - | Valencia IAAF World Indoor Championships |
| 2007 | 60mH | 8.75 | - | 10 feb 2007 | ↑ | - |
| 2007 | 60mHi | 8.75 | - | 10 feb 2007 | ↑ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2007 | 200m | 24.62 | -1.2 | 9 set 2007 | ↑ | Kragujevac (SRB) |
| 2007 | 400m | 56.23 | - | 19 lug 2007 | ↑ | European Junior Championships, FBK Stadium, Hengelo |
| 2007 | 400m-short-track | 56.72 | - | 25 feb 2007 | ↑ | - |
| 2007 | 400m-short-tracki | 56.72 | - | 25 feb 2007 | ↑ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2007 | 400mH | 1:01.11 | - | 28 lug 2007 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2007 | 4x400m | 3:39.67 | - | 22 lug 2007 | ↑ | European Junior Championships, FBK Stadium, Hengelo |
| 2006 | 400m | 55.13 | - | 25 lug 2006 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2006 | 400m-short-track | 57.95 | - | 4 mar 2006 | ↑ | - |
| 2006 | 400m-short-tracki | 57.95 | - | 4 mar 2006 | ↑ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2006 | 400mH | 1:00.74 | - | 23 lug 2006 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2006 | 4x400m | 3:44.45 | - | 19 ago 2006 | ↑ | Beijing IAAF World Junior Championships, Chaoyang Sport Center, Beijing |
| 2005 | 200mi | 25.24 | - | 27 feb 2005 | ↑ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2005 | 200m-short-tracki | 25.24 | - | 27 feb 2005 | → | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2005 | 200m-short-track | 25.24 | - | 27 feb 2005 | → | - |
| 2005 | 400m | 55.74 | - | 30 lug 2005 | ↑ | Tripoli (GRE) |
| 2005 | 400m-short-track | 57.70 | - | 12 feb 2005 | ↑ | - |
| 2005 | 400m-short-tracki | 57.70 | - | 12 feb 2005 | ↑ | Bucureşti (ROU) (i) |
| 2005 | 400mH | 1:00.95 | - | 11 giu 2005 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2005 | SprintMedl | 2:10.93 | - | 17 lug 2005 | - | Marrakesh IAAF World Youth Championships, Sidi Youssef Ben Ali, Marrakech |
| 2005 | 4x400m | 3:40.61 | - | 23 lug 2005 | ↑ | European Junior Championships |
| 2004 | 400mH | 1:01.59 | - | 8 ago 2004 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 2003 | 800m | 2:13.93 | - | 8 giu 2003 | ↓ | Bucureşti (ROU) |
| 2003 | 1500m | 4:31.98 | - | 1 giu 2003 | - | Bucureşti (ROU) |
2018
4 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
60mHi | 8.61 | - | 4 feb | Bucuresti Romanian Indoor Championships |
60mHi | 8.55 | - | 4 feb | Bucuresti Romanian Indoor Championships |
60mHi | 8.61 | - | 3 feb | Bucuresti Romanian Indoor Championships |
60mHi | 8.55 | - | 3 feb | Bucuresti Romanian Indoor Championships |
2017
43 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
100mH | 13.37 | +1.5 | 16 lug | Novi Pazar Balkan Championships, Novi Pazar |
4x400m | 3:37.29 | - | 16 lug | Novi Pazar Balkan Championships, Novi Pazar |
4x100m | 46.45 | - | 15 lug | Novi Pazar Balkan Championships, Novi Pazar |
400m | 54.84 | - | 15 lug | Novi Pazar Balkan Championships, Novi Pazar |
400mH | 59.05 | - | 8 lug | Romanian Championships, Pitesti |
200m | 23.92 | +1.6 | 8 lug | Romanian Championships, Pitesti |
400m | 53.97 | - | 7 lug | Romanian Championships, Pitesti |
100mH | 13.92 | -1.5 | 7 lug | Romanian Championships, Pitesti |
100mH | 13.57 | +1.2 | 7 lug | Romanian Championships, Pitesti |
LJ | 5.63 | +0.2 | 2 lug | European Combined Events Team Championships 1st League |
800m | 2:18.25 | - | 2 lug | European Combined Events Team Championships 1st League |
Hep | 5175 | - | 2 lug | European Combined Events Team Championships 1st League |
JT | 23.30 | - | 2 lug | European Combined Events Team Championships 1st League |
HJ | 1.60 | - | 1 lug | European Combined Events Team Championships 1st League |
SP | 10.26 | - | 1 lug | European Combined Events Team Championships 1st League |
LJ | 5.63 | +0.2 | 1 lug | European Combined Events Team Championships 1st League |
100mH | 13.77 | +0.8 | 1 lug | European Combined Events Team Championships 1st League |
200m | 24.35 | +1.8 | 1 lug | European Combined Events Team Championships 1st League |
800m | 2:18.25 | - | 1 lug | European Combined Events Team Championships 1st League |
Heptathlon | 5175 | - | 1 lug | European Combined Events Team Championships 1st League |
JT | 23.30 | - | 1 lug | European Combined Events Team Championships 1st League |
100m | 12.10 | +0.8 | 3 giu | Cluj-Napoca |
200m | 24.98 | +2.6 | 21 mag | Pitesti Romanian University Championships, Pitesti |
100mH | 13.79 | - | 20 mag | Pitesti Romanian University Championships, Pitesti |
100mH | 13.87 | - | 20 mag | Pitesti Romanian University Championships, Pitesti |
60mH | 8.45 | - | 19 feb | Bucuresti Romanian Indoor Championships, Bucureşti (i) |
60mH | 8.50 | - | 19 feb | Bucuresti Romanian Indoor Championships, Bucureşti (i) |
60m | 7.74 | - | 18 feb | Bucuresti Romanian Indoor Championships, Bucureşti (i) |
60m | 7.71 | - | 18 feb | Bucuresti Romanian Indoor Championships, Bucureşti (i) |
60mH | 8.88 | - | 12 feb | Bucuresti, Bucureşti (i) |
60mH | 8.85 | - | 12 feb | Bucuresti, Bucureşti (i) |
Pentathlon | 3817 | - | 11 feb | Bucuresti Romanian Indoor Combined Events Championships, Bucureşti (i) |
SP | 10.73 | - | 11 feb | Bucuresti Romanian Indoor Combined Events Championships, Bucureşti (i) - Combined Events |
LJ | 5.76 | - | 11 feb | Bucuresti Romanian Indoor Combined Events Championships, Bucureşti (i) - Combined Events |
HJ | 1.65 | - | 11 feb | Bucuresti Romanian Indoor Combined Events Championships, Bucureşti (i) - Combined Events |
60mH | 8.62 | - | 11 feb | Bucuresti Romanian Indoor Combined Events Championships, Bucureşti (i) - Combined Events |
800m-short-track | 2:31.29 | - | 11 feb | Bucuresti Romanian Indoor Combined Events Championships, Bucureşti (i) - Combined Events |
60m | 7.77 | - | 11 feb | Bucuresti, Bucureşti (i) |
60m | 7.93 | - | 11 feb | Bucuresti, Bucureşti (i) |
60mH | 8.55 | - | 29 gen | Bucuresti, Bucureşti (i) |
60mH | 8.63 | - | 29 gen | Bucuresti, Bucureşti (i) |
60m | 7.72 | - | 28 gen | Bucuresti, Bucureşti (i) |
60m | 7.73 | - | 28 gen | Bucuresti, Bucureşti (i) |
2016
3 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
4x400m | 3:29.87 | - | 19 ago | The XXXI Olympic Games |
200m | 24.31 | +0.4 | 17 lug | Cluj Napoca Romanian Championships, Cluj-Napoca |
400m | 53.84 | - | 16 lug | Cluj Napoca Romanian Championships, Cluj-Napoca |
Palmares
Novi Pazar Balkan Championships
4x400 Metres Relay
Cluj Napoca Romanian Championships
200 Metres
European Athletics Championships
4x400 Metres Relay
Cluj Napoca Romanian Championships
400 Metres
Pitesti Balkan Championships
4x400 Metres Relay
Pitesti Balkan Championships
4x400 Metres Relay
Romanian Championships
100 Metres Hurdles
Sliven Balkan Championships
4x400 Metres Relay
Bucuresti Romanian Championships
100 Metres Hurdles
Barcelona European Championships
4x400 Metres Relay
Bucuresti Romanian Championships
400 Metres
European Athletics Team Championships First League
4x400 Metres Relay
Pireaus Balkan Indoor Championships
400 Metres Short Track
Argos Orestiko Balkan Championships
400 Metres
Valencia IAAF World Indoor Championships
4x400 Metres Relay Short Track