VM
Victoria MARTINEZ
Data de nascimento27 de mai. de 1983
Altura-
Peso-
Victoria MARTINEZ é uma velocista de Estados Unidos, nascida em 27 de maio de 1983. Compete principalmente nos 400m, 800m e 1500m.
Seus recordes pessoais incluem 56.58 nos 400m, 2:04.54 nos 800m, 4:17.21 nos 1500m, 4:44.68 nos Mile e 10:16.70 nos 3000m. Atualmente está ativa no circuito internacional de atletismo, representando Estados Unidos.
Em resumo
800 m
2:04.54
1500 m
4:17.21
Idade
43 anos
Em 29 de set. de 2026: 800 m 2:04.54, 1500 m 4:17.21, Melhor marca de 2013 4:28.88 (4 de mai. de 2013) · 43 anos
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
| Temporada | Modalidade | Resultado | Vento | Data | Tendência | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1500m | 4:28.88 | - | 4 de mai. de 2013 | ↑ | - |
| 2012 | 800m-short-track | 2:13.87 | - | 18 de fev. de 2012 | ↑ | - |
| 2012 | 3000mSt | 10:37.43 | - | 19 de abr. de 2012 | - | - |
| 2011 | 1500m | 4:41.83 | - | 15 de abr. de 2011 | ↑ | - |
| 2011 | Mile | 4:46.02 | - | 14 de jan. de 2011 | ↓ | - |
| 2010 | 800m | 2:06.29 | - | 12 de fev. de 2010 | ↑ | - |
| 2010 | 800m-short-track | 2:08.80 | - | 27 de fev. de 2010 | ↑ | - |
| 2010 | 1000m-short-track | 2:49.46 | - | 23 de jan. de 2010 | - | - |
| 2010 | Mile | 4:21.84 | - | 16 de abr. de 2010 | ↓ | - |
| 2010 | 1500m | 4:22.56 | - | 30 de abr. de 2010 | ↑ | - |
| 2010 | mile-short-track | 4:52.72 | - | 22 de jan. de 2010 | ↑ | - |
| 2009 | 800m | 2:09.62 | - | 6 de jun. de 2009 | ↑ | - |
| 2009 | 1500m | 4:42.22 | - | 17 de abr. de 2009 | ↑ | Azusa Bryan Clay Invitational |
| 2009 | 3000m-short-track | 10:16.70 | - | 20 de fev. de 2009 | ↑ | - |
| 2008 | 800m | 2:04.54 | - | 18 de abr. de 2008 | ↑ | - |
| 2008 | 1500m | 4:18.93 | - | 20 de abr. de 2008 | ↑ | - |
| 2008 | 1500m-short-track | 4:26.14 | - | 24 de fev. de 2008 | - | - |
| 2008 | mile-short-track | 4:46.04 | - | 9 de fev. de 2008 | ↑ | - |
| 2007 | 800m | 2:06.50 | - | 27 de jun. de 2007 | ↑ | - |
| 2007 | 1500m | 4:17.21 | - | 10 de jun. de 2007 | ↑ | - |
| 2007 | Mile | 4:44.68 | - | 2 de jun. de 2007 | ↓ | - |
| 2007 | mile-short-track | 5:15.07 | - | 3 de fev. de 2007 | ↑ | - |
| 2007 | 3000m-short-track | 10:18.76 | - | 2 de fev. de 2007 | ↑ | - |
| 2006 | 800m | 2:08.08 | - | 13 de abr. de 2006 | ↑ | - |
| 2006 | 800m-short-track | 2:16.58 | - | 28 de jan. de 2006 | ↑ | - |
| 2006 | 1500m | 4:20.46 | - | 30 de abr. de 2006 | ↑ | - |
| 2006 | mile-short-track | 5:05.43 | - | 28 de jan. de 2006 | ↑ | - |
| 2005 | 400m | 56.58 | - | 2 de abr. de 2005 | - | - |
| 2005 | 800m-short-track | 2:08.17 | - | 12 de mar. de 2005 | ↑ | - |
| 2005 | 800m | 2:10.06 | - | 30 de abr. de 2005 | ↑ | - |
| 2005 | 1500m | 4:29.95 | - | 16 de abr. de 2005 | ↑ | - |
| 2005 | mile-short-track | 4:58.28 | - | 27 de fev. de 2005 | ↑ | - |
| 2004 | 800m | 2:08.30 | - | 30 de abr. de 2004 | ↑ | - |
| 2004 | 800m-short-track | 2:08.90 | - | 13 de mar. de 2004 | ↑ | - |
| 2004 | mile-short-track | 4:46.16 | - | 13 de mar. de 2004 | ↑ | - |
| 2003 | 800m | 2:10.50 | - | 18 de abr. de 2003 | ↑ | - |
| 2003 | 800m-short-track | 2:10.58 | - | 15 de mar. de 2003 | ↑ | - |
| 2003 | mile-short-track | 4:55.36 | - | 14 de mar. de 2003 | ↑ | - |
| 2002 | 800m | 2:12.73 | - | 20 de abr. de 2002 | ↑ | - |
| 2002 | 800m-short-track | 2:14.88 | - | 9 de fev. de 2002 | ↑ | - |
2013
2 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:28.88 | - | 4 de mai. | Los Angeles Oxy Invitational, Los Angeles, CA |
1500m | 4:33.17 | - | 13 de abr. | Claremont Pomona-Pitzer Invitational, Claremont, CA |
2012
5 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 10:37.43 | - | 19 de abr. | Walnut Mt. SAC Relays, Walnut, CA |
3000mSt | 10:37.43 | - | 19 de abr. | - |
3000mSt | 10:43.26 | - | 6 de abr. | - |
3000mSt | 10:43.26 | - | 6 de abr. | San Francisco SFS Distance Carnival, San Francisco, CA |
800m-short-track | 2:13.87 | - | 18 de fev. | Azusa Pacific Indoor, Azusa, CA (i) |
2011
2 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:41.83 | - | 15 de abr. | Knoxville Sea Ray Relays, Knoxville, TN - Invitational Events |
Mile | 4:46.02 | - | 14 de jan. | Lexington Kentucky Invitational, Lexington, KY (i) |
2010
16 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
800m | 2:08.57 | - | 19 de jun. | Indianapolis American Miles Club Series, Indianapolis, IN |
800m | 2:06.91 | - | 16 de jun. | Indianapolis American Miles Club Series, Indianapolis, IN |
800m | 2:06.83 | - | 15 de mai. | Atlanta Georgia Tech Invitational, Atlanta, GA |
800m | 2:08.01 | - | 8 de mai. | Knoxville Tennessee Invitational, Knoxville, TN |
800m | 2:15.40 | - | 8 de mai. | Los Angeles Oxy Invitational, Los Angeles, CA |
800m | 2:09.86 | - | 1 de mai. | Columbus Jesse Owens Classic, Columbus, OH |
1500m | 4:22.56 | - | 30 de abr. | Columbus Jesse Owens Classic, Columbus, OH |
Mile | 4:21.84 | - | 16 de abr. | Walnut Mt.SAC Relays, Walnut, CA |
1500m | 4:40.39 | - | 16 de abr. | Azusa Brian Clay Invitational, Azusa, CA |
1500m | 4:34.56 | - | 9 de abr. | Knoxville Sea Ray Relays, Knoxville, TN |
800m-short-track | 2:08.80 | - | 27 de fev. | US Indoor Championships, Albuquerque, NM (i) |
Mile | 4:58.43 | - | 13 de fev. | Allendale GVSU Big Meet, Allendale, MI (i) - Open Event |
800m | 2:06.29 | - | 12 de fev. | Allendale GVSU Big Meet, Allendale, MI (i) - Invitational Events |
1000m-short-track | 2:49.46 | - | 23 de jan. | Blacksburg Hokie Invitational, Blacksburg, VA (i) |
mile-short-track | 4:52.72 | - | 22 de jan. | Blacksburg Hokie Invitational, Blacksburg, VA (i) |
Mile | 4:47.67 | - | 15 de jan. | Lexington Kentucky Invitational, Lexington, KY (i) |
2009
6 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
800m | 2:10.12 | - | 17 de jun. | Indianapolis American Milers Club Series, Indianapolis, IN |
800m | 2:10.23 | - | 13 de jun. | Indianapolis American Milers Club Series, Indianapolis, IN |
800m | 2:09.62 | - | 6 de jun. | Murfreesboro Music City Distance Carnival, Murfreesboro, TN |
800m | 2:11.70 | - | 18 de abr. | Baton Rouge LSU Alumni Gold, Baton Rouge, LA - Invitational Events |
1500m | 4:42.22 | - | 17 de abr. | Azusa Bryan Clay Invitational |
3000m-short-track | 10:16.70 | - | 20 de fev. | Baton Rouge LSU Twilight, Baton Rouge, LA (i) |
2008
8 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
800m | 2:05.65 | - | 27 de jun. | USA Olympic Team Trials, Eugene, OR |
1500m | 4:22.00 | - | 7 de jun. | Hillsdale Saturn Midwest Distance Slution, Hillsdale, MI |
1500m | 4:22.09 | - | 31 de mai. | Indianapolis American Milers Series, Indianapolis, IN |
1500m | 4:18.93 | - | 20 de abr. | Walnut Mt. SAC Relays Inv., Walnut, CA |
800m | 2:04.54 | - | 18 de abr. | Walnut Mt. SAC Relays University, Walnut, CA |
1500m | 4:21.83 | - | 12 de abr. | Tempe Sun Angel Track Classic, Tempe, AZ |
1500m-short-track | 4:26.14 | - | 24 de fev. | US Indoor Championships, Boston, MA (i) |
mile-short-track | 4:46.04 | - | 9 de fev. | Boston Valentine Invitational, Boston, MA (i) |
2007
9 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:34.41 | - | 30 de jun. | Bloomington, IN |
800m | 2:06.50 | - | 27 de jun. | Bloomington AMC High Performance Series, Bloomington, IN |
1500m | 4:31.34 | - | 21 de jun. | US Championships, Indianapolis, IN |
1500m | 4:17.21 | - | 10 de jun. | Hillsdale Midwest Distance Solution, Hillsdale, MI |
Mile | 4:44.68 | - | 2 de jun. | Nashville Music City Distance Carnival, Nashville, TN |
1500m | 4:21.00 | - | 12 de mai. | Nashville High Performance Meet, Nashville, TN |
1500m | 4:23.51 | - | 13 de abr. | Walnut Mt. SAC Relays OD, Walnut, CA |
mile-short-track | 5:15.07 | - | 3 de fev. | Albuquerque Dennis Heimrich Invitational, Albuquerque, NM (i) |
3000m-short-track | 10:18.76 | - | 2 de fev. | Albuquerque Dennis Heimrich Invitational, Albuquerque, NM (i) |
2006
2 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:27.31 | - | 11 de jun. | Palo Alto Nike Farm Team Invitational, Palo Alto, CA |
800m | 2:08.80 | - | 27 de mai. | Emporia NCAA Div II Ch., Emporia, KS |
Mostrando 1 - 50 de 90