TZ

Tim Zepf
Data de nascimento-
Altura-
Peso-
Tim Zepf é um velocista de Estados Unidos. Compete principalmente nos 400m, 800m e 1500m.
Seus recordes pessoais incluem 49.04 nos 400m, 1:47.46 nos 800m, 3:54.62 nos 1500m, 4:06.57 nos Mile e 4:06.57 nos Mile. Atualmente está ativo no circuito internacional de atletismo, representando Estados Unidos.
Em resumo
800 Metres Short Track
1:48.90
Última competição
NCAA Div. I Outdoor Championships, Hayward Field, Eugene, OR
9 de jun. de 2022 · 1:47.88
Em 3 de out. de 2026: 800 Metres Short Track 1:48.90, Melhor marca de 2022 1:48.90 (26 de fev. de 2022) · Última competição: NCAA Div. I Outdoor Championships, Hayward Field, Eugene, OR, 9 de jun. de 2022, 1:47.88
PB
Melhores marcas pessoais
49.04
1:47.46
3:54.62
Mile
4:06.57
Milei
4:06.57
800m-short-track
1:48.90
800m-short-tracki
1:48.90
1000mi
2:30.79
1000m-short-track
2:30.79
1000m-short-tracki
2:30.79
4x800Metre
7:38.72
4x800Metrei
7:38.72
DistanceMei
9:21.73
DistanceMe
9:21.73
400m-short-tracki
50.31
400m-short-track
50.31
500Metresi
1:04.66
500m-short-tracki
1:04.66
500m-short-track
1:04.66
600mi
1:20.56
600m-short-tracki
1:20.56
600m-short-track
1:20.56
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
| Temporada | Modalidade | Resultado | Vento | Data | Tendência | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 800m | 1:47.46 | - | 15 de abr. de 2022 | ↑ | Hilmer Lodge Stadium, Walnut, CA (USA) |
| 2022 | 800m-short-track | 1:48.90 | - | 26 de fev. de 2022 | ↑ | - |
| 2022 | 800m-short-tracki | 1:48.90 | - | 26 de fev. de 2022 | ↑ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | Mile | 4:06.57 | - | 22 de jan. de 2022 | → | - |
| 2022 | Milei | 4:06.57 | - | 22 de jan. de 2022 | → | Loftus Sports Center, Notre Dame, IN (USA) (i) |
| 2022 | DistanceMei | 9:21.73 | - | 19 de fev. de 2022 | → | Loftus Sports Center, Notre Dame, IN (USA) (i) |
| 2022 | DistanceMe | 9:21.73 | - | 19 de fev. de 2022 | → | - |
| 2021 | 800m | 1:48.39 | - | 26 de mai. de 2021 | ↑ | University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL (USA) |
| 2020 | 400m-short-track | 50.31 | - | 10 de jan. de 2020 | ↑ | - |
| 2020 | 400mi | 50.31 | - | 10 de jan. de 2020 | ↑ | Dartmouth-Leverone FH, Hanover, NH (USA) (i) |
| 2020 | 400m-short-tracki | 50.31 | - | 10 de jan. de 2020 | ↑ | Dartmouth-Leverone FH, Hanover, NH (USA) (i) |
| 2020 | 800m-short-track | 1:50.05 | - | 1 de fev. de 2020 | ↑ | - |
| 2020 | 800mi | 1:50.05 | - | 1 de fev. de 2020 | ↑ | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 2020 | 800m-short-tracki | 1:50.05 | - | 1 de fev. de 2020 | ↑ | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 2019 | 800m-short-tracki | 1:49.32 | - | 9 de fev. de 2019 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2019 | 800mi | 1:49.32 | - | 9 de fev. de 2019 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2019 | 800m-short-track | 1:49.32 | - | 9 de fev. de 2019 | ↑ | - |
| 2019 | 800m | 1:49.51 | - | 4 de mai. de 2019 | ↑ | - |
| 2019 | 1000mi | 2:30.79 | - | 14 de dez. de 2019 | ↑ | Hanover, NH (USA) (i) |
| 2019 | 1000m-short-track | 2:30.79 | - | 14 de dez. de 2019 | ↑ | - |
| 2019 | 1000m-short-tracki | 2:30.79 | - | 14 de dez. de 2019 | ↑ | Hanover, NH (USA) (i) |
| 2019 | 1500m | 3:54.62 | - | 22 de mar. de 2019 | ↑ | Jacksonville, FL (USA) |
| 2018 | 400m | 49.04 | - | 11 de mai. de 2018 | ↑ | Hanover, NH (USA) |
| 2018 | 500m-short-tracki | 1:04.66 | - | 2 de fev. de 2018 | → | Roxbury, MA (USA) (i) |
| 2018 | 500Metresi | 1:04.66 | - | 2 de fev. de 2018 | - | Roxbury, MA (USA) (i) |
| 2018 | 500m-short-track | 1:04.66 | - | 2 de fev. de 2018 | → | - |
| 2018 | 800m | 1:49.62 | - | 6 de mai. de 2018 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2018 | 800m-short-track | 1:52.76 | - | 25 de fev. de 2018 | ↑ | - |
| 2018 | 800m-short-tracki | 1:52.76 | - | 25 de fev. de 2018 | ↑ | Hanover, NH (USA) (i) |
| 2018 | 1000m-short-track | 2:32.62 | - | 8 de dez. de 2018 | ↑ | - |
| 2018 | 1000mi | 2:32.62 | - | 8 de dez. de 2018 | ↑ | Hanover, NH (USA) (i) |
| 2018 | 1000m-short-tracki | 2:32.62 | - | 8 de dez. de 2018 | ↑ | Hanover, NH (USA) (i) |
| 2018 | 1500m | 3:58.17 | - | 21 de abr. de 2018 | ↑ | Charlottesville, VA (USA) |
| 2018 | 4x800Metre | 7:38.72 | - | 25 de fev. de 2018 | → | - |
| 2018 | 4x800Metrei | 7:38.72 | - | 25 de fev. de 2018 | → | Hanover, NH (USA) (i) |
| 2017 | 400mi | 50.57 | - | 10 de mar. de 2017 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 400m-short-tracki | 50.57 | - | 10 de mar. de 2017 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 400m-short-track | 50.57 | - | 10 de mar. de 2017 | ↑ | - |
| 2017 | 600m-short-track | 1:20.56 | - | 4 de mar. de 2017 | → | - |
| 2017 | 600m-short-tracki | 1:20.56 | - | 4 de mar. de 2017 | → | Reggie Lewis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 2017 | 600mi | 1:20.56 | - | 4 de mar. de 2017 | - | Reggie Lewis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 2017 | 800m | 1:58.12 | - | 18 de jun. de 2017 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2017 | 800m-short-track | 2:00.04 | - | 19 de fev. de 2017 | ↑ | - |
| 2017 | 800m-short-tracki | 2:00.04 | - | 19 de fev. de 2017 | ↑ | Cambridge, MA (USA) (i) |
| 2016 | 400m-short-tracki | 50.88 | - | 11 de mar. de 2016 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 400m-short-track | 50.88 | - | 11 de mar. de 2016 | ↑ | - |
| 2016 | 400mi | 50.88 | - | 11 de mar. de 2016 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 800m | 1:56.91 | - | 19 de jun. de 2016 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2015 | 400m | 50.64 | - | 6 de jun. de 2015 | ↑ | Londonderry, NH (USA) |
2022
13 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
800m | 1:47.88 | - | 9 de jun. | NCAA Div. I Outdoor Championships, Hayward Field, Eugene, OR |
800m | 1:47.88 | - | 8 de jun. | NCAA Div. I Outdoor Championships, Hayward Field, Eugene, OR |
800m | 1:47.94 | - | 27 de mai. | NCAA East Preliminary Round, Billy Hayes T& F Complex, Bloomington, IN |
800m | 1:47.79 | - | 25 de mai. | NCAA East Preliminary Round, Billy Hayes T& F Complex, Bloomington, IN |
800m | 1:47.71 | - | 14 de mai. | ACC Ch., Morris Williams T&F Stadium, Durham, NC |
800m | 1:48.20 | - | 13 de mai. | ACC Ch., Morris Williams T&F Stadium, Durham, NC |
800m | 1:47.46 | - | 15 de abr. | Mt. SAC Relays, Hilmer Lodge Stadium, Walnut, CA |
DistanceMei | 9:25.77 | - | 11 de mar. | NCAA Div. I Indoor Championships, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
800m-short-track | 1:48.90 | - | 26 de fev. | ACC Indoor Championships, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
800m-short-track | 1:50.52 | - | 25 de fev. | ACC Indoor Championships, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
DistanceMe | 9:21.73 | - | 19 de fev. | Alex Wilson Invitational, Loftus Sports Center, Notre Dame, IN (i) |
800m | 1:48.36 | - | 5 de fev. | Meyo Invitational, Loftus Sports Center, Notre Dame, IN (i) - Invitational Events |
Mile | 4:06.57 | - | 22 de jan. | Notre Dame Invitational, Loftus Sports Center, Notre Dame, IN (i) |
2021
6 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
800m | 1:49.18 | - | 3 de dez. | Blue & Gold Invitational, Loftus Sports Center, Notre Dame, IN (i) |
800m | 2:02.08 | - | 28 de mai. | NCAA East Preliminary, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
800m | 1:48.39 | - | 26 de mai. | NCAA East Preliminary, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
800m | 1:48.83 | - | 15 de mai. | ECAC/IC4A Ch., John G. Hoyt '52 T&F Complex, Springfield, MA |
800m | 1:49.45 | - | 7 de mai. | Dartmouth Outdoor Invitational, Dartmouth College Memorial Field, Hanover, NH |
800m | 1:50.30 | - | 24 de abr. | UNH Wildcat Pre-Conference, Reggie F. Atkins T&F, Durham, NH |
2020
7 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
800m-short-track | 1:51.10 | - | 1 de mar. | Ivy League Championships, Cornell-Barton Hall, Ithaca, NY (i) |
800m-short-track | 1:52.46 | - | 29 de fev. | Ivy League Championships, Cornell-Barton Hall, Ithaca, NY (i) |
800m-short-track | 1:50.08 | - | 15 de fev. | BU David Hemery Valentine Invitational, Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (i) |
800m-short-track | 1:59.34 | - | 8 de fev. | Dartmouth Indoor Invitational, Dartmouth-Leverone FH, Hanover, NH (i) |
800m-short-track | 1:50.05 | - | 1 de fev. | Scarlet and White Invitational, Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (i) |
800m-short-track | 1:51.06 | - | 18 de jan. | Dartmouth vs Columbia vs Yale, Dartmouth-Leverone FH, Hanover, NH (i) |
400m-short-track | 50.31 | - | 10 de jan. | 51st Annual Dartmouth Relays, Dartmouth-Leverone FH, Hanover, NH (i) |
2019
11 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
1000m-short-track | 2:30.79 | - | 14 de dez. | Dartmouth vs Maine vs Vermont, Hanover, NH (i) |
800m | 1:52.57 | - | 24 de mai. | NCAA East Preliminary Round, Jacksonville, FL |
800m | 1:50.35 | - | 23 de mai. | NCAA East Preliminary Round, Jacksonville, FL |
800m | 1:51.46 | - | 5 de mai. | Ivy League Heptagonal Ch., Princeton, NJ |
800m | 1:49.51 | - | 4 de mai. | Ivy League Heptagonal Ch., Princeton, NJ |
800m | 1:52.54 | - | 20 de abr. | Virginia Challenge, Charlottesville, VA - Invitational Events |
1500m | 3:54.62 | - | 22 de mar. | Sheraton UNF Spring Break Invitational & Pre-State Meet, Jacksonville, FL - Invitational Events |
800m-short-track | 1:50.61 | - | 24 de fev. | Ivy League Indoor Heptagonal Ch., Cambridge, MA (i) |
800m-short-track | 1:51.37 | - | 23 de fev. | Ivy League Indoor Heptagonal Ch., Cambridge, MA (i) |
800m-short-track | 1:49.32 | - | 9 de fev. | BU David Hemery Valentine Invitational, Boston, MA (i) |
800m-short-track | 1:52.33 | - | 26 de jan. | John Thomas Terrier Classic, Boston, MA (i) |
2018
13 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
1000m-short-track | 2:32.62 | - | 8 de dez. | Hanover Dartmouth Quad, Hanover, NH (i) |
800m | 1:53.87 | - | 24 de mai. | Tampa NCAA East Preliminary Round, Tampa, FL |
400m | 49.04 | - | 11 de mai. | Hanover NEICAAA Ch., Hanover, NH |
800m | 1:49.62 | - | 6 de mai. | Philadelphia Ivy League Championships, Philadelphia, PA |
800m | 1:50.84 | - | 5 de mai. | Philadelphia Ivy League Championships, Philadelphia, PA |
1500m | 3:58.17 | - | 21 de abr. | Charlottesville Virginia Challenge, Charlottesville, VA |
800m | 1:51.21 | - | 20 de abr. | Charlottesville Virginia Challenge, Charlottesville, VA - Invitational Events |
400m | 49.33 | - | 13 de abr. | Hanover Dartmouth Invitational, Hanover, NH |
800m | 1:54.30 | - | 6 de abr. | Princeton Sam Howell Invitational, Princeton, NJ |
800m | 1:54.53 | - | 23 de mar. | Tallahassee FSU Relays, Tallahassee, FL |
4x800Metre | 7:38.72 | - | 25 de fev. | Hanover Ivy League Indoor Championships, Hanover, NH (i) |
800m-short-track | 1:52.76 | - | 25 de fev. | Hanover Ivy League Indoor Championships, Hanover, NH (i) |
800m-short-track | 1:55.22 | - | 24 de fev. | Hanover Ivy League Indoor Championships, Hanover, NH (i) |
Mostrando 1 - 50 de 63