SY

Sakiko Yamashita
Data de nascimento19 de jun. de 1999
Altura-
Peso-
Sakiko Yamashita é uma velocista de Japão, nascida em 19 de junho de 1999. Compete principalmente nos 100m, 200m e 800m.
Seus recordes pessoais incluem 12.56 nos 100m, 25.61 nos 200m, 2:18.61 nos 800m, 13.87 nos 100mH e 1.60 nos HJ. Atualmente está ativa no circuito internacional de atletismo, representando Japão.
Em resumo
100 m com barreiras
13.87
Salto em distância
6.00
Idade
27 anos
Em 29 de set. de 2026: 100 m com barreiras 13.87, Salto em distância 6.00, Melhor marca de 2021 14.18 (17 de mar. de 2021, Nagai Stadium No. 2, Osaka (JPN)) · 27 anos
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
| Temporada | Modalidade | Resultado | Vento | Data | Tendência | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | HJ | 1.60= | - | 22 de mai. de 2021 | ↓ | Takebishi Stadium, Kyoto (JPN) |
| 2021 | LJ | 5.45 | +0.6 | 23 de mai. de 2021 | ↑ | Takebishi Stadium, Kyoto (JPN) |
| 2021 | SP | 9.05 | - | 12 de jun. de 2021 | ↓ | Japanese Combined Events Championships |
| 2021 | 100m | 12.56 | +3.1 | 4 de ago. de 2021 | - | Nagai Stadium No. 2, Osaka (JPN) |
| 2021 | 100mH | 14.18 | +5.0 | 17 de mar. de 2021 | ↓ | Nagai Stadium No. 2, Osaka (JPN) |
| 2021 | 200m | 25.99 | +2.8 | 12 de jun. de 2021 | ↓ | Japanese Combined Events Championships |
| 2021 | JT | 33.15 | - | 18 de set. de 2021 | ↓ | Prefectural Stadium, Kumagaya (JPN) |
| 2021 | 800m | 2:25.63 | - | 18 de set. de 2021 | ↓ | Prefectural Stadium, Kumagaya (JPN) |
| 2021 | Hep | 4732 | - | 18 de set. de 2021 | ↑ | Prefectural Stadium, Kumagaya (JPN) |
| 2020 | HJ | 1.60 | - | 11 de set. de 2020 | ↓ | Denka Big Swan Stadium, Niigata (JPN) |
| 2020 | LJ | 5.48 | +1.6 | 12 de set. de 2020 | ↑ | Denka Big Swan Stadium, Niigata (JPN) |
| 2020 | SP | 8.40 | - | 22 de out. de 2020 | ↓ | Nagai Stadium No. 2, Osaka (JPN) |
| 2020 | TJ | 11.25 | +0.2 | 7 de nov. de 2020 | - | Biwako-Kusatsu Campus, Kusatsu (JPN) |
| 2020 | 100mH | 14.37 | +0.3 | 22 de out. de 2020 | ↓ | Nagai Stadium No. 2, Osaka (JPN) |
| 2020 | 200m | 26.04 | +0.3 | 22 de out. de 2020 | ↓ | Nagai Stadium No. 2, Osaka (JPN) |
| 2020 | JT | 33.83 | - | 12 de set. de 2020 | ↓ | Denka Big Swan Stadium, Niigata (JPN) |
| 2020 | 800m | 2:28.86 | - | 23 de out. de 2020 | ↓ | Nagai Stadium No. 2, Osaka (JPN) |
| 2020 | Hep | 4719 | - | 23 de out. de 2020 | ↑ | Nagai Stadium No. 2, Osaka (JPN) |
| 2019 | HJ | 1.58= | - | 17 de out. de 2019 | ↓ | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
| 2019 | LJ | 6.00 | +1.7 | 9 de jun. de 2019 | ↑ | Japanese Combined Events Championships |
| 2019 | SP | 9.03 | - | 18 de mai. de 2019 | ↓ | Nara (JPN) |
| 2019 | 100mH | 14.43 | +0.7 | 12 de set. de 2019 | ↓ | 88th Japan National Collegiate Championships, Nagaragawa Stadium, Gifu |
| 2019 | 200m | 25.92 | +0.7 | 8 de jun. de 2019 | ↓ | Japanese Combined Events Championships |
| 2019 | JT | 40.96 | - | 19 de mai. de 2019 | ↓ | Nara (JPN) |
| 2019 | 800m | 2:21.87 | - | 19 de mai. de 2019 | ↓ | Nara (JPN) |
| 2019 | Hep | 5145 | - | 19 de mai. de 2019 | ↑ | Nara (JPN) |
| 2018 | HJ | 1.58 | - | 12 de mai. de 2018 | ↓ | Kyoto (JPN) |
| 2018 | LJ | 5.46 | +1.2 | 17 de jun. de 2018 | ↑ | Japanese Combined Events Championships |
| 2018 | SP | 8.88 | - | 16 de jun. de 2018 | ↓ | Japanese Combined Events Championships |
| 2018 | 100mH | 13.87 | +1.8 | 10 de mai. de 2018 | ↓ | Kyoto (JPN) |
| 2018 | 200m | 25.61 | +2.2 | 16 de jun. de 2018 | ↓ | Japanese Combined Events Championships |
| 2018 | JT | 32.56 | - | 17 de jun. de 2018 | ↓ | Japanese Combined Events Championships |
| 2018 | 800m | 2:18.61 | - | 17 de jun. de 2018 | ↓ | Japanese Combined Events Championships |
| 2018 | Hep | 4953 | - | 17 de jun. de 2018 | ↑ | Japanese Combined Events Championships |
2021
50 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
JT | 32.29 | - | 22 de out. | 98th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka - Combined Events |
Hep | 4649 | - | 22 de out. | 98th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka |
200m | 26.26 | +3.0 | 22 de out. | 98th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka - Combined Events |
LJ | 5.35 | -0.9 | 22 de out. | 98th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka - Combined Events |
800m | 2:29.45 | - | 22 de out. | 98th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka - Combined Events |
HJ | 1.50 | - | 21 de out. | 98th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka - Combined Events |
100mH | 14.29 | -0.5 | 21 de out. | 98th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka - Combined Events |
SP | 8.59 | - | 21 de out. | 98th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka - Combined Events |
LJ | 5.39 | -0.3 | 18 de set. | 90th Japan Student vs. School Championships, Prefectural Stadium, Kumagaya - Combined Events |
800m | 2:25.63 | - | 18 de set. | 90th Japan Student vs. School Championships, Prefectural Stadium, Kumagaya - Combined Events |
JT | 33.15 | - | 18 de set. | 90th Japan Student vs. School Championships, Prefectural Stadium, Kumagaya - Combined Events |
Hep | 4732 | - | 18 de set. | 90th Japan Student vs. School Championships, Prefectural Stadium, Kumagaya |
SP | 8.71 | - | 17 de set. | 90th Japan Student vs. School Championships, Prefectural Stadium, Kumagaya - Combined Events |
100mH | 14.52 | +1.5 | 17 de set. | 90th Japan Student vs. School Championships, Prefectural Stadium, Kumagaya - Combined Events |
200m | 26.55 | +0.2 | 17 de set. | 90th Japan Student vs. School Championships, Prefectural Stadium, Kumagaya - Combined Events |
HJ | 1.55 | - | 17 de set. | 90th Japan Student vs. School Championships, Prefectural Stadium, Kumagaya - Combined Events |
Hep | 4000 | - | 29 de ago. | 89th Kinki Ch., Konoike Athletics Stadium, Nara |
JT | 33.05 | - | 29 de ago. | 89th Kinki Ch., Konoike Athletics Stadium, Nara - Combined Events |
LJ | 5.41 | +1.1 | 29 de ago. | 89th Kinki Ch., Konoike Athletics Stadium, Nara - Combined Events |
HJ | 1.53 | - | 28 de ago. | 89th Kinki Ch., Konoike Athletics Stadium, Nara - Combined Events |
SP | 9.00 | - | 28 de ago. | 89th Kinki Ch., Konoike Athletics Stadium, Nara - Combined Events |
100mH | 14.53 | +0.7 | 28 de ago. | 89th Kinki Ch., Konoike Athletics Stadium, Nara - Combined Events |
200m | 26.35 | -0.4 | 28 de ago. | 89th Kinki Ch., Konoike Athletics Stadium, Nara - Combined Events |
100mH | 14.48 | +1.3 | 4 de ago. | 1st Gakuren Competition, Nagai Stadium No. 2, Osaka |
100m | 12.56 | +3.1 | 4 de ago. | 1st Gakuren Competition, Nagai Stadium No. 2, Osaka |
800m | 2:25.68 | - | 18 de jul. | 76th Kyoto Ch., Municipal Nishikyogoku Stadium, Kyoto - Combined Events |
Hep | 4653 | - | 18 de jul. | 76th Kyoto Ch., Municipal Nishikyogoku Stadium, Kyoto |
JT | 5.37 | - | 18 de jul. | 76th Kyoto Ch., Municipal Nishikyogoku Stadium, Kyoto - Combined Events |
LJ | 5.37 | +3.2 | 18 de jul. | 76th Kyoto Ch., Municipal Nishikyogoku Stadium, Kyoto - Combined Events |
SP | 8.04 | - | 17 de jul. | 76th Kyoto Ch., Municipal Nishikyogoku Stadium, Kyoto - Combined Events |
HJ | 1.55 | - | 17 de jul. | 76th Kyoto Ch., Municipal Nishikyogoku Stadium, Kyoto - Combined Events |
100mH | 14.25 | +3.4 | 17 de jul. | 76th Kyoto Ch., Municipal Nishikyogoku Stadium, Kyoto - Combined Events |
200m | 26.50 | -0.4 | 17 de jul. | 76th Kyoto Ch., Municipal Nishikyogoku Stadium, Kyoto - Combined Events |
Hep | 4612 | - | 13 de jun. | Japanese Combined Events Championships |
JT | 30.67 | - | 13 de jun. | Japanese Combined Events Championships |
LJ | 5.25 | -1.1 | 13 de jun. | Japanese Combined Events Championships |
800m | 2:30.85 | - | 13 de jun. | Japanese Combined Events Championships |
Heptathlon | 4612 | - | 12 de jun. | Japanese Combined Events Championships |
LJ | 5.25 | -1.1 | 12 de jun. | Japanese Combined Events Championships |
800m | 2:30.85 | - | 12 de jun. | Japanese Combined Events Championships |
SP | 9.05 | - | 12 de jun. | Japanese Combined Events Championships |
HJ | 1.50 | - | 12 de jun. | Japanese Combined Events Championships |
100mH | 14.37 | +0.6 | 12 de jun. | Japanese Combined Events Championships |
200m | 25.99 | +2.8 | 12 de jun. | Japanese Combined Events Championships |
JT | 30.67 | - | 12 de jun. | Japanese Combined Events Championships |
800m | 2:29.83 | - | 23 de mai. | Kansai Student Athletics Championships, Takebishi Stadium, Kyoto - Combined Events |
Hep | 4667 | - | 23 de mai. | Kansai Student Athletics Championships, Takebishi Stadium, Kyoto |
JT | 31.62 | - | 23 de mai. | Kansai Student Athletics Championships, Takebishi Stadium, Kyoto - Combined Events |
LJ | 5.45 | +0.6 | 23 de mai. | Kansai Student Athletics Championships, Takebishi Stadium, Kyoto - Combined Events |
SP | 7.88 | - | 22 de mai. | Kansai Student Athletics Championships, Takebishi Stadium, Kyoto - Combined Events |
Mostrando 1 - 50 de 171