
Lynn Jennings
Lynn Jennings é uma meio-fundista de Estados Unidos, nascida em 1 de julho de 1960. Compete principalmente nos 1500m, Mile e 3000m.
Seus recordes pessoais incluem 4:08.84 nos 1500m, 4:24.14 nos Mile, 8:40.45 nos 3000m, 15:07.92 nos 5000m e 31:19.89 nos 10000m. Conquistou 7 medalhas de ouro, 2 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze em competições internacionais importantes. Atualmente está ativa no circuito internacional de atletismo, representando Estados Unidos.
Em 19 de set. de 2026: 3000 Metres Short Track 8:40.45, 10 Kilometres Road 31:06, Melhor marca de 1999 4:24.49 (19 de jun. de 1999, Dedham, MA (USA)) · Jogos Olímpicos: 1 bronze · 66 anos
Melhores marcas pessoais
Medalhas
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Jogos Olímpicos | - | - | 1 | 1 |
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
| Temporada | Modalidade | Resultado | Vento | Data | Tendência | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1500m | 4:24.49 | - | 19 de jun. de 1999 | ↓ | Dedham, MA (USA) |
| 1999 | 10000m | 32:59.05 | - | 26 de jun. de 1999 | ↓ | Eugene, OR (USA) |
| 1999 | 15Kilometr | 50:05 | - | 6 de mar. de 1999 | ↑ | Jacksonville, FL (USA) |
| 1999 | Semi | 1:11:41 | - | 21 de mar. de 1999 | - | New Bedford, MA (USA) |
| 1999 | Marathon | 2:38:37 | - | 19 de abr. de 1999 | - | Boston Marathon |
| 1998 | 10000m | 34:09.86 | - | 19 de jun. de 1998 | ↓ | New Orleans, LA (USA) |
| 1997 | 3000m | 9:13.12 | - | 25 de mai. de 1997 | ↓ | Eugene, OR (USA) |
| 1997 | 10Kilometr | 32:20 | - | 29 de mar. de 1997 | ↓ | New Orleans, LA (USA) |
| 1997 | 10000m | 32:26.41 | - | 13 de jun. de 1997 | ↓ | Indianapolis, IN (USA) |
| 1997 | 15Kilometr | 50:13 | - | 8 de mar. de 1997 | ↑ | Jacksonville, FL (USA) |
| 1996 | 1500m | 4:10.94 | - | 13 de jul. de 1996 | ↓ | Durham, NC (USA) |
| 1996 | 3000m | 8:43.72 | - | 26 de mai. de 1996 | ↓ | Eugene, OR (USA) |
| 1996 | 5000m | 15:17.50 | - | 28 de jul. de 1996 | ↓ | The XXVI Olympic Games, Olympic Stadium, Atlanta, GA |
| 1996 | 5Kilometre | 15:37 | - | 31 de mar. de 1996 | ↓ | Carlsbad, CA (USA) |
| 1996 | 15Kilometr | 49:45 | - | 2 de mar. de 1996 | ↑ | Jacksonville, FL (USA) |
| 1995 | 3000m-short-track | 8:52.49 | - | 19 de fev. de 1995 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 1995 | 3000m | 9:08.72 | - | 5 de jul. de 1995 | ↓ | Boston, MA (USA) (i) |
| 1995 | 5000m | 15:11.38 | - | 10 de jul. de 1995 | ↓ | Stockholm (SWE) |
| 1995 | 10000m | 31:57.19 | - | 16 de jun. de 1995 | ↓ | Sacramento, CA (USA) |
| 1994 | 3000m | 8:59.20 | - | 28 de mai. de 1994 | ↓ | San José (USA) |
| 1994 | 5Kilometre | 15:34 | - | 16 de out. de 1994 | ↓ | Providence, RI (USA) |
| 1994 | 15Kilometr | 49:58 | - | 29 de out. de 1994 | ↑ | Tulsa, OK (USA) |
| 1993 | 3000m-short-track | 9:03.78 | - | 13 de mar. de 1993 | ↑ | IAAF World Indoor Championships, The Sky Dome, Toronto (i) |
| 1993 | 3000m | 9:03.78 | - | 13 de mar. de 1993 | ↓ | IAAF World Indoor Championships, The Sky Dome, Toronto (i) |
| 1993 | CrossCount | 20:09 | - | 28 de mar. de 1993 | ↓ | 21st IAAF World Cross Country Championships |
| 1993 | 10000m | 31:30.53 | - | 21 de ago. de 1993 | ↓ | IAAF World Championships, Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart |
| 1993 | 10Kilometr | 32:02 | - | 11 de out. de 1993 | ↓ | Boston, MA (USA) |
| 1993 | 15Kilometr | 49:47 | - | 30 de out. de 1993 | ↑ | Tulsa, OK (USA) |
| 1993 | 10MilesRoa | 52:53 | - | 28 de ago. de 1993 | - | Flint, MI (USA) |
| 1992 | 3000m | 8:44.60 | - | 15 de jul. de 1992 | ↓ | Nice (FRA) |
| 1992 | CrossCount | 21:16 | - | 21 de mar. de 1992 | ↓ | 20th IAAF World Cross Country Championships |
| 1992 | 10000m | 31:19.89 | - | 7 de ago. de 1992 | ↓ | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 1991 | 3000m | 9:27.94 | - | 20 de jul. de 1991 | ↓ | New York, NY (USA) |
| 1991 | CrossCount | 20:24 | - | 24 de mar. de 1991 | ↓ | 19th IAAF World Cross Country Championships |
| 1991 | 10000m | 31:54.44 | - | 30 de ago. de 1991 | ↓ | IAAF World Championships, National Stadium, Tokyo |
| 1990 | 1500m | 4:08.84 | - | 27 de jun. de 1990 | ↓ | Helsinki (FIN) |
| 1990 | Mile | 4:24.14 | - | 14 de jul. de 1990 | ↑ | Oslo (NOR) |
| 1990 | 3000m-short-track | 8:40.45 | - | 23 de fev. de 1990 | ↑ | USA Indoor Championships |
| 1990 | 3000m | 8:46.08 | - | 28 de jun. de 1990 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 1990 | 5000m | 15:07.92 | - | 2 de jul. de 1990 | ↓ | Stockholm (SWE) |
| 1990 | 5000m-short-track | 15:22.64 | - | 7 de jan. de 1990 | - | Hanover, NH (USA) (i) |
| 1990 | CrossCount | 19:21 | - | 25 de mar. de 1990 | ↓ | 18th IAAF World Cross Country Championships |
| 1990 | 10Kilometr | 31:06 | - | 3 de mar. de 1990 | ↓ | Orlando, FL (USA) |
| 1989 | CrossCount | 22:59 | - | 19 de mar. de 1989 | ↓ | 17th IAAF World Cross Country Championships |
| 1988 | 3000m | 8:48.19 | - | 19 de ago. de 1988 | ↓ | Bruxelles (BEL) |
| 1988 | 5000m | 15:11.83 | - | 14 de ago. de 1988 | ↓ | Hengelo (NED) |
| 1988 | CrossCount | 19:30 | - | 26 de mar. de 1988 | ↓ | 16th IAAF World Cross Country Championships |
| 1988 | 10Kilometr | 31:34 | - | 13 de nov. de 1988 | ↓ | Raleigh, NC (USA) |
| 1988 | 10000m | 31:39.93 | - | 30 de set. de 1988 | ↓ | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
| 1988 | 15Kilometr | 50:02 | - | 5 de mar. de 1988 | ↑ | Jacksonville, FL (USA) |
| 1987 | 3000m | 8:58.74 | - | 6 de jun. de 1987 | ↓ | Eugene, OR (USA) |
| 1987 | CrossCount | 16:55 | - | 22 de mar. de 1987 | ↓ | 15th IAAF World Cross Country Championships |
| 1987 | 10000m | 31:45.43 | - | 4 de set. de 1987 | ↓ | IAAF World Championships |
| 1986 | Mile | 4:33.74 | - | 26 de jan. de 1986 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 1986 | mile-short-track | 4:33.74 | - | 26 de jan. de 1986 | - | Boston, MA (USA) (i) |
| 1986 | 3000m-short-track | 8:53.19 | - | 8 de fev. de 1986 | ↑ | East Rutherford, NJ (USA) (i) |
| 1986 | 3000m | 8:53.19 | - | 8 de fev. de 1986 | ↓ | East Rutherford, NJ (USA) (i) |
| 1986 | 2MilesShor | 9:28.15 | - | 28 de fev. de 1986 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 1986 | 2Miles | 9:28.15 | - | 28 de fev. de 1986 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 1986 | CrossCount | 15:07.8 | - | 23 de mar. de 1986 | ↓ | 14th IAAF World Cross Country Championships |
| 1986 | 5000m | 15:08.36 | - | 27 de jun. de 1986 | ↓ | Hengelo (NED) |
| 1985 | 3000m | 8:49.86 | - | 20 de jul. de 1985 | ↓ | London (GBR) |
| 1985 | 2Miles | 9:48.53 | - | 22 de fev. de 1985 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 1985 | 2MilesShor | 9:48.53 | - | 22 de fev. de 1985 | ↑ | USA Indoor Championships |
| 1985 | 5000m | 15:12.96 | - | 4 de jul. de 1985 | ↓ | Helsinki (FIN) |
| 1985 | 10000m | 32:03.37 | - | 27 de jul. de 1985 | ↓ | Oslo (NOR) |
| 1985 | 15Kilometr | 50:12 | - | 9 de mar. de 1985 | ↑ | Jacksonville, FL (USA) |
1999
5 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
10000m | 32:59.05 | - | 26 de jun. | USA Championships, Eugene, OR |
1500m | 4:24.49 | - | 19 de jun. | Dedham, MA |
Marathon | 2:38:37 | - | 19 de abr. | Boston Marathon |
Semi | 1:11:41 | - | 21 de mar. | New Bedford Half Marathon, New Bedford, MA |
15Kilometr | 50:05 | - | 6 de mar. | Jacksonville Gate River Run 15 km, Jacksonville, FL |
1998
1 performance| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
10000m | 34:09.86 | - | 19 de jun. | US Championships, New Orleans, LA |
1997
5 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
10000m | 32:26.41 | - | 13 de jun. | US Championships, Indianapolis, IN |
3000m | 9:13.12 | - | 25 de mai. | Eugene Prefontaine Classic, Eugene, OR |
10000m | 32:32.41 | - | 19 de mai. | Vancouver Harry Jerome Classic, Vancouver |
10Kilometr | 32:20 | - | 29 de mar. | Crescent City Classic, New Orleans, LA |
15Kilometr | 50:13 | - | 8 de mar. | Gate River Run, Jacksonville, FL |
1996
11 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
5000m | 15:17.50 | - | 28 de jul. | The XXVI Olympic Games, Olympic Stadium, Atlanta, GA |
5000m | 15:19.66 | - | 26 de jul. | The XXVI Olympic Games, Olympic Stadium, Atlanta, GA |
5000m | 15:17.50 | - | 26 de jul. | The XXVI Olympic Games, Olympic Stadium, Atlanta, GA |
1500m | 4:10.94 | - | 13 de jul. | Durham, NC |
5000m | 15:39.22 | - | 6 de jul. | Brunswick, ME |
1500m | 4:13.91 | - | 21 de jun. | USA Championships, Atlanta, GA |
5000m | 15:28.18 | - | 17 de jun. | USA Championships, Atlanta, GA |
3000m | 8:43.72 | - | 26 de mai. | Eugene Prefontaine Classic, Eugene, OR |
5000m | 15:32.72 | - | 20 de abr. | Walnut Mt. SAC Relays, Walnut, CA |
5Kilometre | 15:37 | - | 31 de mar. | Carlsbad 5000, Carlsbad, CA |
15Kilometr | 49:45 | - | 2 de mar. | Gate River Run, Jacksonville, FL |
1995
12 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
5000m | 15:44.57 | - | 18 de ago. | Köln Weltklasse, Köln |
10000m | 32:12.82 | - | 9 de ago. | IAAF World Championships |
10000m | 32:33.89 | - | 6 de ago. | IAAF World Championships |
10000m | 32:33.89 | - | 5 de ago. | IAAF World Championships |
10000m | 32:12.82 | - | 5 de ago. | IAAF World Championships |
5000m | 15:18.30 | - | 21 de jul. | Oslo Bislett Games, Oslo |
5000m | 15:11.38 | - | 10 de jul. | Stockholm DN Galan, Stockholm |
3000m | 9:08.72 | - | 5 de jul. | Athletissima Lausanne, Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne |
10000m | 31:57.19 | - | 16 de jun. | Sacramento USATF Championships, Sacramento, CA |
3000m-short-track | 8:55.23 | - | 11 de mar. | IAAF World Indoor Championships |
3000m-short-track | 8:55.23 | - | 10 de mar. | IAAF World Indoor Championships |
3000m-short-track | 8:52.49 | - | 19 de fev. | Boston, MA (i) |
1994
3 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
15Kilometr | 49:58 | - | 29 de out. | Tulsa, OK |
5Kilometre | 15:34 | - | 16 de out. | Providence Harvard Health Downtown, Providence, RI |
3000m | 8:59.20 | - | 28 de mai. | San José Bruce Jenner Classic, San José |
1993
11 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
15Kilometr | 49:47 | - | 30 de out. | 15 km, Tulsa, OK |
10Kilometr | 32:02 | - | 11 de out. | Boston, MA |
10MilesRoa | 52:53 | - | 28 de ago. | Flint, MI |
10000m | 31:30.53 | - | 21 de ago. | IAAF World Championships, Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart |
10000m | 32:28.30 | - | 19 de ago. | IAAF World Championships, Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart |
10000m | 32:28.30 | - | 14 de ago. | IAAF World Championships, Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart |
10000m | 31:30.53 | - | 14 de ago. | IAAF World Championships, Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart |
10000m | 31:57.83 | - | 16 de jun. | Eugene USATF Championships, Eugene, OR |
CrossCount | 20:09 | - | 28 de mar. | 21st IAAF World Cross Country Championships |
3000m-short-track | 9:03.78 | - | 13 de mar. | IAAF World Indoor Championships, The Sky Dome, Toronto (i) |
3000m-short-track | 9:03.78 | - | 12 de mar. | IAAF World Indoor Championships, The Sky Dome, Toronto (i) |
1992
2 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
10000m | 31:19.89 | - | 7 de ago. | The XXV Olympic Games, Estadio Olímpico, Barcelona |
10000m | 32:18.06 | - | 1 de ago. | The XXV Olympic Games, Estadio Olímpico, Barcelona |
Conquistas
US Championships
10,000 Metres
US Championships
10,000 Metres
USA Championships
5000 Metres
IAAF World Indoor Championships
3000 Metres Short Track
IAAF World Indoor Championships
3000 Metres Short Track
IAAF World Championships
10,000 Metres
21st IAAF World Cross Country Championships
Cross Country Senior Race
20th IAAF World Cross Country Championships
Cross Country Long Race
The XXV Olympic Games
10,000 Metres
IAAF World Championships
10,000 Metres
19th IAAF World Cross Country Championships
Cross Country Long Race
USA Indoor Championships
3000 Metres Short Track
18th IAAF World Cross Country Championships
Cross Country Long Race
17th IAAF World Cross Country Championships
Cross Country Long Race
16th IAAF World Cross Country Championships
Cross Country Long Race
The XXIV Olympic Games
10,000 Metres
15th IAAF World Cross Country Championships
Cross Country Long Race
IAAF World Championships
10,000 Metres
14th IAAF World Cross Country Championships
Cross Country Long Race