KE

Kaylon Eppinger
Data de nascimento17 de set. de 1989
Altura-
Peso-
Kaylon Eppinger é uma velocista de Estados Unidos, nascida em 17 de setembro de 1989. Compete principalmente nos 100m, 200m e 800m.
Seus recordes pessoais incluem 13.08 nos 100m, 24.59 nos 200m, 2:17.82 nos 800m, 13.12 nos 100mH e 1:03.70 nos 400mH. Atualmente está ativa no circuito internacional de atletismo, representando Estados Unidos.
Em resumo
60 m com barreiras
8.10
Idade
37 anos
Em 23 de set. de 2026: 60 m com barreiras 8.10, 100 m com barreiras 13.12 (#826 de todos os tempos), Melhor marca de 2019 8.43 (2 de fev. de 2019, Akron, OH (USA) (i)) · 37 anos
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
| Temporada | Modalidade | Resultado | Vento | Data | Tendência | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60m | 8.03 | - | 19 de jan. de 2019 | ↑ | Nashville, TN (USA) (i) |
| 2019 | 60mH | 8.43 | - | 2 de fev. de 2019 | ↑ | Akron, OH (USA) (i) |
| 2019 | 100m | 13.08 | -0.1 | 27 de abr. de 2019 | - | Columbus, OH (USA) |
| 2019 | 100mH | 14.44 | +1.1 | 27 de abr. de 2019 | ↓ | Columbus, OH (USA) |
| 2018 | HJ | 1.71 | - | 16 de fev. de 2018 | ↓ | Akron, OH (USA) (i) |
| 2018 | LJ | 5.68 | - | 2 de fev. de 2018 | ↓ | Akron, OH (USA) (i) |
| 2018 | 50Metres | 6.90 | - | 26 de jan. de 2018 | - | Saskatoon (CAN) (i) |
| 2018 | 60mH | 8.37 | - | 3 de fev. de 2018 | ↑ | Akron, OH (USA) (i) |
| 2018 | SP | 11.68 | - | 2 de fev. de 2018 | ↑ | Akron, OH (USA) (i) |
| 2018 | 100mH | 13.89 | - | 7 de abr. de 2018 | ↓ | Akron, OH (USA) |
| 2018 | 800m | 2:35.20 | - | 2 de fev. de 2018 | ↓ | Akron, OH (USA) (i) |
| 2018 | Pentathlon | 3916 | - | 2 de fev. de 2018 | ↓ | Akron, OH (USA) (i) |
| 2017 | 60m | 8.08 | - | 28 de jan. de 2017 | ↑ | Saskatoon (CAN) (i) |
| 2017 | 60mH | 8.57 | - | 28 de jan. de 2017 | ↑ | Saskatoon (CAN) (i) |
| 2016 | HJ | 1.74 | - | 27 de fev. de 2016 | ↓ | USA Indoor Combined Events Championships |
| 2016 | LJ | 5.90 | - | 5 de fev. de 2016 | ↓ | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2016 | 60mH | 8.10 | - | 23 de jan. de 2016 | ↑ | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2016 | SP | 13.12 | - | 27 de fev. de 2016 | ↑ | USA Indoor Combined Events Championships |
| 2016 | 100mH | 13.16 | +2.7 | 26 de jun. de 2016 | ↓ | Phoenix, AZ (USA) |
| 2016 | 200m | 25.17 | -0.9 | 9 de abr. de 2016 | ↑ | Tempe, AZ (USA) |
| 2016 | JT | 32.19 | - | 14 de abr. de 2016 | ↓ | Azusa, CA (USA) |
| 2016 | 800m-short-track | 2:21.73 | - | 27 de fev. de 2016 | ↑ | USA Indoor Combined Events Championships |
| 2016 | 800m | 2:21.73 | - | 27 de fev. de 2016 | ↓ | Crete, NE (USA) (i) |
| 2016 | Pentathlon | 4285 | - | 27 de fev. de 2016 | ↓ | USA Indoor Combined Events Championships |
| 2015 | HJ | 1.80 | - | 15 de abr. de 2015 | ↓ | Chula Vista, CA (USA) |
| 2015 | LJ | 5.97 | +0.4 | 8 de jun. de 2015 | ↓ | Burnaby (CAN) |
| 2015 | 60mH | 8.12 | - | 1 de mar. de 2015 | ↑ | US Indoor Championships |
| 2015 | 100mH | 13.07 | +2.2 | 27 de jun. de 2015 | ↓ | Eugene USA Championships |
| 2015 | SP | 13.34 | - | 27 de jun. de 2015 | ↑ | Eugene USA Championships |
| 2015 | 200m | 24.34 | +2.8 | 22 de mai. de 2015 | ↑ | Azusa, CA (USA) |
| 2015 | JT | 36.54 | - | 9 de ago. de 2015 | ↓ | Bernhausen, Filderstadt (GER) |
| 2015 | 400mH | 1:03.70 | - | 23 de mai. de 2015 | - | Chula Vista, CA (USA) |
| 2015 | 800m | 2:17.82 | - | 16 de abr. de 2015 | ↓ | Azusa, CA (USA) |
| 2015 | 800m-short-track | 2:19.96 | - | 27 de fev. de 2015 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2015 | Pentathlon | 4317 | - | 27 de fev. de 2015 | ↓ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2015 | Hep | 5888 | - | 28 de jun. de 2015 | ↓ | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 2014 | 60mH | 8.43 | - | 8 de fev. de 2014 | ↑ | Flagstaff, AZ (USA) (i) |
| 2014 | 100mH | 13.97 | -0.2 | 12 de abr. de 2014 | ↓ | Tempe, AZ (USA) |
| 2014 | 200m | 25.74 | - | 18 de jan. de 2014 | ↑ | Phoenix, AZ (USA) (i) |
| 2014 | 200m-short-track | 25.74 | - | 18 de jan. de 2014 | ↑ | Phoenix, AZ (USA) (i) |
| 2013 | 60mH | 8.68 | - | 12 de jan. de 2013 | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2012 | HJ | 1.73 | - | 24 de fev. de 2012 | ↓ | Lexington, KY (USA) (i) |
| 2012 | LJ | 5.75 | - | 10 de mar. de 2012 | ↓ | NCAA Div. I Indoor Championships |
| 2012 | 60mH | 8.31 | - | 25 de fev. de 2012 | ↑ | Lexington, KY (USA) (i) |
| 2012 | SP | 12.48 | - | 24 de fev. de 2012 | ↑ | Lexington, KY (USA) (i) |
| 2012 | 100mH | 13.49 | +1.9 | 25 de mai. de 2012 | ↓ | Jacksonville, FL (USA) |
| 2012 | 200m | 25.45 | +0.0 | 13 de abr. de 2012 | ↑ | Athens, GA (USA) |
| 2012 | JT | 38.97 | - | 14 de abr. de 2012 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2012 | 800m | 2:19.45 | - | 11 de mai. de 2012 | ↓ | Baton Rouge, LA (USA) |
| 2012 | 800m-short-track | 2:28.38 | - | 27 de jan. de 2012 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2012 | 4x400Metre | 3:49.38 | - | 21 de jan. de 2012 | - | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2012 | Pentathlon | 4081 | - | 24 de fev. de 2012 | ↓ | Lexington, KY (USA) (i) |
| 2012 | Hep | 5560 | - | 11 de mai. de 2012 | ↓ | Baton Rouge, LA (USA) |
| 2011 | HJ | 1.70 | - | 24 de mar. de 2011 | ↓ | Tuscaloosa, AL (USA) |
| 2011 | LJ | 5.78 | +0.0 | 13 de mai. de 2011 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2011 | 60mH | 8.29 | - | 27 de fev. de 2011 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2011 | SP | 12.75 | - | 9 de jun. de 2011 | ↑ | Des Moines NCAA Div. I Championships |
| 2011 | 100mH | 13.51 | +1.2 | 14 de mai. de 2011 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2011 | 200m | 25.30 | +5.5 | 24 de mar. de 2011 | ↑ | Athens, GA (USA) |
| 2011 | JT | 38.94 | - | 25 de mar. de 2011 | ↓ | Tuscaloosa, AL (USA) |
| 2011 | 4x100m | 46.20 | - | 15 de mai. de 2011 | - | Athens, GA (USA) |
| 2011 | 800m | 2:23.38 | - | 13 de mai. de 2011 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2011 | 800m-short-track | 2:30.48 | - | 25 de fev. de 2011 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2011 | 4x400m | 3:47.16 | - | 16 de abr. de 2011 | - | Auburn, AL (USA) |
| 2011 | Pentathlon | 3835 | - | 25 de fev. de 2011 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2011 | Hep | 5499 | - | 25 de mar. de 2011 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2010 | 55mH | 7.94 | - | 6 de fev. de 2010 | - | Nashville, TN (USA) (i) |
| 2010 | 100mH | 13.96 | +0.8 | 27 de mar. de 2010 | ↓ | Tuscaloosa, AL (USA) |
| 2010 | Hep | 4570 | - | 26 de mar. de 2010 | ↓ | Tuscaloosa, AL (USA) |
| 2009 | HJ | 1.64 | - | 21 de fev. de 2009 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2009 | LJ | 5.45 | - | 21 de fev. de 2009 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2009 | 60mH | 8.50 | - | 21 de fev. de 2009 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2009 | SP | 12.14 | - | 21 de fev. de 2009 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2009 | 100mH | 13.63 | +0.9 | 25 de abr. de 2009 | ↓ | Des Moines, IA (USA) |
| 2009 | 200m | 25.78 | +1.2 | 17 de abr. de 2009 | ↑ | Oxford, OH (USA) |
| 2009 | JT | 31.29 | - | 1 de mai. de 2009 | ↓ | Villanova, PA (USA) |
| 2009 | 800m | 2:28.00 | - | 18 de abr. de 2009 | ↓ | Oxford, OH (USA) |
| 2009 | 800m-short-track | 2:35.30 | - | 21 de fev. de 2009 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2009 | Pentathlon | 3717 | - | 21 de fev. de 2009 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2009 | Hep | 4822 | - | 18 de abr. de 2009 | ↓ | Tuscaloosa, AL (USA) |
| 2008 | 60mH | 8.76 | - | 2 de fev. de 2008 | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2008 | 100mH | 14.01 | +4.3 | 11 de abr. de 2008 | ↓ | Louisville, KY (USA) |
| 2008 | 200m-short-track | 26.65 | - | 26 de jan. de 2008 | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2008 | 200m | 26.65 | - | 26 de jan. de 2008 | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2007 | 60mH | 8.85 | - | 1 de dez. de 2007 | ↑ | Findlay, OH (USA) (i) |
| 2007 | 100mH | 14.23 | -1.4 | 2 de ago. de 2007 | ↓ | Knoxville, TN (USA) |
2019
14 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
100mH | 14.44 | +1.1 | 27 de abr. | Jesse Owens Classic, Columbus, OH |
100m | 13.08 | -0.1 | 27 de abr. | Jesse Owens Classic, Columbus, OH |
100mH | 14.47 | -1.4 | 6 de abr. | Sun Angel Classic, Tempe, AZ |
60mH | 8.50 | - | 15 de fev. | Akron Zips Invitational, Akron, OH (i) |
60mH | 8.43 | - | 2 de fev. | Akron Invitational, Akron, OH (i) |
60mH | 8.55 | - | 2 de fev. | Akron Invitational, Akron, OH (i) |
60mH | 8.61 | - | 26 de jan. | Knight of Columbus Games, Saskatoon (i) - Invitational Events |
60mH | 8.66 | - | 19 de jan. | Vanderbilt Invitational, Nashville, TN (i) |
60mH | 8.56 | - | 19 de jan. | Vanderbilt Invitational, Nashville, TN (i) |
60m | 8.03 | - | 19 de jan. | Vanderbilt Invitational, Nashville, TN (i) |
60mH | 8.60 | - | 12 de jan. | Findlay Open, Findlay, OH (i) |
60m | 8.04 | - | 12 de jan. | Findlay Open, Findlay, OH (i) |
60mH | 8.59 | - | 12 de jan. | Findlay Open, Findlay, OH (i) |
60m | 8.06 | - | 12 de jan. | Findlay Open, Findlay, OH (i) |
2018
19 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
100mH | 13.91 | +1.2 | 5 de mai. | Akron Campbell/Wright Open, Akron, OH |
100mH | 13.89 | - | 7 de abr. | Akron Northeast Ohio Quad, Akron, OH |
HJ | 1.71 | - | 16 de fev. | Akron Zips Invitational, Akron, OH (i) |
60mH | 8.45 | - | 16 de fev. | Akron Zips Invitational, Akron, OH (i) |
60mH | 8.37 | - | 3 de fev. | Akron College Invitational, Akron, OH (i) |
60mH | 8.52 | - | 3 de fev. | Akron College Invitational, Akron, OH (i) |
800m | 2:35.20 | - | 2 de fev. | Akron College Invitational, Akron, OH (i) - Combined Events |
Pentathlon | 3916 | - | 2 de fev. | Akron College Invitational, Akron, OH (i) |
SP | 11.68 | - | 2 de fev. | Akron College Invitational, Akron, OH (i) - Combined Events |
LJ | 5.68 | - | 2 de fev. | Akron College Invitational, Akron, OH (i) - Combined Events |
HJ | 1.70 | - | 2 de fev. | Akron College Invitational, Akron, OH (i) - Combined Events |
60mH | 8.40 | - | 2 de fev. | Akron College Invitational, Akron, OH (i) - Combined Events |
60mH | 8.58 | - | 27 de jan. | Saskatoon Knights of Columbus Games, Saskatoon (i) - Invitational Events |
60mH | 8.51 | - | 27 de jan. | Saskatoon Knights of Columbus Games, Saskatoon (i) - Invitational Events |
50Metres | 6.90 | - | 26 de jan. | Saskatoon Knights of Columbus Games, Saskatoon (i) - Invitational Events |
60mH | 8.43 | - | 13 de jan. | Kent State Doug Raymond Invite, Kent, OH (i) |
60mH | 8.69 | - | 13 de jan. | Kent State Doug Raymond Invite, Kent, OH (i) |
LJ | 5.67 | - | 7 de jan. | Akron Pole Vault Convention Open, Akron, OH (i) |
60mH | 8.51 | - | 7 de jan. | Akron Pole Vault Convention Open, Akron, OH (i) |
2017
2 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
60m | 8.08 | - | 28 de jan. | Saskatoon Knights of Columbus, Saskatoon (i) - Invitational Events |
60mH | 8.57 | - | 28 de jan. | Saskatoon Knights of Columbus, Saskatoon (i) - Invitational Events |
2016
15 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
100mH | 13.78 | +0.3 | 7 de jul. | Eugene U.S. Olympic Trials, Hayward Field, Eugene, OR |
100mH | 13.16 | +2.7 | 26 de jun. | Chula Vista OTC High Performance Meet, Chula Vista, CA |
100mH | 13.57 | +0.4 | 19 de jun. | Victoria International Track Classic, Victoria |
100mH | 13.77 | -0.3 | 17 de jun. | Burnaby Harry Jerome Track Classic, Burnaby |
100mH | 13.37 | - | 28 de mai. | Chula Vista OTC High Performance Meet, Chula Vista, CA |
100mH | 13.90 | +0.3 | 28 de mai. | Chula Vista OTC High Performance Meet, Chula Vista, CA - Combined Events |
100mH | 13.45 | -0.1 | 28 de mai. | Chula Vista OTC High Performance Meet, Chula Vista, CA |
100mH | 13.25 | +1.9 | 21 de mai. | Phoenix ALTIS Invitational, Phoenix, AZ |
100mH | 13.23 | +2.1 | 21 de mai. | Phoenix ALTIS Invitational, Phoenix, AZ |
JT | 32.07 | - | 14 de mai. | Phoenix ALTIS Invitational, Phoenix, AZ |
LJ | 5.84 | - | 14 de mai. | Phoenix ALTIS Invitational, Phoenix, AZ |
100mH | 13.29 | +2.9 | 16 de abr. | Walnut Mt. SAC Relays, Walnut, CA - Invitational Events |
JT | 32.19 | - | 14 de abr. | Azusa Mt. SAC Relays Combined Events, Azusa, CA - Combined Events |
100mH | 13.46 | +1.5 | 13 de abr. | Azusa Mt. SAC Relays Combined Events, Azusa, CA - Combined Events |
HJ | 1.65 | - | 13 de abr. | Azusa Mt. SAC Relays Combined Events, Azusa, CA - Combined Events |
Mostrando 1 - 50 de 361