KA

Katie Arbogast
Data de nascimento-
Altura-
Peso-
Katie Arbogast é uma velocista de Estados Unidos. Compete principalmente nos 100m, 200m e 400m.
Seus recordes pessoais incluem 12.89 nos 100m, 25.64 nos 200m, 54.61 nos 400m, 47.74 nos 4x100m e 3:43.14 nos 4x400m. Atualmente está ativa no circuito internacional de atletismo, representando Estados Unidos.
Em resumo
400 m
54.61
500 Metres Short Track
1:13.22
Em 29 de set. de 2026: 400 m 54.61, 500 Metres Short Track 1:13.22, Melhor marca de 2019 54.61 (4 de mai. de 2019, Elon, NC (USA))
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
| Temporada | Modalidade | Resultado | Vento | Data | Tendência | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200m | 25.65 | +0.1 | 23 de mar. de 2019 | ↑ | High Point, NC (USA) |
| 2019 | 400m | 54.61 | - | 4 de mai. de 2019 | ↑ | Elon, NC (USA) |
| 2019 | 400m-short-track | 56.19 | - | 16 de fev. de 2019 | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2019 | 500m-short-track | 1:13.71 | - | 3 de mar. de 2019 | ↓ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2019 | 500Metres | 1:13.71 | - | 3 de mar. de 2019 | ↓ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2019 | 4x400m | 3:43.14 | - | 4 de mai. de 2019 | ↑ | Elon, NC (USA) |
| 2019 | 4x400Metre | 3:49.69 | - | 2 de mar. de 2019 | - | Boston, MA (USA) (i) |
| 2018 | 200m | 25.64 | +3.7 | 6 de abr. de 2018 | ↑ | High Point, NC (USA) |
| 2018 | 400m | 55.35 | - | 14 de abr. de 2018 | ↑ | Elon, NC (USA) |
| 2018 | 400m-short-track | 57.63 | - | 17 de fev. de 2018 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2018 | 500m-short-track | 1:13.22 | - | 4 de mar. de 2018 | ↓ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2018 | 500Metres | 1:13.22 | - | 4 de mar. de 2018 | ↓ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2018 | 4x400m | 3:43.59 | - | 5 de mai. de 2018 | ↑ | Williamsburg, VA (USA) |
| 2017 | 100m | 12.89 | +1.7 | 17 de mar. de 2017 | - | High Point, NC (USA) |
| 2017 | 200m | 26.05 | +0.6 | 8 de abr. de 2017 | ↑ | Auburn, AL (USA) |
| 2017 | 200m-short-track | 26.21 | - | 17 de fev. de 2017 | - | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2017 | 4x100m | 47.74 | - | 15 de abr. de 2017 | - | Elon, NC (USA) |
| 2017 | 400m | 56.78 | - | 21 de abr. de 2017 | ↑ | Durham, NC (USA) |
| 2017 | 400m-short-track | 58.67 | - | 11 de fev. de 2017 | ↑ | Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2017 | 4x400m | 3:45.17 | - | 6 de mai. de 2017 | ↑ | Newark, DE (USA) |
| 2016 | 200m | 26.06 | - | 23 de abr. de 2016 | ↑ | Elon, NC (USA) |
| 2016 | 400m | 57.12 | - | 6 de mai. de 2016 | ↑ | Elon, NC (USA) |
| 2016 | 400m-short-track | 58.86 | - | 20 de fev. de 2016 | ↑ | University Park Penn State Tune-Up, University Park, PA (i) |
| 2016 | 4x200Metre | 1:39.76 | - | 18 de mar. de 2016 | ↑ | Conway Alan Connie Shamrock Invitational |
| 2015 | 400m-short-track | 57.72 | - | 1 de mar. de 2015 | ↑ | State College, PA (USA) (i) |
| 2015 | 400m | 57.72 | - | 1 de mar. de 2015 | ↑ | State College, PA (USA) (i) |
| 2015 | 4x200Metre | 1:42.50 | - | 14 de mar. de 2015 | ↑ | Armory Track&Field Center, New York, NY (USA) (i) |
| 2014 | 400m | 57.81 | - | 17 de mai. de 2014 | ↑ | Coatesville, PA (USA) |
| 2013 | 400m | 57.48 | - | 2 de mai. de 2013 | ↑ | Drexel Hill, PA (USA) |
2019
19 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
4x400m | 3:43.14 | - | 4 de mai. | CAA Ch., Elon, NC |
400m | 54.61 | - | 4 de mai. | CAA Ch., Elon, NC |
400m | 54.96 | - | 3 de mai. | CAA Ch., Elon, NC |
400m | 56.40 | - | 20 de abr. | Duke Invitational, Durham, NC |
200m | 25.84 | +1.6 | 6 de abr. | Phoenix Invitational, Elon, NC |
400m | 55.65 | - | 6 de abr. | Phoenix Invitational, Elon, NC |
4x400m | 3:47.49 | - | 30 de mar. | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
400m | 56.03 | - | 29 de mar. | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
200m | 25.65 | +0.1 | 23 de mar. | 2019 Bill Webb Combined Events Classic/2019 VertKlasse Meeting, High Point, NC - Open Event |
400m | 56.68 | - | 23 de mar. | 2019 Bill Webb Combined Events Classic/2019 VertKlasse Meeting, High Point, NC |
500m-short-track | 1:13.71 | - | 3 de mar. | IC4A/ECAC Ch., Boston, MA (i) |
4x400Metre | 3:49.69 | - | 2 de mar. | IC4A/ECAC Ch., Boston, MA (i) |
500m-short-track | 1:13.91 | - | 2 de mar. | IC4A/ECAC Ch., Boston, MA (i) |
400m-short-track | 56.19 | - | 16 de fev. | Virginia Tech Challenge, Blacksburg, VA (i) |
4x400Metre | 3:51.02 | - | 16 de fev. | Virginia Tech Challenge, Blacksburg, VA (i) |
500m-short-track | 1:15.31 | - | 9 de fev. | Darius Dixon Memorial Invitational, Lynchburg, VA (i) |
400m-short-track | 58.40 | - | 2 de fev. | JDL Fast Track Invitational, Winston Salem, NC (i) |
500m-short-track | 1:14.76 | - | 26 de jan. | Liberty Kickoff 2019, Lynchburg, VA (i) |
400m-short-track | 58.41 | - | 19 de jan. | Wake Forest Invitational, Winston Salem, NC (i) |
2018
20 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
400m-short-track | 58.23 | - | 1 de dez. | Winston Salem JDL College Kick-off Classic, Winston Salem, NC (i) |
4x400m | 3:43.59 | - | 5 de mai. | Williamsburg CAA Ch., Williamsburg, VA |
400m | 56.19 | - | 5 de mai. | Williamsburg CAA Ch., Williamsburg, VA |
400m | 55.84 | - | 4 de mai. | Williamsburg CAA Ch., Williamsburg, VA |
4x400m | 3:47.10 | - | 21 de abr. | Durham Duke Invitational, Durham, NC |
400m | 56.11 | - | 20 de abr. | Durham Duke Invitational, Durham, NC |
400m | 55.35 | - | 14 de abr. | Elon Phoenix Invitational, Elon, NC |
400m | 55.79 | - | 6 de abr. | High Point VertKlasse, High Point, NC |
200m | 25.64 | +3.7 | 6 de abr. | High Point VertKlasse, High Point, NC |
400m | 56.49 | - | 30 de mar. | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
400m | 56.57 | - | 24 de mar. | Rock Hill Winthrop ADIDAS Invitational, Rock Hill, SC |
400m | 57.08 | - | 23 de mar. | Rock Hill Winthrop ADIDAS Invitational, Rock Hill, SC |
400m | 57.82 | - | 16 de mar. | Charlotte 49er Classic, Charlotte, NC |
500m-short-track | 1:13.22 | - | 4 de mar. | Boston ECAC & IC4A Indoor Championships, Boston, MA (i) |
400m-short-track | 57.64 | - | 25 de fev. | Winston Salem JDL Last Chance Invitational, Winston Salem, NC (i) |
400m-short-track | 57.63 | - | 17 de fev. | Winston Salem UCS Invitational, Winston Salem, NC (i) |
500m-short-track | 1:14.82 | - | 10 de fev. | Lynchburg Liberty Elite Invitational, Lynchburg, VA (i) |
400m-short-track | 57.95 | - | 3 de fev. | Lynchburg Darius Dixon Memorial Invitational, Lynchburg, VA (i) |
400m-short-track | 58.52 | - | 27 de jan. | Lynchburg Liberty Kickoff, Lynchburg, VA (i) |
400m-short-track | 58.47 | - | 20 de jan. | Lexington Keydet Invitational, Lexington, VA (i) |
2017
11 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
4x400m | 3:45.17 | - | 6 de mai. | Newark CAA Ch., Newark, DE |
400m | 56.98 | - | 5 de mai. | Newark CAA Ch., Newark, DE |
400m | 56.78 | - | 21 de abr. | Durham Duke Invitational, Durham, NC |
4x100m | 47.74 | - | 15 de abr. | Elon Phoenix Invititational, Elon, NC |
400m | 57.47 | - | 15 de abr. | Elon Phoenix Invititational, Elon, NC |
200m | 26.05 | +0.6 | 8 de abr. | Auburn Tiger Track Classic, Auburn, AL |
400m | 57.62 | - | 8 de abr. | Auburn Tiger Track Classic, Auburn, AL |
400m | 57.54 | - | 1 de abr. | High Point VertKlasse Meeting, High Point, NC |
400m | 57.33 | - | 24 de mar. | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
200m | 26.08 | +1.4 | 18 de mar. | High Point Bill Webb&Bob Davidson Spring Kick-Off, High Point, NC |
100m | 12.89 | +1.7 | 17 de mar. | High Point Bill Webb&Bob Davidson Spring Kick-Off, High Point, NC |
Mostrando 1 - 50 de 79