JM
Jordan MARTIN
Data de nascimento-
Altura-
Peso-
Jordan MARTIN é um velocista de Estados Unidos. Compete principalmente nos 100m, 200m e 400m.
Seus recordes pessoais incluem 11.10 nos 100m, 21.41 nos 200m, 48.83 nos 400m, 39.97 nos 4x100m e 3:11.13 nos 4x400m. Atualmente está ativo no circuito internacional de atletismo, representando Estados Unidos.
Em resumo
200 m
21.41
60 m
6.90
Em 19 de set. de 2026: 200 m 21.41, 60 m 6.90, Melhor marca de 2023 8.53 (10 de fev. de 2023) · Última competição: South Carolina Open, 22 de abr. de 2023, 15.70
PB
Melhores marcas pessoais
11.10
21.41*
48.83
39.97
3:11.13
3:14.67
6.90
50.12
22.05
35.96
35.96
1:23.26
7.28
* Vento não regulamentar (> 2.0 m/s)
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
| Temporada | Modalidade | Resultado | Vento | Data | Tendência | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 60mH | 8.53 | - | 10 de fev. de 2023 | - | DII Indoor Pre-Nationals, Virginia Beach Sports Center, Virginia Beach, VA (i) |
| 2023 | 110mH | 15.70 | -1.9 | 22 de abr. de 2023 | - | South Carolina Open |
| 2018 | 60m | 7.06 | - | 23 de fev. de 2018 | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2018 | 200m | 21.51 | +2.9 | 14 de abr. de 2018 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2018 | 200m-short-track | 22.09 | - | 23 de fev. de 2018 | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2018 | 4x100m | 40.33 | - | 13 de mai. de 2018 | ↑ | Cincinnati, OH (USA) |
| 2018 | 400m-short-track | 50.12 | - | 10 de fev. de 2018 | ↑ | Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2018 | 400m | 50.12 | - | 10 de fev. de 2018 | ↓ | Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2018 | 4x200Metre | 1:25.83 | - | 31 de mar. de 2018 | ↑ | Raleigh, NC (USA) |
| 2018 | 4x400m | 3:11.13 | - | 13 de mai. de 2018 | ↑ | Cincinnati, OH (USA) |
| 2018 | 4x400Metre | 3:14.67 | - | 24 de fev. de 2018 | - | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2017 | 60m | 6.90 | - | 24 de fev. de 2017 | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2017 | 200m | 21.41 | +2.4 | 12 de mai. de 2017 | ↑ | Houston, TX (USA) |
| 2017 | 200m-short-track | 22.05 | - | 24 de fev. de 2017 | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2017 | 4x100m | 40.38 | - | 25 de mar. de 2017 | ↑ | Raleigh, NC (USA) |
| 2017 | 400m | 48.85 | - | 13 de mai. de 2017 | ↓ | Houston, TX (USA) |
| 2017 | 4x200Metre | 1:23.26 | - | 25 de mar. de 2017 | ↑ | Raleigh, NC (USA) |
| 2017 | 4x400m | 3:11.40 | - | 14 de mai. de 2017 | ↑ | Houston, TX (USA) |
| 2016 | 60m | 6.96 | - | 15 de jan. de 2016 | ↑ | Chapel Hill Dick Taylor Carolina Cup, Chapel Hill, NC (i) |
| 2016 | 200m | 22.04 | +0.8 | 13 de mai. de 2016 | ↑ | Orlando, FL (USA) |
| 2016 | 200m-short-track | 22.27 | - | 28 de fev. de 2016 | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2016 | 4x100m | 39.97 | - | 15 de mai. de 2016 | ↑ | Orlando, FL (USA) |
| 2016 | 4x200Metre | 1:25.88 | - | 2 de abr. de 2016 | ↑ | Gainesville, FL (USA) |
| 2015 | 60m | 7.23 | - | 6 de fev. de 2015 | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2015 | 200m | 22.49 | +1.4 | 24 de abr. de 2015 | ↑ | Gainesville, FL (USA) |
| 2015 | 200m-short-track | 22.98 | - | 31 de jan. de 2015 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2015 | 300m-short-track | 35.96 | - | 23 de jan. de 2015 | - | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2015 | 300m | 35.96 | - | 23 de jan. de 2015 | - | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2015 | 4x100m | 40.97 | - | 6 de mai. de 2015 | ↑ | Durham, NC (USA) |
| 2015 | 400m | 49.39 | - | 11 de abr. de 2015 | ↓ | Greenville, NC (USA) |
| 2015 | 400m-short-track | 51.40 | - | 7 de fev. de 2015 | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2014 | 200m | 22.04 | - | 10 de mai. de 2014 | ↑ | Apex, NC (USA) |
| 2014 | 400m | 49.10 | - | 10 de mai. de 2014 | ↓ | Apex, NC (USA) |
| 2014 | 4x200Metre | 1:27.64 | - | 10 de mai. de 2014 | ↑ | Apex, NC (USA) |
| 2013 | 55m | 7.28 | - | 9 de mar. de 2013 | - | Angola, IN (USA) (i) |
| 2013 | 200m | 21.72 | +2.9 | 21 de jul. de 2013 | ↑ | Durham, NC (USA) |
| 2013 | 4x100m | 41.69 | - | 25 de jul. de 2013 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2013 | 400m | 48.83 | - | 13 de abr. de 2013 | ↓ | Raleigh, NC (USA) |
| 2011 | 100m | 11.10 | - | 27 de abr. de 2011 | - | Raleigh, NC (USA) |
2023
2 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
110mH | 15.70 | -1.9 | 22 de abr. | South Carolina Open |
60mH | 8.53 | - | 10 de fev. | DII Indoor Pre-Nationals, Virginia Beach Sports Center, Virginia Beach, VA (i) |
2021
3 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
100m | 10.72 | +1.5 | 17 de abr. | LSU Boots Garland Invitational |
200m | 21.40 | +1.8 | 17 de abr. | LSU Boots Garland Invitational |
100m | 10.79 | +1.9 | 9 de abr. | Texas A&M Team Invitational |
2020
2 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
200m-short-tracki | 21.87 | - | 28 de fev. | The American Indoor Track & Field Championships |
200m-short-tracki | 21.93 | - | 14 de fev. | Howie Ryan Invitational |
2018
34 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
4x400m | 3:11.13 | - | 13 de mai. | Cincinnati American Conference Championships, Cincinnati, OH |
4x100m | 40.33 | - | 13 de mai. | Cincinnati American Conference Championships, Cincinnati, OH |
200m | 21.62 | -0.8 | 11 de mai. | Cincinnati American Conference Championships, Cincinnati, OH |
4x100m | 41.09 | - | 20 de abr. | Duke Invitational |
4x400m | 3:14.83 | - | 20 de abr. | Durham Duke Invitational, Durham, NC |
4x100m | 39.55 | - | 19 de abr. | Mt. SAC Relays |
200m | 21.51 | +2.9 | 14 de abr. | Greensboro NCAT Aggie Invitational, Greensboro, NC |
4x400m | 3:16.85 | - | 13 de abr. | NCAT Aggie Invitational |
200m | 21.93 | +5.6 | 13 de abr. | Texas Invitational |
4x400m | 3:16.50 | - | 7 de abr. | Greenville Bill Carson Invitational, Greenville, NC |
4x100m | 41.15 | - | 7 de abr. | Greenville Bill Carson Invitational, Greenville, NC |
200m | 21.88 | -0.3 | 7 de abr. | Greenville Bill Carson Invitational, Greenville, NC |
4x200Metre | 1:25.83 | - | 31 de mar. | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
4x400m | 3:16.29 | - | 30 de mar. | Raleigh Relays |
200m | 22.54 | +2.0 | 24 de mar. | Columbia Weems Baskin Relays, Columbia, SC |
4x400m | 3:25.48 | - | 23 de mar. | Weems Baskin Relays |
4x400Metre | 3:14.67 | - | 24 de fev. | Birmingham The American Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
200m-short-tracki | 21.74 | - | 23 de fev. | The American Indoor Track & Field Championships |
200m-short-track | 22.09 | - | 23 de fev. | Birmingham The American Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
60m | 7.06 | - | 23 de fev. | Birmingham The American Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
400m-short-track | 50.12 | - | 10 de fev. | Lynchburg Liberty Elite Invitational, Lynchburg, VA (i) |
60m | 7.08 | - | 10 de fev. | Lynchburg Liberty Elite Invitational, Lynchburg, VA (i) |
200m-short-track | 22.14 | - | 3 de fev. | University Park Sykes & Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
60m | 7.19 | - | 2 de fev. | University Park Sykes & Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
60m | 7.09 | - | 2 de fev. | University Park Sykes & Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
200m-short-tracki | 21.23 | - | 2 de fev. | Charlie Thomas Invitational |
200m-short-track | 22.57 | - | 27 de jan. | Lynchburg Liberty Kickoff, Lynchburg, VA (i) |
200m-short-track | 22.60 | - | 20 de jan. | Lexington Keydet Invitational, Lexington, VA (i) |
60m | 7.18 | - | 19 de jan. | Lexington Keydet Invitational, Lexington, VA (i) |
4x400Metrei | 3:22.58 | - | 19 de jan. | Keydet Invitational |
60m | 7.08 | - | 13 de jan. | Chapel Hill Dick Taylor Carolina Cup, Chapel Hill, NC (i) |
200m-short-track | 23.09 | - | 13 de jan. | Chapel Hill Dick Taylor Carolina Cup, Chapel Hill, NC (i) |
60mi | 6.91 | - | 12 de jan. | Leonard Hilton Invitational |
60mi | 6.92 | - | 12 de jan. | Leonard Hilton Invitational |
2017
9 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
200m-short-tracki | 21.30 | - | 9 de dez. | Reveille Invitational |
4x400Metrei | 3:19.40 | - | 9 de dez. | Reveille Invitational |
4x100m | 38.34 | - | 7 de jun. | NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
200m | 20.68 | +1.6 | 7 de jun. | NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
4x100m | 38.86 | - | 7 de jun. | NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
200m | 20.60 | +1.5 | 25 de mai. | NCAA Division I West Preliminary Round |
200m | 20.49 | +2.4 | 25 de mai. | NCAA Division I West Preliminary Round |
4x100m | 39.16 | - | 25 de mai. | NCAA Division I West Preliminary Round |
4x400m | 3:11.40 | - | 14 de mai. | Houston The American Outdoor Championships, Houston, TX |
Mostrando 1 - 50 de 203