JM

Jonah Maiyo
Data de nascimento5 de abr. de 1979
Altura-
Peso-
Jonah Maiyo é um meio-fundista de Quênia, nascido em 5 de abril de 1979. Compete principalmente nos 800m, 1500m e Mile.
Seus recordes pessoais incluem 1:49.82 nos 800m, 3:42.69 nos 1500m, 3:59.08 nos Mile, 8:10.02 nos 3000m e 14:03.6h nos 5000m. Atualmente está ativo no circuito internacional de atletismo, representando Quênia.
Em resumo
Mile Short Track
4:02.07
1500 m
3:42.69
Idade
47 anos
Em 16 de set. de 2026: Mile Short Track 4:02.07, 1500 m 3:42.69, Melhor marca de 2007 3:53.16 (3 de mar. de 2007) · 47 anos
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
| Temporada | Modalidade | Resultado | Vento | Data | Tendência | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1500m | 3:53.16 | - | 3 de mar. de 2007 | ↓ | - |
| 2007 | Mile | 4:07.99 | - | 28 de abr. de 2007 | ↓ | - |
| 2007 | 5000m | 14:03.6h | - | 3 de mar. de 2007 | ↑ | - |
| 2006 | 800m | 1:49.99 | - | 29 de abr. de 2006 | ↓ | - |
| 2006 | 1500m | 3:43.30 | - | 4 de mar. de 2006 | ↓ | - |
| 2006 | Mile | 3:59.91 | - | 4 de mar. de 2006 | ↓ | - |
| 2006 | mile-short-track | 4:02.89 | - | 10 de mar. de 2006 | ↓ | - |
| 2006 | 3000m | 8:10.02 | - | 24 de fev. de 2006 | ↑ | - |
| 2006 | 5000m | 14:09.20 | - | 13 de abr. de 2006 | ↑ | - |
| 2005 | 800m | 1:50.01 | - | 9 de abr. de 2005 | ↓ | - |
| 2005 | 1500m | 3:42.69 | - | 26 de mar. de 2005 | ↓ | - |
| 2005 | Mile | 3:59.08 | - | 26 de fev. de 2005 | ↓ | - |
| 2005 | mile-short-track | 4:02.07 | - | 12 de mar. de 2005 | ↓ | - |
| 2004 | 800m | 1:51.04 | - | 19 de mar. de 2004 | ↓ | - |
| 2004 | 1500m | 3:43.72 | - | 22 de mai. de 2004 | ↓ | - |
| 2003 | 800m | 1:49.98 | - | 11 de abr. de 2003 | ↓ | - |
| 2003 | 1500m | 3:43.86 | - | 12 de abr. de 2003 | ↓ | - |
| 2003 | 3000m | 8:14.4h | - | 8 de mar. de 2003 | ↑ | - |
| 2002 | 800m | 1:49.82 | - | 12 de abr. de 2002 | ↓ | - |
| 2002 | 1500m | 3:43.87 | - | 13 de abr. de 2002 | ↓ | - |
2007
3 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
Mile | 4:07.99 | - | 28 de abr. | Irvine Steve Scott Invitational, Irvine, CA |
5000m | 14:03.6HT | - | 3 de mar. | Kisumu AK Meeting, Kisumu |
1500m | 3:53.16 | - | 3 de mar. | Tucson Wildcat Classic, Tucson, AZ |
2006
20 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:04.43 | - | 27 de mai. | Provo NCAA West Regional Championships, Provo, UT |
1500m | 3:50.35 | - | 27 de mai. | Provo NCAA West Regional Championships, Provo, UT |
1500m | 3:43.84 | - | 14 de mai. | Eugene PAC-10 Ch., Eugene, OR |
1500m | 3:50.32 | - | 13 de mai. | Eugene PAC-10 Ch., Eugene, OR |
800m | 1:52.23 | - | 13 de mai. | Eugene PAC-10 Ch., Eugene, OR |
1500m | 3:48.19 | - | 29 de abr. | Tucson Arizona Tri Meet, Tucson, AZ |
800m | 1:49.99 | - | 29 de abr. | Tucson Arizona Tri Meet, Tucson, AZ |
1500m | 3:49.53 | - | 21 de abr. | Eugene Oregon Invitational, Eugene, OR |
1500m | 3:50.29 | - | 14 de abr. | Walnut Mt. SAC Relays OD, Walnut, CA |
5000m | 14:09.20 | - | 13 de abr. | Walnut Mt. SAC Relays OD, Walnut, CA |
800m | 1:50.57 | - | 8 de abr. | Los Angeles Rafer Johnson/JJK Invitational, Los Angeles, CA |
1500m | 3:46.59 | - | 7 de abr. | Los Angeles Rafer Johnson/JJK Invitational Open, Los Angeles, CA |
mile-short-track | 4:21.46 | - | 11 de mar. | NCAA Div. I Indoor Championships, Fayetteville, AR (i) |
mile-short-track | 4:02.89 | - | 10 de mar. | NCAA Div. I Indoor Championships, Fayetteville, AR (i) |
Mile | 3:59.91 | - | 4 de mar. | Seattle UW Last Chance Qualifier, Seattle, WA (i) |
1500m | 3:43.30 | - | 4 de mar. | Seattle UW Last Chance Qualifier, Seattle, WA (i) |
3000m | 8:10.02 | - | 24 de fev. | Seattle MPSF Indoor Championships, Seattle, WA (i) |
Mile | 4:03.04 | - | 24 de fev. | Seattle MPSF Indoor Championships, Seattle, WA (i) |
Mile | 4:02.72 | - | 11 de fev. | Seattle The Husky Classic, Seattle, WA (i) |
Mile | 4:01.86 | - | 28 de jan. | Seattle UW Indoor Invitational |
2005
14 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
1500m | 3:54.46 | - | 27 de mai. | Eugene NCAA West Regional Championships, Eugene, OR |
1500m | 3:49.92 | - | 14 de mai. | Westwood PAC-10 Ch., Westwood, CA |
1500m | 3:48.06 | - | 30 de abr. | Tempe Arizona Double Dual, Tempe, AZ |
800m | 1:51.37 | - | 30 de abr. | Tempe Arizona Double Dual, Tempe, AZ |
Mile | 3:59.88 | - | 17 de abr. | Walnut Mt. SAC Relays Invitational, Walnut, CA |
800m | 1:50.01 | - | 9 de abr. | Los Angeles Rafer Johnson/JJK Invitational, Los Angeles, CA |
800m | 1:52.39 | - | 2 de abr. | Tucson Arizona International, Tucson, AZ |
1500m | 3:42.69 | - | 26 de mar. | Stanford Invitational, Palo Alto, CA |
mile-short-track | 4:02.07 | - | 12 de mar. | NCAA Div. I Indoor Championships, Fayetteville, AR (i) |
mile-short-track | 4:03.95 | - | 11 de mar. | NCAA Div. I Indoor Championships, Fayetteville, AR (i) |
Mile | 3:59.08 | - | 26 de fev. | Seattle Mountain Pacific Indoor Championships, Seattle, WA (i) |
Mile | 4:05.66 | - | 25 de fev. | Seattle Mountain Pacific Indoor Championships, Seattle, WA (i) |
mile-short-track | 4:04.60 | - | 12 de fev. | Fayetteville Tyson College Invitational, Fayetteville, AR (i) |
Mile | 4:02.00 | - | 29 de jan. | Seattle UW Invitational, Seattle, WA (i) |
2004
5 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
1500m | 3:43.72 | - | 22 de mai. | Tucson Elite Classic, Tucson, AZ |
1500m | 3:46.81 | - | 10 de abr. | Tempe Sun Angel Classic, Tempe, AZ |
1500m | 3:46.86 | - | 27 de mar. | Tucson Click Shootout, Tucson, AZ |
800m | 1:51.04 | - | 19 de mar. | Tucson Willie Williams Classic, Tucson, AZ |
1500m | 3:48.60 | - | 6 de mar. | Tucson Wildcat Classic, Tucson, AZ |
2003
7 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
1500m | 3:43.94 | - | 24 de mai. | Tucson Elite Classic, Tucson, AZ |
800m | 1:51.86 | - | 10 de mai. | Levelland NJCAA Ch., Levelland, TX |
1500m | 3:46.32 | - | 18 de abr. | Walnut Mt. SAC Relays University/Open, Walnut, CA |
1500m | 3:43.86 | - | 12 de abr. | Tempe Sun Angel Classic, Tempe, AZ |
800m | 1:49.98 | - | 11 de abr. | Mesa Classic, Mesa, AZ |
1500m | 3:52.29 | - | 22 de mar. | Tucson Willie Williams Classic, Tucson, AZ |
3000m | 8:14.4HT | - | 8 de mar. | Tempe Bill Sawyer Invitational, Tempe, AZ |
2002
1 performance| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
1500m | 3:51.02 | - | 18 de mai. | Odessa NJCAA Ch., Odessa, TX |
Mostrando 1 - 50 de 57