
Beatrice Lantz
Beatrice Lantz é uma velocista de Suécia, nascida em 22 de outubro de 1997. Compete principalmente nos 100m, 200m e 800m.
Seus recordes pessoais incluem 13.23 nos 100m, 26.81 nos 200m, 2:22.54 nos 800m, 14.55 nos 100mH e 1.69 nos HJ. Conquistou 3 medalhas de ouro em competições internacionais importantes. Atualmente está ativa no circuito internacional de atletismo, representando Suécia.
Em 2 de out. de 2026: Lançamento de dardo 56.03 (#624 de todos os tempos), Heptatlo 5477, Melhor marca de 2026 56.03 (22 de mai. de 2026, Tibblevallen, Täby (SWE)) · Última competição: Finnkampen, 29 de ago. de 2026, 50.75 · 28 anos
Melhores marcas pessoais
* Vento não regulamentar (> 2.0 m/s)
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
| Temporada | Modalidade | Resultado | Vento | Data | Tendência | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JT | 56.03 | - | 22 de mai. de 2026 | ↓ | Täby Open |
| 2025 | JT | 55.54 | - | 6 de jun. de 2025 | ↓ | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje |
| 2024 | JT | 54.38 | - | 30 de jun. de 2024 | ↓ | Swedish Championships |
| 2023 | JT | 53.42 | - | 28 de jul. de 2023 | ↓ | Swedish Championships |
| 2022 | SP | 12.27 | - | 10 de set. de 2022 | ↑ | Hässelby IP, Hässelby (SWE) |
| 2022 | HT | 26.05 | - | 10 de set. de 2022 | - | Hässelby IP, Hässelby (SWE) |
| 2022 | DT | 31.47 | - | 10 de set. de 2022 | - | Hässelby IP, Hässelby (SWE) |
| 2022 | JT | 55.07 | - | 23 de jul. de 2022 | ↓ | Sollentunavallen, Sollentuna (SWE) |
| 2021 | SP | 12.79 | - | 29 de jun. de 2021 | ↑ | Halmstad Arena IP, Halmstad (SWE) |
| 2021 | JT | 48.16 | - | 11 de jul. de 2021 | ↓ | Bottnarydskastet, Bottnaryds IP, Bottnaryd |
| 2020 | HJi | 1.56 | - | 2 de fev. de 2020 | → | Swedish Indoor Combined Events Championships |
| 2020 | LJi | 5.58 | - | 24 de jan. de 2020 | ↓ | Storängshallen, Huddinge (SWE) (i) |
| 2020 | LJ | 5.58 | - | 24 de jan. de 2020 | ↓ | - |
| 2020 | 60mHi | 9.06 | - | 25 de jan. de 2020 | ↑ | Storängshallen, Huddinge (SWE) (i) |
| 2020 | 60mH | 9.06 | - | 25 de jan. de 2020 | ↑ | - |
| 2020 | SPi | 14.13 | - | 15 de fev. de 2020 | ↑ | Sätrahallen, Stockholm (SWE) (i) |
| 2020 | SP | 14.13 | - | 15 de fev. de 2020 | ↑ | - |
| 2020 | JT | 46.14 | - | 6 de ago. de 2020 | ↓ | Slottsskogsvallen, Göteborg (SWE) |
| 2019 | HJ | 1.62 | - | 5 de jul. de 2019 | → | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2019 | LJ | 5.74 | +1.3 | 6 de jul. de 2019 | ↓ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2019 | SP | 14.20 | - | 10 de ago. de 2019 | ↑ | Göteborg (SWE) |
| 2019 | 100mH | 14.55 | +2.9 | 5 de jul. de 2019 | ↑ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2019 | 200m | 26.81 | -0.7 | 5 de jul. de 2019 | ↑ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2019 | JT | 46.36 | - | 19 de mai. de 2019 | ↓ | Ljungby (SWE) |
| 2019 | 800m | 2:22.54 | - | 6 de jul. de 2019 | ↑ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2019 | Hep | 5477 | - | 6 de jul. de 2019 | ↓ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2018 | SP | 13.69 | - | 24 de fev. de 2018 | ↑ | - |
| 2018 | SPi | 13.69 | - | 24 de fev. de 2018 | ↑ | Uppsala (SWE) (i) |
| 2017 | HJ | 1.63 | - | 13 de mai. de 2017 | → | Sätra (SWE) |
| 2017 | LJ | 5.50 | - | 12 de fev. de 2017 | ↓ | - |
| 2017 | LJi | 5.50 | - | 12 de fev. de 2017 | ↓ | Uddevalla (SWE) (i) |
| 2017 | 60mHi | 9.30 | - | 19 de fev. de 2017 | ↑ | Göteborg (SWE) (i) |
| 2017 | 60mH | 9.30 | - | 19 de fev. de 2017 | ↑ | - |
| 2017 | TJi | 11.75 | - | 18 de fev. de 2017 | ↓ | Göteborg (SWE) (i) |
| 2017 | TJ | 11.75 | - | 18 de fev. de 2017 | ↓ | - |
| 2017 | SP | 14.25 | - | 1 de jul. de 2017 | ↑ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2017 | 100mH | 14.79 | +1.4 | 1 de jul. de 2017 | ↑ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2017 | 200m | 26.86 | -0.2 | 10 de jun. de 2017 | ↑ | Kuortane (FIN) |
| 2017 | JT | 46.70 | - | 10 de set. de 2017 | ↓ | Linköping (SWE) |
| 2017 | 800m | 2:24.69 | - | 2 de jul. de 2017 | ↑ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2017 | 800m-short-track | 2:31.70 | - | 12 de fev. de 2017 | ↑ | - |
| 2017 | 800m-short-tracki | 2:31.70 | - | 12 de fev. de 2017 | ↑ | Uddevalla (SWE) (i) |
| 2017 | Pentathlon | 3650 | - | 12 de fev. de 2017 | ↑ | - |
| 2017 | Pentathloni | 3650 | - | 12 de fev. de 2017 | ↑ | Uddevalla (SWE) (i) |
| 2017 | Hep | 5353 | - | 2 de jul. de 2017 | ↓ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2016 | HJ | 1.66 | - | 29 de mai. de 2016 | → | Hässleholm (SWE) |
| 2016 | LJ | 5.48 | +0.4 | 11 de set. de 2016 | ↓ | Falun (SWE) |
| 2016 | TJ | 11.99 | +1.9 | 7 de ago. de 2016 | ↓ | Hässleholm (SWE) |
| 2016 | SP | 13.86 | - | 10 de set. de 2016 | ↑ | Falun (SWE) |
| 2016 | 100mH | 15.29 | +1.5 | 9 de jul. de 2016 | ↑ | Helsingborg Öresundsspelen, Helsingborg |
| 2016 | 200m | 27.79 | -0.9 | 10 de set. de 2016 | ↑ | Falun (SWE) |
| 2016 | JT | 45.26 | - | 7 de ago. de 2016 | ↓ | Hässleholm (SWE) |
| 2016 | 800m | 2:38.44 | - | 11 de set. de 2016 | ↑ | Falun (SWE) |
| 2016 | Hep | 5010 | - | 11 de set. de 2016 | ↓ | Falun (SWE) |
| 2015 | HJ | 1.69 | - | 4 de set. de 2015 | → | Gävle (SWE) |
| 2015 | LJ | 5.57 | -0.4 | 5 de jul. de 2015 | ↓ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2015 | 60mHi | 9.46 | - | 8 de fev. de 2015 | ↑ | Norrköping (SWE) (i) |
| 2015 | 60mH | 9.46 | - | 8 de fev. de 2015 | ↑ | - |
| 2015 | TJ | 12.17 | +1.1 | 11 de jul. de 2015 | ↓ | Helsingborg Öresundsspelen, Helsingborg |
| 2015 | 100m | 13.23 | +3.4 | 2 de jun. de 2015 | - | Jönköping (SWE) |
| 2015 | SP | 13.29 | - | 4 de set. de 2015 | ↑ | Gävle (SWE) |
| 2015 | 100mH | 14.90 | +2.7 | 11 de jul. de 2015 | ↑ | Helsingborg Öresundsspelen, Helsingborg |
| 2015 | 200m | 27.37 | -0.5 | 4 de jul. de 2015 | ↑ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2015 | JT | 40.33 | - | 6 de set. de 2015 | ↓ | Gävle (SWE) |
| 2015 | 800m | 2:27.82 | - | 5 de jul. de 2015 | ↑ | European Combined Events Team Championships 1st League |
| 2015 | 800m-short-tracki | 2:32.06 | - | 8 de fev. de 2015 | ↑ | Norrköping (SWE) (i) |
| 2015 | 800m-short-track | 2:32.06 | - | 8 de fev. de 2015 | ↑ | - |
| 2015 | Pentathlon | 3527 | - | 8 de fev. de 2015 | ↑ | - |
| 2015 | Pentathloni | 3527 | - | 8 de fev. de 2015 | ↑ | Norrköping (SWE) (i) |
| 2015 | Hep | 5063 | - | 6 de set. de 2015 | ↓ | Gävle (SWE) |
| 2014 | HJi | 1.63 | - | 25 de jan. de 2014 | → | Malmö (SWE) (i) |
| 2014 | HJ | 1.63 | - | 25 de jan. de 2014 | → | - |
| 2014 | LJ | 5.48 | - | 8 de fev. de 2014 | ↓ | - |
| 2014 | LJi | 5.48 | - | 8 de fev. de 2014 | ↓ | Växjö (SWE) (i) |
| 2014 | 60MetresHui | 9.22 | - | 8 de fev. de 2014 | ↑ | Växjö (SWE) (i) |
| 2014 | 60MetresHu | 9.22 | - | 8 de fev. de 2014 | ↑ | - |
| 2014 | TJ | 12.00 | +1.0 | 8 de ago. de 2014 | ↓ | Gävle (SWE) |
| 2014 | ShotPut(3ki | 13.94 | - | 8 de fev. de 2014 | ↓ | Växjö (SWE) (i) |
| 2014 | ShotPut(3k | 13.94 | - | 8 de fev. de 2014 | ↓ | - |
| 2014 | 100MetresH | 14.89 | +2.5 | 16 de ago. de 2014 | ↑ | Tanumshede (SWE) |
| 2014 | 200m | 28.04 | - | 6 de set. de 2014 | ↑ | Upplands Väsby (SWE) |
| 2014 | 200m-short-tracki | 28.11 | - | 12 de jan. de 2014 | → | Karlskrona (SWE) (i) |
| 2014 | 200m-short-track | 28.11 | - | 12 de jan. de 2014 | → | - |
| 2014 | JT | 39.12 | - | 5 de jul. de 2014 | ↓ | Borås (SWE) |
| 2014 | JavelinThr | 45.26 | - | 9 de ago. de 2014 | - | Gävle (SWE) |
| 2014 | 600m-short-tracki | 1:51.02 | - | 8 de fev. de 2014 | → | Växjö (SWE) (i) |
| 2014 | 600mi | 1:51.02 | - | 8 de fev. de 2014 | - | Växjö (SWE) (i) |
| 2014 | 600m-short-track | 1:51.02 | - | 8 de fev. de 2014 | → | - |
| 2014 | 800m | 2:29.57 | - | 7 de set. de 2014 | ↑ | Upplands Väsby (SWE) |
| 2014 | Pentathlon | 3704 | - | 8 de fev. de 2014 | ↑ | - |
| 2014 | Pentathloni | 3704 | - | 8 de fev. de 2014 | ↑ | Växjö (SWE) (i) |
| 2014 | Heptathlon | 5004 | - | 7 de set. de 2014 | ↓ | Upplands Väsby (SWE) |
| 2013 | HJ | 1.59 | - | 8 de jun. de 2013 | → | Huddinge (SWE) |
| 2013 | PV | 2.90 | - | 13 de jan. de 2013 | ↑ | - |
| 2013 | PVi | 2.90 | - | 13 de jan. de 2013 | ↑ | Karlskrona (SWE) (i) |
| 2013 | LJ | 5.28 | +1.5 | 29 de jun. de 2013 | ↓ | Göteborg Världsungdomsspelen, Göteborg |
| 2013 | 60MetresHui | 9.69 | - | 13 de jan. de 2013 | ↑ | Karlskrona (SWE) (i) |
| 2013 | 60MetresHu | 9.69 | - | 13 de jan. de 2013 | ↑ | - |
| 2013 | TJ | 11.33 | +0.6 | 11 de ago. de 2013 | ↓ | Eskilstuna (SWE) |
| 2013 | ShotPut(3k | 13.22 | - | 10 de ago. de 2013 | ↓ | Eskilstuna (SWE) |
| 2013 | 100MetresH | 15.89 | -1.4 | 8 de jun. de 2013 | ↑ | Huddinge (SWE) |
| 2013 | 200m | 27.69 | -1.5 | 8 de jun. de 2013 | ↑ | Huddinge (SWE) |
| 2013 | JT | 38.33 | - | 29 de mai. de 2013 | ↓ | Växjö (SWE) |
| 2013 | 800m | 2:32.29 | - | 9 de jun. de 2013 | ↑ | Huddinge (SWE) |
| 2013 | Heptathlon | 4663 | - | 9 de jun. de 2013 | ↓ | Huddinge (SWE) |
| 2012 | HJ | 1.56 | - | 23 de set. de 2012 | → | Växjö (SWE) |
| 2012 | PV | 3.06 | - | 10 de ago. de 2012 | ↑ | Upplands Väsby (SWE) |
| 2012 | LJ | 5.14 | -0.5 | 15 de jul. de 2012 | ↓ | Halmstad Laxaspelen, Halmstad |
| 2012 | TJ | 11.12 | +1.2 | 22 de set. de 2012 | ↓ | Växjö (SWE) |
| 2012 | ShotPut(3k | 12.11 | - | 19 de ago. de 2012 | ↓ | Stockholm (SWE) |
2026
9 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
JT | 50.75 | - | 29 de ago. | Finnkampen |
JT | 53.80 | - | 24 de jul. | Swedish Championships |
JT | 53.05 | - | 18 de jul. | Fridkastet |
JT | 54.93 | - | 8 de jul. | Folksam Grand Prix Karlstad |
JT | 52.54 | - | 24 de jun. | Boysen Memorial |
JT | 53.16 | - | 13 de jun. | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna - U16 Events |
JT | 56.01 | - | 6 de jun. | Gorzów Meeting |
JT | 50.17 | - | 30 de mai. | Nordic Senior Championships |
JT | 56.03 | - | 22 de mai. | Täby Open |
2025
13 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
JT | 51.16 | - | 5 de set. | Velká cena Chebu, Stadion v Poohří, Cheb |
JT | 51.20 | - | 23 de ago. | Finnkampen, Olympiastadion, Stockholm |
JT | 51.12 | - | 9 de ago. | SAYO |
JT | 54.14 | - | 2 de ago. | Swedish Championships |
JT | 54.14 | - | 1 de ago. | Swedish Championships |
JT | 52.30 | - | 1 de ago. | Swedish Championships |
JT | 53.00 | - | 12 de jul. | National Team Championships Final |
JT | 50.61 | - | 2 de jul. | Boysen Memorial, Bislett Stadion, Oslo |
JT | 53.16 | - | 29 de jun. | European Athletics Team Championships First Division |
JT | 53.16 | - | 28 de jun. | European Athletics Team Championships First Division |
JT | 54.04 | - | 22 de jun. | Bottnarydskastet, Bottnaryds IP, Bottnaryd |
JT | 55.54 | - | 6 de jun. | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje |
JT | 52.27 | - | 10 de mai. | Stora Turebergskastet, Sollentunavallen, Sollentuna |
2024
13 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
JT | 52.05 | - | 31 de ago. | Finnkampen, Olympiastadion, Helsinki |
JT | 49.23 | - | 21 de ago. | Borås Folksam Grand Prix, Ryavallen, Borås |
JT | 51.36 | - | 17 de ago. | Swedish Team Championships Final |
JT | 52.87 | - | 27 de jul. | Björlanda Track & Field Games |
JT | 51.31 | - | 17 de jul. | Motonet GP Lappeenranta, Kimpisen yleisurheilukenttä, Lappeenranta |
JT | 51.44 | - | 4 de jul. | Folksam Grand Prix Karlstad, Sola Arena, Karlstad |
JT | 50.60 | - | 30 de jun. | Swedish Championships |
JT | 54.38 | - | 30 de jun. | Swedish Championships |
JT | 50.60 | - | 28 de jun. | Swedish Championships |
JT | 53.74 | - | 6 de jun. | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje |
JT | 52.26 | - | 25 de mai. | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta |
JT | 52.30 | - | 18 de mai. | Nordic Senior Championships, Malmö Stadion, Malmö |
JT | 46.42 | - | 4 de mai. | Stora Turebergskastet |
2023
12 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
JT | 50.97 | - | 2 de set. | Finnkampen, Olympiastadion, Stockholm |
JT | 51.90 | - | 30 de jul. | Swedish Championships |
JT | 53.42 | - | 30 de jul. | Swedish Championships |
JT | 51.90 | - | 29 de jul. | Swedish Championships |
JT | 53.42 | - | 28 de jul. | Swedish Championships |
JT | 48.77 | - | 16 de jul. | Bottnarydskastet, Bottnaryds IP, Bottnaryd |
JT | 49.05 | - | 8 de jul. | National Team Championships Final, Sollentunavallen, Sollentuna |
JT | 50.22 | - | 25 de jun. | European Athletics Team Championships First Division, Stadion Śląski, Chorzów |
JT | 48.57 | - | 6 de jun. | Kringelspelen/Kringelkastet, Södertälje IP, Södertälje |
JT | 47.91 | - | 27 de mai. | Nordic Senior Championships, Copenhagen |
JT | 50.72 | - | 13 de mai. | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta |
JT | 49.02 | - | 6 de mai. | Stora Turebergskastet, Sollentunavallen, Sollentuna |
2022
3 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
SP | 12.27 | - | 10 de set. | Castorama, Hässelby IP, Hässelby - Combined Events |
DT | 31.47 | - | 10 de set. | Castorama, Hässelby IP, Hässelby - Combined Events |
HT | 26.05 | - | 10 de set. | Castorama, Hässelby IP, Hässelby - Combined Events |
Conquistas
Swedish Championships
Javelin Throw
Swedish Championships
Javelin Throw
Swedish Championships
Javelin Throw