AK

Aoi Kanetani
Data de nascimento7 de dez. de 2000
Altura-
Peso-
Aoi Kanetani é um barreirista de Japão, nascido em 7 de dezembro de 2000. Compete principalmente nos 100mH.
Seus recordes pessoais incluem 14.30 nos 100mH. Atualmente está ativo no circuito internacional de atletismo, representando Japão.
Em resumo
100 m com barreiras
14.30
Melhor marca de 2022
14.30
23 de abr. de 2022 · Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo (JPN)
Idade
25 anos
Em 28 de set. de 2026: 100 m com barreiras 14.30, Melhor marca de 2022 14.30 (23 de abr. de 2022, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo (JPN)) · 25 anos
PB
Melhores marcas pessoais
100mH
14.30
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
| Temporada | Modalidade | Resultado | Vento | Data | Tendência | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 100mH | 14.30 | +2.0 | 23 de abr. de 2022 | ↑ | Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo (JPN) |
| 2021 | 100mH | 14.47 | +2.4 | 1 de mai. de 2021 | ↑ | Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo (JPN) |
| 2020 | 100mH | 15.08 | +1.5 | 30 de ago. de 2020 | ↑ | Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo (JPN) |
| 2019 | 100mH | 15.22 | +0.0 | 20 de out. de 2019 | ↑ | Naoto Tajima Memorial, Yamaguchi |
| 2018 | 100mH | 14.39 | +1.3 | 2 de ago. de 2018 | ↑ | Ise (JPN) |
2022
7 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
100mH | 14.61 | -0.1 | 31 de jul. | Ageo City Championship Summer Tournament, Athletic Park, Ageo |
100mH | 14.65 | -0.9 | 19 de mai. | 101st Kanto Inter-University Athletics Championships, National Stadium, Tokyo |
100mH | 14.30 | +2.0 | 23 de abr. | 3rd Japan University Competition, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
100mH | 14.33 | +2.0 | 23 de abr. | 3rd Japan University Competition, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
100mH | 14.86 | +0.5 | 10 de abr. | 1st Tokyo Women's College of Physical Education Competition, Tokyo Women's College of PE, Kunitachi |
100mH | 14.50 | +2.1 | 10 de abr. | 1st Tokyo Women's College of Physical Education Competition, Tokyo Women's College of PE, Kunitachi |
100mH | 15.10 | -1.5 | 20 de mar. | 8th Record Challenge, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
2021
20 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
100mH | 14.78 | +0.9 | 24 de out. | 6th Tokyo Women's College of Physical Education Competition, Tokyo Women's College of PE, Kunitachi |
100mH | 14.69 | +1.4 | 24 de out. | 6th Tokyo Women's College of Physical Education Competition, Tokyo Women's College of PE, Kunitachi |
100mH | 14.73 | +1.2 | 29 de ago. | Nihon University Challenge, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
100mH | 14.71 | +1.1 | 29 de ago. | Nihon University Challenge, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
100mH | 14.93 | +0.5 | 28 de ago. | 4th Tokyo Women's College of Physical Education Competition, Tokyo Women's College of PE, Kunitachi |
100mH | 14.78 | +1.4 | 28 de ago. | 4th Tokyo Women's College of Physical Education Competition, Tokyo Women's College of PE, Kunitachi |
100mH | 15.17 | -2.2 | 31 de jul. | Nihon University Challenge, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
100mH | 14.71 | +1.5 | 31 de jul. | Nihon University Challenge, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
100mH | 14.55 | +1.1 | 24 de jul. | 8th Nihon University Competition, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
100mH | 14.74 | -0.5 | 24 de jul. | 8th Nihon University Competition, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
100mH | 14.89 | +0.8 | 26 de jun. | 76th Saitama Prefectural Championships, Prefectural Stadium, Kumagaya |
100mH | 15.08 | -2.1 | 26 de jun. | 76th Saitama Prefectural Championships, Prefectural Stadium, Kumagaya |
100mH | 14.94 | -0.1 | 20 de mai. | 100th Kanto University Championships, Gion Stadium, Sagamihara |
100mH | 14.56 | +0.3 | 1 de mai. | 4th Nihon University Competition, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
100mH | 14.47 | +2.4 | 1 de mai. | 4th Nihon University Competition, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
100mH | 14.66 | +2.1 | 25 de abr. | Tokyo Women's College of Physical Education Competition, Tokyo Women's College of PE, Kunitachi |
100mH | 15.47 | -3.3 | 25 de abr. | Tokyo Women's College of Physical Education Competition, Tokyo Women's College of PE, Kunitachi |
100mH | 15.83 | -5.1 | 18 de abr. | 2nd Nihon University Competition, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
100mH | 14.80 | +1.6 | 17 de abr. | 2nd Nihon University Competition, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
100mH | 14.99 | +2.3 | 28 de mar. | 19th Nihon University Competition, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
2020
6 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
100mH | 15.60 | -1.5 | 24 de out. | 99th Kanto Student vs. School Championships, Edogawa Stadium, Tokyo |
100mH | 15.54 | +0.3 | 3 de out. | 75th Saitama Prefecture Championships, Prefectural Stadium, Kumagaya |
100mH | 15.08 | +1.5 | 30 de ago. | 14th Nihon University Competition, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
100mH | 15.64 | +0.8 | 9 de ago. | 12th Nihon University Competition, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
100mH | 15.32 | +1.8 | 2 de ago. | 11th Nihon University Competition, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
100mH | 15.27 | +1.8 | 4 de abr. | 1st Nihon University Competition, Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo |
2019
1 performance| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
100mH | 15.22 | +0.0 | 20 de out. | Naoto Tajima Memorial, Yamaguchi |
2018
1 performance| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
100mH | 14.39 | +1.3 | 2 de ago. | Ise Japenese High School Championships, Ise |