Anthony José Zambrano
- Nascimento
- 17 de jan. de 1998 (28 anos)
- Local de nascimento
- Maicao, Colombia
- Provas
- 400 m
- Altura
- 1.84 m
- Peso
- 72 kg
Anthony José Zambrano é um velocista de Colômbia, nascido em 17 de janeiro de 1998 em Maicao, Colombia. Com 1.84 m de altura e 72 kg, Compete principalmente nos 200m, 400m e 4x100m.
Seus recordes pessoais incluem 20.61 nos 200m, 43.93 nos 400m, 39.86 nos 4x100m, 2:59.50 nos 4x400m e 3:14.79 nos 4x400Metre. Conquistou 15 medalhas de ouro, 2 medalhas de prata e 1 medalha de bronze em competições internacionais importantes. Atualmente está ativo no circuito internacional de atletismo, representando Colômbia.
Em 7 de nov. de 2026: 400 m 43.93 (#25 de todos os tempos), Melhor marca de 2024 45.42 (28 de jun. de 2024, Pedro Grajales, Cali (COL)) · Última competição: The XXXIII Olympic Games, Stade de France, Paris, 5 de ago. de 2024, DNS · Jogos Olímpicos: 1 prata · Campeonatos do Mundo: 1 prata · Recorde continental (400 m) · 28 anos
Melhores marcas pessoais
Calculadora de pontos WA →Medalhas
| Competições | Or. | Arg. | Br. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Jogos Olímpicos | – | 1 | – | 1 |
| Campeonatos do Mundo | – | 1 | – | 1 |
| Total | – | 2 | – | 2 |
Progressão
| Temporada | Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 400m | 45.42 | – | 28 de jun. de 2024 | Colombian Championships |
| 2023 | 200m | 21.31 | +1.0 | 5 de mar. de 2023 | La Vicentina, Quito (ECU) |
| 2023 | 4x100m | 39.86 | – | 21 de out. de 2023 | Colombian Championships |
| 2023 | 400m | 45.52 | – | 6 de jun. de 2023 | Meeting Iberoamericano |
| 2023 | 4x400m | 3:09.29 | – | 24 de out. de 2023 | Colombian Championships |
| 2023 | 4x400Metre | 3:14.79 | – | 28 de jul. de 2023 | South American Athletics Championships |
| 2022 | 400m | 46.90 | – | 4 de jun. de 2022 | Salamanca (ESP) |
| 2021 | 400m | 43.93 | – | 2 de ago. de 2021 | The XXXII Olympic Games |
