AC

Andie Cozzarelli
Data de nascimento14 de ago. de 1990
Altura-
Peso-
Andie Cozzarelli é uma meio-fundista de Estados Unidos, nascida em 14 de agosto de 1990. Compete principalmente nos 1500m, Mile e 3000m.
Seus recordes pessoais incluem 4:28.97 nos 1500m, 4:47.92 nos Mile, 9:19.73 nos 3000m, 16:03.82 nos 5000m e 33:26.45 nos 10000m. Atualmente está ativa no circuito internacional de atletismo, representando Estados Unidos.
Em resumo
Meia maratona
1:12:51
10 000 m
33:26.45
Última competição
Aramco Houston Half Marathon
11 de jan. de 2026 · 1:15:55
Idade
36 anos
Em 25 de set. de 2026: Meia maratona 1:12:51, 10 000 m 33:26.45, Melhor marca de 2026 1:15:55 (11 de jan. de 2026, Houston, TX (USA)) · Última competição: Aramco Houston Half Marathon, 11 de jan. de 2026, 1:15:55 · 36 anos
PB
Melhores marcas pessoais
4:28.97
Mile
4:47.92
9:19.73
16:03.82
33:26.45
1:12:51
2:38:47
5Kilometre
16:55
2000m
6:19.13
2000Metres
6:19.13
3000m-short-track
9:29.30
15Kilometr
55:06
10Kilometr
34:39
12Kilometr
40:21
10MilesRoa
55:54
1000m
2:56.51
1000m-short-track
2:56.51
mile-short-track
4:52.78
5000m-short-track
16:10.24
8Kilometre
27:14
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
| Temporada | Modalidade | Resultado | Vento | Data | Tendência | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Semi | 1:15:55 | - | 11 de jan. de 2026 | ↓ | Aramco Houston Half Marathon |
| 2022 | 5Kilometre | 17:22 | - | 16 de jul. de 2022 | ↓ | - |
| 2022 | 10Kilometr | 35:41 | - | 2 de abr. de 2022 | ↓ | Charleston, SC (USA) |
| 2022 | 10MilesRoa | 56:49 | - | 1 de mai. de 2022 | ↓ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2022 | Semi | 1:18:12 | - | 18 de set. de 2022 | ↓ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2021 | Mile | 5:14.35 | - | 6 de ago. de 2021 | ↓ | - |
| 2021 | 5Kilometre | 17:58 | - | 3 de jul. de 2021 | ↓ | Kernersville, NC (USA) |
| 2021 | 8Kilometre | 28:03 | - | 13 de nov. de 2021 | ↓ | Richmond, VA (USA) |
| 2021 | Semi | 1:19:12 | - | 17 de out. de 2021 | ↓ | - |
| 2019 | 3000m-short-track | 9:49.42 | - | 16 de fev. de 2019 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2019 | 3000m | 9:49.42 | - | 16 de fev. de 2019 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2019 | 5000m | 16:54.49 | - | 29 de mar. de 2019 | ↑ | Raleigh, NC (USA) |
| 2019 | 10000m | 35:20.00 | - | 25 de abr. de 2019 | ↑ | Penn Relays, Philadelphia, PA - USA vs. the World |
| 2019 | 10Kilometr | 36:02 | - | 14 de out. de 2019 | ↓ | Reebok Boston 10-K for Women |
| 2019 | 15Kilometr | 55:52 | - | 9 de mar. de 2019 | ↓ | US 15 km Road Running Championships |
| 2019 | 10MilesRoa | 1:01:34 | - | 27 de set. de 2019 | ↓ | Lynchburg, VA (USA) |
| 2019 | Marathon | 2:49:30 | - | 9 de nov. de 2019 | ↓ | Indianapolis, IN (USA) |
| 2018 | Mile | 5:05.15 | - | 3 de ago. de 2018 | ↓ | - |
| 2018 | 10MilesRoa | 1:00:25 | - | 29 de set. de 2018 | ↓ | Lynchburg Virginia Ten Miler |
| 2018 | Marathon | 2:48:47 | - | 16 de jun. de 2018 | ↓ | Duluth Grandma's Marathon |
| 2017 | 5Kilometre | 17:31 | - | 22 de mai. de 2017 | ↓ | Winston Salem, NC (USA) |
| 2017 | 10MilesRoa | 1:00:38 | - | 23 de set. de 2017 | ↓ | Lynchburg, VA (USA) |
| 2017 | Semi | 1:17:19 | - | 15 de out. de 2017 | ↓ | Columbus, OH (USA) |
| 2017 | Marathon | 2:59:29 | - | 3 de dez. de 2017 | ↓ | Sacramento, CA (USA) |
| 2016 | Mile | 4:50.41 | - | 5 de ago. de 2016 | ↓ | - |
| 2016 | 5000m | 16:38.18 | - | 25 de mar. de 2016 | ↑ | Raleigh, NC (USA) |
| 2016 | 5Kilometre | 17:31 | - | 23 de jul. de 2016 | ↓ | Winston Salem, NC (USA) |
| 2016 | 10000m | 34:22.28 | - | 22 de abr. de 2016 | ↑ | Charlottesville, VA (USA) |
| 2016 | 10Kilometr | 34:39 | - | 10 de out. de 2016 | ↓ | Boston, MA (USA) |
| 2016 | Marathon | 2:38:47 | - | 5 de nov. de 2016 | ↓ | Indianapolis, IN (USA) |
| 2015 | Mile | 4:47.92 | - | 7 de ago. de 2015 | ↓ | Raleigh, NC (USA) |
| 2015 | 5000m | 16:29.18 | - | 18 de abr. de 2015 | ↑ | Charlottesville, VA (USA) |
| 2015 | 5Kilometre | 16:55 | - | 30 de mai. de 2015 | ↓ | Albany, NY (USA) |
| 2015 | 10000m | 33:42.44 | - | 2 de mai. de 2015 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2015 | 12Kilometr | 40:21 | - | 15 de nov. de 2015 | - | Alexandria, VA (USA) |
| 2015 | 15Kilometr | 55:06 | - | 15 de mar. de 2015 | ↓ | Jacksonville, FL (USA) |
| 2015 | 10MilesRoa | 55:54 | - | 4 de out. de 2015 | ↓ | St. Paul (USA) |
| 2015 | Semi | 1:12:51 | - | 18 de out. de 2015 | ↓ | Columbus, OH (USA) |
| 2014 | Mile | 4:54.41 | - | 1 de ago. de 2014 | ↓ | Raleigh, NC (USA) |
| 2014 | mile-short-track | 4:58.79 | - | 22 de fev. de 2014 | ↑ | Chapel Hill, NC (USA) (i) |
| 2014 | 5000m | 16:16.31 | - | 28 de mar. de 2014 | ↑ | Raleigh, NC (USA) |
| 2014 | 5Kilometre | 17:18 | - | 26 de jul. de 2014 | ↓ | Winston Salem, NC (USA) |
| 2014 | 10000m | 34:15.20 | - | 17 de mai. de 2014 | ↑ | Lowell, MA (USA) |
| 2014 | Semi | 1:13:49 | - | 1 de nov. de 2014 | ↓ | Indianapolis, IN (USA) |
| 2013 | 1000m | 3:08.26 | - | 2 de mar. de 2013 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2013 | 1000m-short-track | 3:08.26 | - | 2 de mar. de 2013 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2013 | 1500m | 4:33.59 | - | 23 de mar. de 2013 | ↑ | Chapel Hill, NC (USA) |
| 2013 | Mile | 4:53.93 | - | 2 de fev. de 2013 | ↓ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2013 | mile-short-track | 4:53.93 | - | 2 de fev. de 2013 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2013 | 2000m | 6:19.13 | - | 2 de mar. de 2013 | - | New York, NY (USA) (i) |
| 2013 | 2000Metres | 6:19.13 | - | 2 de mar. de 2013 | - | New York, NY (USA) (i) |
| 2013 | 3000m | 9:19.73 | - | 9 de fev. de 2013 | ↑ | Seattle Husky Classic |
| 2013 | 3000m-short-track | 9:29.30 | - | 23 de fev. de 2013 | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2013 | 5000m | 16:03.82 | - | 20 de abr. de 2013 | ↑ | Raleigh, NC (USA) |
| 2013 | 5000m-short-track | 16:10.24 | - | 1 de mar. de 2013 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2013 | 10000m | 33:47.46 | - | 29 de mar. de 2013 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2012 | 1500m | 4:28.97 | - | 13 de mai. de 2012 | ↑ | Raleigh, NC (USA) |
| 2012 | mile-short-track | 4:52.78 | - | 3 de fev. de 2012 | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2012 | Mile | 4:52.78 | - | 3 de fev. de 2012 | ↓ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2012 | 5000m | 16:29.65 | - | 30 de mar. de 2012 | ↑ | Raleigh, NC (USA) |
| 2012 | 5000m-short-track | 17:14.80 | - | 7 de dez. de 2012 | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2012 | 8Kilometre | 27:14 | - | 10 de nov. de 2012 | ↓ | Richmond, VA (USA) |
| 2012 | 10000m | 33:26.45 | - | 6 de abr. de 2012 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2012 | 10Kilometr | 35:26 | - | 8 de out. de 2012 | ↓ | Boston, MA (USA) |
| 2011 | 1500m | 4:41.21 | - | 1 de abr. de 2011 | ↑ | Williamsburg, VA (USA) |
| 2011 | mile-short-track | 4:56.46 | - | 4 de fev. de 2011 | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2011 | Mile | 4:56.46 | - | 4 de fev. de 2011 | ↓ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2011 | 3000m | 9:30.58 | - | 11 de fev. de 2011 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2011 | 3000m-short-track | 9:30.58 | - | 11 de fev. de 2011 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2011 | 5000m | 16:36.96 | - | 1 de mai. de 2011 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2011 | 5000m-short-track | 16:42.29 | - | 25 de fev. de 2011 | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2011 | 10000m | 33:51.89 | - | 26 de mai. de 2011 | ↑ | Bloomington, IN (USA) |
| 2010 | 1000m-short-track | 2:56.51 | - | 19 de fev. de 2010 | ↓ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2010 | 1000m | 2:56.51 | - | 19 de fev. de 2010 | ↓ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2010 | Mile | 4:54.90 | - | 20 de fev. de 2010 | ↓ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2010 | mile-short-track | 4:54.90 | - | 20 de fev. de 2010 | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2010 | 3000m | 9:51.46 | - | 27 de fev. de 2010 | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2010 | 3000m-short-track | 9:51.46 | - | 27 de fev. de 2010 | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2010 | 5000m | 17:05.92 | - | 26 de mar. de 2010 | ↑ | Raleigh, NC (USA) |
| 2010 | 10000m | 36:13.34 | - | 15 de abr. de 2010 | ↑ | Clemson, SC (USA) |
| 2009 | 1000m | 2:57.70 | - | 20 de fev. de 2009 | ↓ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2009 | 1000m-short-track | 2:57.70 | - | 20 de fev. de 2009 | ↓ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2009 | mile-short-track | 5:05.19 | - | 7 de fev. de 2009 | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2009 | Mile | 5:05.19 | - | 7 de fev. de 2009 | ↓ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2009 | 3000m | 10:01.32 | - | 31 de jan. de 2009 | ↑ | Chapel Hill, NC (USA) (i) |
| 2009 | 3000m-short-track | 10:01.32 | - | 31 de jan. de 2009 | ↑ | Chapel Hill, NC (USA) (i) |
2026
1 performance| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
Semi | 1:15:55 | - | 11 de jan. | Aramco Houston Half Marathon |
2022
4 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
Semi | 1:18:12 | - | 18 de set. | Philadelphia Distance Run, Philadelphia, PA |
5Kilometre | 17:22 | - | 16 de jul. | Cook Medical Beat the Heat 5K, Winston Salem, NC |
10MilesRoa | 56:49 | - | 1 de mai. | Blue Cross Broad Street Run, Philadelphia, PA |
10Kilometr | 35:41 | - | 2 de abr. | Cooper River Bridge Run, Charleston, SC |
2021
4 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
8Kilometre | 28:03 | - | 13 de nov. | Richmond Allianz Partners 8k, Richmond, VA |
Semi | 1:19:12 | - | 17 de out. | Columbus Half Marathon, Columbus, OH |
Mile | 5:14.35 | - | 6 de ago. | Sir Walter Miler, Cardinal Gibbons High School, Raleigh, NC - Mixed Races |
5Kilometre | 17:58 | - | 3 de jul. | Rotary Club of Kernersville 4th of July 5k Run presented by Herbalife, Kernersville, NC |
2019
9 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
Marathon | 2:49:30 | - | 9 de nov. | CNO Financial Group Indianapolis Monumental Marathon, Indianapolis, IN |
10Kilometr | 36:02 | - | 14 de out. | Reebok Boston 10-K for Women |
10MilesRoa | 1:01:34 | - | 27 de set. | Genworth Virginia Ten Miler, Lynchburg, VA |
Marathon | 2:59:09 | - | 22 de jun. | Grandma's Marathon |
10000m | 35:20.00 | - | 27 de abr. | Penn Relays, Philadelphia, PA - USA vs. the World |
10000m | 35:20.00 | - | 25 de abr. | Penn Relays, Philadelphia, PA - USA vs. the World |
5000m | 16:54.49 | - | 29 de mar. | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
15Kilometr | 55:52 | - | 9 de mar. | US 15 km Road Running Championships |
3000m-short-track | 9:49.42 | - | 16 de fev. | JDL DMR Invitational, Winston Salem, NC (i) |
2018
4 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
Marathon | 2:47:12 | - | 3 de nov. | Indianapolis Marathon, Indianapolis, IN |
10MilesRoa | 1:00:25 | - | 29 de set. | Lynchburg Virginia Ten Miler |
Mile | 5:05.15 | - | 3 de ago. | Raleigh Sir Walter Miler, Raleigh, NC - Mixed Races |
Marathon | 2:48:47 | - | 16 de jun. | Duluth Grandma's Marathon |
2017
7 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
Marathon | 2:59:29 | - | 3 de dez. | Sacramento US Marathon Championships, Sacramento, CA |
Semi | 1:17:18 | - | 4 de nov. | Indianapolis Half Marathon, Indianapolis, IN |
Semi | 1:17:19 | - | 15 de out. | Columbus Half Marathon, Columbus, OH |
10MilesRoa | 1:00:38 | - | 23 de set. | Lynchburg Virginia Ten Miler, Lynchburg, VA |
Semi | 1:17:34 | - | 17 de jun. | Duluth Garry Bjorklund Half Marathon, Duluth, MN |
5Kilometre | 17:31 | - | 22 de mai. | Winston Salem, NC |
Semi | 1:18:53 | - | 29 de abr. | US Half Marathon Championships, Columbus, OH |
2016
6 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
Marathon | 2:38:47 | - | 5 de nov. | CNO Financial Indianapolis Monumental Marathon, Indianapolis, IN |
10Kilometr | 34:39 | - | 10 de out. | Boston Tufts 10K, Boston, MA |
Mile | 4:50.41 | - | 5 de ago. | Raleigh Sir Walter Miler, Raleigh, NC - Mixed Races |
5Kilometre | 17:31 | - | 23 de jul. | Beat The Heat Family, Winston Salem, NC |
10000m | 34:22.28 | - | 22 de abr. | Charlottesville Virginia Challenge, Charlottesville, VA |
5000m | 16:38.18 | - | 25 de mar. | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
2015
8 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
12Kilometr | 40:21 | - | 15 de nov. | USA 12km Road Running Championships, Alexandria, VA |
Semi | 1:12:51 | - | 18 de out. | Columbus Half Marathon, Columbus, OH |
10MilesRoa | 55:54 | - | 4 de out. | St. Paul US 10M Road Running Championships, St. Paul |
Mile | 4:47.92 | - | 7 de ago. | Raleigh Sir Walter Miler, Raleigh, NC |
5Kilometre | 16:55 | - | 30 de mai. | Albany Freihofer's Run For Women, Albany, NY |
10000m | 33:42.44 | - | 2 de mai. | Palo Alto Payton Jordan Invitational, Palo Alto, CA |
5000m | 16:29.18 | - | 18 de abr. | Charlottesville Virginia Challenge, Charlottesville, VA |
15Kilometr | 55:06 | - | 15 de mar. | Jacksonville Gate River Run, Jacksonville, FL |
2014
7 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
Semi | 1:13:49 | - | 1 de nov. | Indianapolis Monumental Half Marathon, Indianapolis, IN |
Semi | 1:16:33 | - | 20 de set. | Philadelphia Rock 'n' Roll Half Marathon, Philadelphia, PA |
Mile | 4:54.41 | - | 1 de ago. | Raleigh Sir Walter Miler Meet, Raleigh, NC |
5Kilometre | 17:18 | - | 26 de jul. | Beat The Heat Family, Winston Salem, NC |
10000m | 34:15.20 | - | 17 de mai. | Lowell New Balance Boston Twilight Meet, Lowell, MA |
10000m | 35:10.35 | - | 17 de abr. | Walnut Mt. SAC Relays, Walnut, CA - Invitational Events |
5000m | 16:16.31 | - | 28 de mar. | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
Mostrando 1 - 50 de 103