AR

Akira Rhodes
Data de nascimento25 de dez. de 2000
Altura-
Peso-
Akira Rhodes é uma velocista de Estados Unidos, nascida em 25 de dezembro de 2000. Compete principalmente nos 100m, 200m e 100mH.
Seus recordes pessoais incluem 11.97 nos 100m, 25.32 nos 200m, 13.06 nos 100mH, 46.24 nos 4x100m e 8.24 nos 60mH. Atualmente está ativa no circuito internacional de atletismo, representando Estados Unidos.
Em resumo
60 m com barreiras
8.24
Melhor marca de 2021
13.06
15 de mai. de 2021 · Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC (USA)
Última competição
U.S. Olympic Trials, Hayward Field, Eugene, OR
19 de jun. de 2021 · 13.39
Idade
25 anos
Em 2 de out. de 2026: 100 m com barreiras 13.06 (#690 de todos os tempos), 60 m com barreiras 8.24, Melhor marca de 2021 13.06 (15 de mai. de 2021, Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC (USA)) · Última competição: U.S. Olympic Trials, Hayward Field, Eugene, OR, 19 de jun. de 2021, 13.39 · 25 anos
PB
Melhores marcas pessoais
11.97
25.32
4x100m
46.24
60mHi
8.24
60mH
8.24
4x400Metrei
3:46.29
4x400Metre
3:46.29
60m
7.78
60mi
7.78
55mHi
8.13
55mH
8.13
200m-short-tracki
25.44
200m-short-track
25.44
55mi
7.46
55m
7.46
100MetresH
13.76
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
| Temporada | Modalidade | Resultado | Vento | Data | Tendência | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60m | 7.78 | - | 22 de jan. de 2021 | ↑ | - |
| 2021 | 60mi | 7.78 | - | 22 de jan. de 2021 | ↑ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2021 | 60mH | 8.24 | - | 27 de fev. de 2021 | ↑ | - |
| 2021 | 60mHi | 8.24 | - | 27 de fev. de 2021 | ↑ | Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) |
| 2021 | 100m | 11.97 | +1.8 | 25 de mar. de 2021 | ↑ | Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC (USA) |
| 2021 | 100mH | 13.06 | +0.3 | 15 de mai. de 2021 | ↑ | Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC (USA) |
| 2021 | 200m-short-tracki | 25.44 | - | 13 de fev. de 2021 | ↑ | Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) |
| 2021 | 200mi | 25.44 | - | 13 de fev. de 2021 | ↑ | Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) |
| 2021 | 200m-short-track | 25.44 | - | 13 de fev. de 2021 | ↑ | - |
| 2021 | 4x100m | 46.24 | - | 27 de mar. de 2021 | - | Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC (USA) |
| 2020 | 60m | 7.93 | - | 17 de jan. de 2020 | ↑ | - |
| 2020 | 60mi | 7.93 | - | 17 de jan. de 2020 | ↑ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2020 | 60mHi | 8.43 | - | 14 de fev. de 2020 | ↑ | Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) |
| 2020 | 60mH | 8.43 | - | 14 de fev. de 2020 | ↑ | - |
| 2020 | 200m-short-tracki | 25.45 | - | 15 de fev. de 2020 | ↑ | Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) |
| 2020 | 200m-short-track | 25.45 | - | 15 de fev. de 2020 | ↑ | - |
| 2020 | 200mi | 25.45 | - | 15 de fev. de 2020 | ↑ | Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) |
| 2019 | 60mi | 8.00 | - | 1 de fev. de 2019 | ↑ | Columbia, SC (USA) (i) |
| 2019 | 60m | 8.00 | - | 1 de fev. de 2019 | ↑ | - |
| 2019 | 60mHi | 8.71 | - | 1 de fev. de 2019 | ↑ | Columbia, SC (USA) (i) |
| 2019 | 60mH | 8.71 | - | 1 de fev. de 2019 | ↑ | - |
| 2019 | 100mH | 13.71 | +4.4 | 12 de abr. de 2019 | ↑ | Knoxville, TN (USA) |
| 2019 | 200m-short-tracki | 26.12 | - | 19 de jan. de 2019 | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2019 | 200m-short-track | 26.12 | - | 19 de jan. de 2019 | ↑ | - |
| 2019 | 200mi | 26.12 | - | 19 de jan. de 2019 | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2019 | 4x400Metre | 3:46.29 | - | 19 de jan. de 2019 | → | - |
| 2019 | 4x400Metrei | 3:46.29 | - | 19 de jan. de 2019 | → | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2018 | 55mi | 7.46 | - | 13 de jan. de 2018 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2018 | 55m | 7.46 | - | 13 de jan. de 2018 | ↑ | - |
| 2018 | 55mH | 8.34 | - | 13 de jan. de 2018 | ↑ | - |
| 2018 | 55mHi | 8.34 | - | 13 de jan. de 2018 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2018 | 60mH | 8.67 | - | 11 de mar. de 2018 | ↑ | - |
| 2018 | 60mHi | 8.67 | - | 11 de mar. de 2018 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | 100mH | 13.80 | +1.7 | 16 de jun. de 2018 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2017 | 55mH | 8.13 | - | 16 de dez. de 2017 | ↑ | - |
| 2017 | 55mHi | 8.13 | - | 16 de dez. de 2017 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2017 | 60mHi | 8.59 | - | 11 de mar. de 2017 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 60mH | 8.59 | - | 11 de mar. de 2017 | ↑ | - |
| 2017 | 100mH | 13.67 | +1.9 | 17 de jun. de 2017 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2017 | 200mi | 25.63 | +2.3 | 7 de abr. de 2017 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2017 | 200m-short-tracki | 25.88 | - | 21 de jan. de 2017 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2017 | 200m-short-track | 25.88 | - | 21 de jan. de 2017 | ↑ | - |
| 2016 | 55mi | 7.50 | - | 17 de dez. de 2016 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2016 | 55m | 7.50 | - | 17 de dez. de 2016 | ↑ | - |
| 2016 | 55mHi | 8.30 | - | 17 de dez. de 2016 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2016 | 55mH | 8.30 | - | 17 de dez. de 2016 | ↑ | - |
| 2016 | 100MetresH | 13.76 | +2.0 | 21 de mai. de 2016 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2016 | 100mH | 14.07 | +1.9 | 18 de jun. de 2016 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2015 | 55mHi | 8.40 | - | 19 de dez. de 2015 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2015 | 55mH | 8.40 | - | 19 de dez. de 2015 | ↑ | - |
| 2015 | 100m | 12.65 | -0.3 | 3 de ago. de 2015 | ↑ | Norfolk, VA (USA) |
| 2015 | 100mH | 14.14 | +1.4 | 19 de jun. de 2015 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2015 | 100MetresH | 14.14 | +1.6 | 5 de ago. de 2015 | ↑ | Norfolk, VA (USA) |
| 2015 | 200m | 25.27 | +2.6 | 4 de ago. de 2015 | ↑ | Charlotte, NC (USA) |
| 2014 | 60mi | 8.29 | - | 22 de nov. de 2014 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2014 | 60m | 8.29 | - | 22 de nov. de 2014 | ↑ | - |
| 2014 | 60mHi | 9.43 | - | 22 de nov. de 2014 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2014 | 60mH | 9.43 | - | 22 de nov. de 2014 | ↑ | - |
| 2014 | 100MetresH | 14.40 | -0.3 | 31 de jul. de 2014 | ↑ | Des Moines, IA (USA) |
| 2014 | 200m-short-track | 27.19 | - | 22 de nov. de 2014 | ↑ | - |
| 2014 | 200mi | 27.19 | - | 22 de nov. de 2014 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2014 | 200m-short-tracki | 27.19 | - | 22 de nov. de 2014 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2013 | 100MetresH | 14.96 | -1.8 | 26 de jul. de 2013 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
2021
24 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
100mH | 13.39 | -0.3 | 19 de jun. | U.S. Olympic Trials, Hayward Field, Eugene, OR |
100mH | 13.07 | +1.0 | 29 de mai. | NCAA East Preliminary, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
100mH | 13.13 | +2.1 | 27 de mai. | NCAA East Preliminary, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
100mH | 13.06 | +0.3 | 15 de mai. | ACC Ch., Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC |
100mH | 13.30 | +0.4 | 14 de mai. | ACC Ch., Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC |
100mH | 13.42 | +0.1 | 17 de abr. | Tom Jones Memorial Invitational, Percy Beard Track, Gainesville, FL |
100mH | 13.13 | +1.3 | 17 de abr. | Tom Jones Memorial Invitational, Percy Beard Track, Gainesville, FL |
100mH | 13.47 | +2.4 | 10 de abr. | Tobacco Road Challenge, Morris Williams T&F Stadium, Durham, NC |
4x100m | 46.49 | - | 3 de abr. | Virginia Invitational, UVA Lanningan Field, Charlottesville, VA |
100mH | 13.65 | -1.5 | 3 de abr. | Virginia Invitational, UVA Lanningan Field, Charlottesville, VA |
100mH | 13.30 | +1.1 | 27 de mar. | Raleigh Relays, Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC |
4x100m | 46.24 | - | 27 de mar. | Raleigh Relays, Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC |
100m | 11.97 | +1.8 | 25 de mar. | Raleigh Relays, Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC |
100mH | 13.51 | +1.2 | 25 de mar. | Raleigh Relays, Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC |
60mH | 8.24 | - | 27 de fev. | Atlantic Coast Conference Championships, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
60mH | 8.30 | - | 26 de fev. | Atlantic Coast Conference Championships, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
200m-short-track | 25.44 | - | 13 de fev. | Tiger Paw Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
60mH | 8.50 | - | 12 de fev. | Tiger Paw Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
60mH | 8.56 | - | 1 de fev. | Virginia Beach Invitational, Virginia Beach Sports Center, Virginia Beach, VA (i) |
60mH | 8.52 | - | 1 de fev. | Virginia Beach Invitational, Virginia Beach Sports Center, Virginia Beach, VA (i) |
60m | 7.88 | - | 1 de fev. | Virginia Beach Invitational, Virginia Beach Sports Center, Virginia Beach, VA (i) |
60m | 7.85 | - | 1 de fev. | Virginia Beach Invitational, Virginia Beach Sports Center, Virginia Beach, VA (i) |
60mH | 8.34 | - | 22 de jan. | Hokie Invitational, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
60m | 7.78 | - | 22 de jan. | Hokie Invitational, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
2020
9 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
200m-short-track | 25.45 | - | 15 de fev. | Tiger Paw Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
60mH | 8.55 | - | 14 de fev. | Tiger Paw Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
60mH | 8.43 | - | 14 de fev. | Tiger Paw Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
60mH | 8.58 | - | 17 de jan. | Virginia Tech Invitational, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
60m | 7.93 | - | 17 de jan. | Virginia Tech Invitational, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
60mH | 8.63 | - | 17 de jan. | Virginia Tech Invitational, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
60m | 7.94 | - | 11 de jan. | Dual Meet, Gladstein Fieldhouse Indiana Un., Bloomington, IN (i) |
4x400Metrei | 4:12.01 | - | 11 de jan. | 2020 Indiana v Tennessee Duals |
60mH | 8.66 | - | 11 de jan. | Dual Meet, Gladstein Fieldhouse Indiana Un., Bloomington, IN (i) |
2019
15 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
100mH | 13.71 | +4.4 | 12 de abr. | Tennessee Relays, Knoxville, TN |
60mH | 8.71 | - | 1 de fev. | Carolina Challenge, Columbia, SC (i) |
60mH | 8.77 | - | 1 de fev. | Carolina Challenge, Columbia, SC (i) |
60m | 8.00 | - | 1 de fev. | Carolina Challenge, Columbia, SC (i) |
4x400Metrei | 3:55.92 | - | 31 de jan. | Carolina Challenge |
4x400Metre | 3:46.29 | - | 19 de jan. | Hokie Invitational, Blacksburg, VA (i) |
200m-short-track | 26.12 | - | 19 de jan. | Hokie Invitational, Blacksburg, VA (i) |
60mH | 8.87 | - | 18 de jan. | Hokie Invitational, Blacksburg, VA (i) |
60mH | 8.88 | - | 11 de jan. | UAB Blazer Invitational, Birmingham, AL (i) |
60mH | 8.83 | - | 11 de jan. | UAB Blazer Invitational, Birmingham, AL (i) |
60m | 8.29 | - | 11 de jan. | UAB Blazer Invitational, Birmingham, AL (i) |
200m-short-track | 26.40 | - | 5 de jan. | Indiana vs. Tennessee Duals, Bloomington, IN (i) |
4x400Metrei | 4:06.59 | - | 5 de jan. | 2019 Indiana v Tennessee Duals |
60m | 8.01 | - | 5 de jan. | Indiana vs. Tennessee Duals, Bloomington, IN (i) |
60mH | 8.83 | - | 5 de jan. | Indiana vs. Tennessee Duals, Bloomington, IN (i) |
2018
2 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
100mH | 13.80 | +1.7 | 16 de jun. | Greensboro New Balance HS Outdoor Nationals, Greensboro, NC - Championship events |
100mH | 14.20 | +3.4 | 14 de abr. | Columbia Bojangles Classic, Columbia, SC |
Mostrando 1 - 50 de 105