日付種目記録風速順位ラウンド大会
20199試合
6月2日200m 26.58 -0.81予選Bulgarian U20 Championships, Sofia
6月2日200m 25.99 +0.94決勝Bulgarian U20 Championships, Sofia
6月1日100m 12.52 +2.01予選Bulgarian U20 Championships, Sofia
6月1日100m 12.73 -0.75決勝Bulgarian U20 Championships, Sofia
5月11日100m 12.83 -0.62決勝Mladost International Meeting, Ruse - Invitational Events
1月26日60m 8.01 –2予選Bulgarian U20 Indoor Championships, Sofia (i)
1月26日60m 7.95 –5決勝Bulgarian U20 Indoor Championships, Sofia (i)
201813試合
6月22日200m 25.26 +3.12決勝Istanbul Balkan U20 Championships, Istanbul
6月17日200m 25.34 -0.71決勝Sofia Bulgarian U20 Championships, Sofia
6月17日200m 25.39 +0.21予選Sofia Bulgarian U20 Championships, Sofia
6月16日100m 12.47 +0.42決勝Sofia Bulgarian U20 Championships, Sofia
6月16日100m 12.42 +1.21予選Sofia Bulgarian U20 Championships, Sofia
6月16日100m 12.42 +1.01準決勝Sofia Bulgarian U20 Championships, Sofia
201716試合
7月2日200m 25.67 -1.64決勝Pitesti Balkan U20 Championships, Pitesti
7月1日100m 12.77 –4決勝Pitesti Balkan U20 Championships, Pitesti
6月18日200m 25.97 +0.73決勝Sofia Bulgarian U20 Championships, Sofia
6月17日100m 12.76 -1.51準決勝Sofia Bulgarian U20 Championships, Sofia
6月17日100m 12.65 +0.91予選Sofia Bulgarian U20 Championships, Sofia
6月17日100m 12.59 -1.81決勝Sofia Bulgarian U20 Championships, Sofia
6月17日200m 26.27 -1.11予選Sofia Bulgarian U20 Championships, Sofia
6月4日200m 25.83 +0.0予選Bulgarian Championships, Veliko Tarnovo
5月28日200m 25.19 +1.22決勝Sofia Bulgarian U18 Championships, Sofia
5月28日200m 25.66 +1.41予選Sofia Bulgarian U18 Championships, Sofia
5月27日100m 12.53 +1.62決勝Sofia Bulgarian U18 Championships, Sofia
5月27日100m 12.89 -1.32予選Sofia Bulgarian U18 Championships, Sofia
5月13日100m 12.77 -0.31予選Ruse
5月13日100m 12.63 +0.83決勝Ruse
2月1日400m-short-track 60.88 –2予選Dobrich Bulgarian U18 Indoor Championships, Dobrich (i)
2月1日400m-short-track 59.93 –3決勝Dobrich Bulgarian U18 Indoor Championships, Dobrich (i)
201611試合
6月19日200m 25.25 +1.32決勝Sofia Bulgarian U20 Championships, Sofia
6月19日200m 25.63 -0.51予選Sofia Bulgarian U20 Championships, Sofia
6月18日100m 12.76 -1.62予選Sofia Bulgarian U20 Championships, Sofia
6月18日100m 12.45 +0.72準決勝Sofia Bulgarian U20 Championships, Sofia
6月18日100m 12.63 -0.85決勝Sofia Bulgarian U20 Championships, Sofia
5月29日200m 25.40 +0.51Plovdiv Memorial Vulpev-Bakchevanov, Plovdiv
5月29日100m 12.62 -1.72Plovdiv Memorial Vulpev-Bakchevanov, Plovdiv
2月18日200m-short-track 25.77 –1決勝Dobrich Bulgarian U18 Indoor Championships, Dobrich (i)
2月18日200m-short-track 26.14 –1予選Dobrich Bulgarian U18 Indoor Championships, Dobrich (i)
2月17日60m 8.02 –3決勝Dobrich Bulgarian U18 Indoor Championships, Dobrich (i)
2月17日60m 8.02 –1予選Dobrich Bulgarian U18 Indoor Championships, Dobrich (i)
20151試合
5月30日100m 13.00 +0.91予選Sofia