SH

Shannon Hugard
生年月日1996年1月1日
身長-
体重-
Shannon Hugardはアメリカ合衆国の短距離走選手である。1996年1月1日に生まれた。主に400m, 800m 、 1500mに出場している。
自己ベストは400mの59.65, 800mの2:07.82, 1500mの4:14.99, Mileの5:01.90 、 5000mの17:22.96。現在もアメリカ合衆国代表として国際陸上競技サーキットで活躍している。
主なデータ
1500 m
4:14.99
1000 Metres Short Track
2:45.18
2024年シーズンベスト
17:22.96
2024年4月27日 · Oregon State Whyte Track and Field Center, Corvallis, OR (USA)
直近の大会
Portland Track Festival - High Performance, Mt. Hood Community College, Gresham, OR
2024年6月8日 · 17:24.60
年齢
30歳
2026年9月29日時点: 1500 m 4:14.99, 1000 Metres Short Track 2:45.18, 2024年シーズンベスト 17:22.96 (2024年4月27日, Oregon State Whyte Track and Field Center, Corvallis, OR (USA)) · 直近の大会: Portland Track Festival - High Performance, Mt. Hood Community College, Gresham, OR, 2024年6月8日, 17:24.60 · 30歳
パフォーマンスチャート
シーズンベスト
| シーズン | 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | トレンド | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5000m | 17:22.96 | - | 2024年4月27日 | - | Oregon State High Performance Meet, Oregon State Whyte Track and Field Center, Corvallis, OR - Invitational Events |
| 2022 | 800m | 2:12.54 | - | 2022年4月15日 | ↑ | Griswold Stadium, Portland, OR (USA) |
| 2022 | 1500m | 4:17.84 | - | 2022年6月11日 | ↑ | Portland Track Festival |
| 2021 | 800m | 2:13.95 | - | 2021年4月3日 | ↑ | Titan Stadium, Eugene, OR (USA) |
| 2021 | 1500m | 4:19.35 | - | 2021年6月3日 | ↑ | Griswold Stadium, Portland, OR (USA) |
| 2018 | 800m | 2:08.06 | - | 2018年3月31日 | ↑ | Fullerton, CA (USA) |
| 2018 | 800m-short-track | 2:17.00 | - | 2018年1月27日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2018 | 1000m-short-track | 2:45.18 | - | 2018年3月4日 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2018 | 1000m | 2:45.18 | - | 2018年3月4日 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2018 | 1500m | 4:16.64 | - | 2018年6月14日 | ↑ | New York, NY (USA) |
| 2018 | Mile | 5:01.90 | - | 2018年2月2日 | - | University Park, PA (USA) (i) |
| 2018 | mile-short-track | 5:01.90 | - | 2018年2月2日 | - | University Park, PA (USA) (i) |
| 2018 | 4x800Metre | 8:38.11 | - | 2018年6月23日 | ↑ | Alexander Stadium, Birmingham (GBR) |
| 2018 | DistanceMe | 11:32.68 | - | 2018年2月2日 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2017 | 600m-short-track | 1:34.79 | - | 2017年2月18日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2017 | 600m | 1:34.79 | - | 2017年2月18日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2017 | 800m-short-track | 2:09.10 | - | 2017年2月25日 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 800m | 2:09.10 | - | 2017年2月25日 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 1000m-short-track | 2:46.75 | - | 2017年3月4日 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2017 | 1000m | 2:46.75 | - | 2017年3月4日 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2017 | 1500m | 4:14.99 | - | 2017年5月27日 | ↑ | Lexington, KY (USA) |
| 2017 | 4x800Metre | 8:54.30 | - | 2017年2月26日 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | DistanceMe | 11:31.26 | - | 2017年1月27日 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 600m-short-track | 1:34.89 | - | 2016年4月9日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2016 | 600m | 1:34.89 | - | 2016年4月9日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2016 | 800m | 2:09.25 | - | 2016年4月22日 | ↑ | Charlottesville, VA (USA) |
| 2016 | 800m-short-track | 2:10.42 | - | 2016年2月27日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2016 | 1000m-short-track | 2:49.34 | - | 2016年3月6日 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2016 | 1000m | 2:49.34 | - | 2016年3月6日 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2016 | 1500m | 4:22.53 | - | 2016年4月16日 | ↑ | Lewisburg, PA (USA) |
| 2016 | 4x800Metre | 9:00.87 | - | 2016年2月28日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2016 | DistanceMe | 11:30.85 | - | 2016年2月5日 | ↓ | University Park Sykes & Sabock Challenge Cup |
| 2015 | 400m | 59.65 | - | 2015年5月2日 | - | Ithaca, NY (USA) |
| 2015 | 600m | 1:34.53 | - | 2015年2月21日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2015 | 600m-short-track | 1:34.53 | - | 2015年2月21日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2015 | 800m | 2:07.82 | - | 2015年5月16日 | ↑ | Princeton, NJ (USA) |
| 2015 | 800m-short-track | 2:10.96 | - | 2015年3月1日 | ↑ | Cambridge, MA (USA) (i) |
| 2015 | 1000m-short-track | 2:55.57 | - | 2015年1月31日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2015 | 1000m | 2:55.57 | - | 2015年1月31日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2015 | 1500m | 4:36.60 | - | 2015年4月18日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) |
| 2015 | 4x800Metre | 8:47.54 | - | 2015年5月10日 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2014 | 600m-short-track | 1:37.91 | - | 2014年2月15日 | ↑ | Providence, RI (USA) (i) |
| 2014 | 600m | 1:37.91 | - | 2014年2月15日 | ↑ | Providence, RI (USA) (i) |
| 2014 | 800m | 2:13.55 | - | 2014年6月7日 | ↑ | Providence, RI (USA) |
| 2014 | 800m-short-track | 2:19.91 | - | 2014年1月18日 | ↑ | Providence, RI (USA) (i) |
| 2014 | 1000m | 3:02.82 | - | 2014年2月15日 | ↑ | Providence, RI (USA) (i) |
| 2014 | 1000m-short-track | 3:02.82 | - | 2014年2月15日 | ↑ | Providence, RI (USA) (i) |
| 2013 | 800m | 2:15.79 | - | 2013年6月1日 | ↑ | Providence, RI (USA) |
2024
2 performances2022
11 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:27.85 | - | 6月25日 | French Championships, Stade Helitas, Caen |
1500m | 4:23.81 | - | 6月25日 | French Championships, Stade Helitas, Caen |
1500m | 4:23.81 | - | 6月24日 | French Championships, Stade Helitas, Caen |
1500m | 4:17.84 | - | 6月11日 | Portland Track Festival |
1500m | 4:21.14 | - | 5月14日 | Portland Distance Carnival, Portland, OR |
1500m | 4:24.85 | - | 5月7日 | Portland Twilight, Griswold Stadium, Portland, OR |
800m | 2:13.85 | - | 4月30日 | Oregon State High Performance, Oregon State Whyte Track and Field Center, Corvallis, OR |
1500m | 4:24.23 | - | 4月30日 | Oregon State High Performance, Oregon State Whyte Track and Field Center, Corvallis, OR - Invitational Events |
800m | 2:12.54 | - | 4月15日 | Lewis & Clark Invitational, Griswold Stadium, Portland, OR |
1500m | 4:30.75 | - | 4月1日 | Hayward Premiere, Hayward Field, Eugene, OR - Invitational Events |
800m | 2:16.29 | - | 3月19日 | Lewis and Clark Spring Break Classic, Griswold Stadium, Portland, OR |
2021
12 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:28.84 | - | 6月27日 | French Championships |
1500m | 4:19.52 | - | 6月27日 | French Championships |
1500m | 4:19.52 | - | 6月26日 | French Championships |
1500m | 4:28.84 | - | 6月25日 | French Championships |
1500m | 4:26.02 | - | 6月12日 | 2nd Annual High Performance Domestic Opportunity, Our Lady of Good Counsel HS, Olney, MD |
1500m | 4:19.35 | - | 6月3日 | Stumptown Twilight, Griswold Stadium, Portland, OR |
1500m | 4:19.77 | - | 5月29日 | Portland Track Festival, Griswold Stadium, Portland, OR |
1500m | 4:22.65 | - | 5月16日 | Portland Distance Carnival, Griswold Stadium, Portland, OR |
1500m | 4:22.95 | - | 5月8日 | Portland Twilight, Griswold Stadium, Portland, OR |
1500m | 4:22.18 | - | 4月23日 | Oregon Relays, Hayward Field, Eugene, OR - Invitational Events |
800m | 2:15.38 | - | 4月17日 | Wes Cook Invite, Stoffer Family Stadium, Newberg, OR |
800m | 2:13.95 | - | 4月3日 | NW Distance Jamboree, Titan Stadium, Eugene, OR |
2018
24 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
4x800Metre | 8:38.11 | - | 6月23日 | University of Birmingham Relays, Alexander Stadium, Birmingham |
1500m | 4:16.64 | - | 6月14日 | New York HOKA NJNY Last Chance, New York, NY |
1500m | 4:20.76 | - | 6月8日 | Eugene NCAA Div. I Championships |
1500m | 4:20.76 | - | 6月7日 | Eugene NCAA Div. I Championships |
1500m | 4:16.73 | - | 5月26日 | Tampa NCAA East Preliminary Round, Tampa, FL |
1500m | 4:18.19 | - | 5月24日 | Tampa NCAA East Preliminary Round, Tampa, FL |
1500m | 4:19.79 | - | 5月12日 | Princeton IC4A/ECAC DI Championships, Princeton, NJ |
1500m | 4:23.10 | - | 5月6日 | Philadelphia Ivy League Championships, Philadelphia, PA |
4x800Metre | 8:43.83 | - | 5月6日 | Philadelphia Ivy League Championships, Philadelphia, PA |
1500m | 4:22.65 | - | 5月5日 | Philadelphia Ivy League Championships, Philadelphia, PA |
1500m | 4:19.95 | - | 4月14日 | Lewisburg Bison Outdoor Classic, Lewisburg, PA |
1500m | 4:21.27 | - | 4月7日 | Claremont Pomona-Pitzer T&F Invite, Claremont, CA |
800m | 2:08.06 | - | 3月31日 | Fullerton Titan Team Challenge, Fullerton, CA |
1500m | 4:26.57 | - | 3月30日 | Los Angeles Bob Larsen Distance Carnival, Los Angeles, CA |
1000m-short-track | 2:45.18 | - | 3月4日 | Boston ECAC & IC4A Indoor Championships, Boston, MA (i) |
1000m-short-track | 2:46.75 | - | 3月3日 | Boston ECAC & IC4A Indoor Championships, Boston, MA (i) |
4x800Metre | 8:50.23 | - | 2月25日 | Hanover Ivy League Indoor Championships, Hanover, NH (i) |
1000m-short-track | 2:49.21 | - | 2月25日 | Hanover Ivy League Indoor Championships, Hanover, NH (i) |
1000m-short-track | 2:48.93 | - | 2月24日 | Hanover Ivy League Indoor Championships, Hanover, NH (i) |
1000m-short-track | 2:46.84 | - | 2月9日 | Boston David Hemery Valentine Invitational, Boston, MA (i) |
DistanceMe | 11:32.68 | - | 2月2日 | University Park Sykes & Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
mile-short-track | 5:01.90 | - | 2月2日 | University Park Sykes & Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
800m-short-track | 2:17.00 | - | 1月27日 | Ithaca Cornell Kane Invitational, Ithaca, NY (i) |
1000m-short-track | 2:54.75 | - | 1月20日 | Ithaca Cornell Upstate Challenge, Ithaca, NY (i) |
2017
1 performance| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:23.82 | - | 6月8日 | Eugene NCAA Div. I Championships, Eugene, OR |
122件中 1 - 50 を表示