SR

Sam Reiser
生年月日1996年6月17日
身長-
体重-
Sam Reiserはオーストラリアの短距離走選手である。1996年6月17日に生まれた。主に100m, 200m 、 400mに出場している。
自己ベストは100mの11.12, 200mの21.66, 400mの46.94, 800mの1:53.43 、 4x400mの3:06.80。現在もオーストラリア代表として国際陸上競技サーキットで活躍している。
主なデータ
400 m
46.94
600 Metres Short Track
1:19.47
年齢
30歳
2026年9月17日時点: 400 m 46.94, 600 Metres Short Track 1:19.47, 2019年シーズンベスト 49.21 (2019年1月12日, University Park, PA (USA) (i)) · 30歳
PB
自己ベスト
11.12
21.66
46.94
1:53.43
3:06.80
1:53.43
3:07.43
7:41.36
9:40.59
48.22
22.01
1:03.70
1:03.70
1:18.21
1:19.47
パフォーマンスチャート
シーズンベスト
| シーズン | 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | トレンド | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 400m | 49.21 | - | 2019年1月12日 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2019 | 400m-short-track | 49.21 | - | 2019年1月12日 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2019 | 600m-short-track | 1:19.75 | - | 2019年1月26日 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2019 | 600m | 1:19.75 | - | 2019年1月26日 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2019 | 4x400Metre | 3:11.47 | - | 2019年2月9日 | ↓ | Clemson, SC (USA) (i) |
| 2019 | 4x400m | 3:13.03 | - | 2019年3月23日 | ↓ | Tempe, AZ (USA) |
| 2018 | 400m | 48.49 | - | 2018年5月12日 | ↓ | Bloomington, IN (USA) |
| 2018 | 500Metres | 1:03.70 | - | 2018年12月8日 | ↑ | State College, PA (USA) (i) |
| 2018 | 500m-short-track | 1:03.70 | - | 2018年12月8日 | ↑ | State College, PA (USA) (i) |
| 2018 | 600m-short-track | 1:19.47 | - | 2018年2月17日 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2018 | 600m | 1:19.47 | - | 2018年2月17日 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2018 | 800m | 1:53.43 | - | 2018年2月3日 | - | University Park, PA (USA) (i) |
| 2018 | 800m-short-track | 1:53.43 | - | 2018年2月3日 | - | University Park, PA (USA) (i) |
| 2018 | 4x400m | 3:10.16 | - | 2018年5月13日 | ↓ | Bloomington, IN (USA) |
| 2018 | 4x400Metre | 3:10.66 | - | 2018年1月13日 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2018 | 4x800Metre | 7:41.36 | - | 2018年1月13日 | - | University Park, PA (USA) (i) |
| 2017 | 400m | 48.76 | - | 2017年4月21日 | ↓ | Charlottesville, VA (USA) |
| 2017 | 600m | 1:18.21 | - | 2017年2月24日 | ↓ | Geneva, OH (USA) (i) |
| 2017 | 600m-short-track | 1:21.13 | - | 2017年1月14日 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2017 | 4x400m | 3:04.80 | - | 2017年2月25日 | ↓ | - |
| 2017 | 4x400Metre | 3:07.43 | - | 2017年3月11日 | ↓ | College Station, TX (USA) (i) |
| 2017 | DistanceMe | 9:40.59 | - | 2017年1月27日 | - | University Park, PA (USA) (i) |
| 2016 | 200m | 21.86 | +2.2 | 2016年4月23日 | ↑ | Lewisburg, PA (USA) |
| 2016 | 200m-short-track | 22.01 | - | 2016年1月16日 | - | University Park, PA (USA) (i) |
| 2016 | 400m | 47.10 | - | 2016年5月14日 | ↓ | Lincoln, NE (USA) |
| 2016 | 400m-short-track | 48.22 | - | 2016年2月6日 | ↓ | University Park Sykes & Sabock Challenge Cup |
| 2016 | 500m-short-track | 1:03.84 | - | 2016年1月9日 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2016 | 500Metres | 1:03.84 | - | 2016年1月9日 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2016 | 4x400m | 3:07.25 | - | 2016年5月14日 | ↓ | Lincoln, NE (USA) |
| 2016 | 4x400Metre | 3:09.01 | - | 2016年1月16日 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2015 | 200m | 21.95 | -0.8 | 2015年2月15日 | ↑ | Melbourne (AUS) |
| 2015 | 400m | 47.23 | - | 2015年3月13日 | ↓ | Sydney (AUS) |
| 2015 | 4x400m | 3:10.17 | - | 2015年2月21日 | ↓ | Adelaide (AUS) |
| 2014 | 100m | 11.12 | +1.9 | 2014年1月11日 | - | Geelong (AUS) |
| 2014 | 200m | 21.66 | +1.7 | 2014年1月26日 | ↑ | Ballarat (AUS) |
| 2014 | 400m | 46.94 | - | 2014年6月14日 | ↓ | Brisbane (AUS) |
| 2014 | 4x400m | 3:06.80 | - | 2014年7月27日 | ↓ | IAAF World Junior Championships, Hayward Field, Eugene, OR |
| 2013 | 200m | 22.20 | +0.0 | 2013年10月26日 | ↑ | Melbourne (AUS) |
| 2013 | 400m | 47.10 | - | 2013年12月1日 | ↓ | Melbourne (AUS) |
| 2013 | 4x400m | 3:12.94 | - | 2013年12月12日 | ↓ | Melbourne (AUS) |
| 2012 | 200m | 22.37 | +2.6 | 2012年11月11日 | ↑ | Melbourne (AUS) |
| 2012 | 400m | 49.09 | - | 2012年12月16日 | ↓ | Geelong (AUS) |
2019
12 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
4x400m | 3:13.03 | - | 3月23日 | ASU Invitational, Tempe, AZ |
400m | 49.86 | - | 3月23日 | ASU Invitational, Tempe, AZ |
4x400Metre | 3:14.18 | - | 2月23日 | Big Ten Ch., Ann Arbor, MI (i) |
600m-short-track | 1:20.79 | - | 2月22日 | Big Ten Ch., Ann Arbor, MI (i) |
4x400Metre | 3:11.47 | - | 2月9日 | Tiger Paw Invitational, Clemson, SC (i) |
400m-short-track | 49.50 | - | 2月8日 | Tiger Paw Invitational, Clemson, SC (i) |
4x400Metre | 3:15.57 | - | 2月2日 | Sykes & Sabock Challange Cup, University Park, PA (i) |
600m-short-track | 1:21.11 | - | 2月2日 | Sykes & Sabock Challange Cup, University Park, PA (i) |
4x400Metre | 3:14.61 | - | 1月26日 | Penn State National, University Park, PA (i) |
600m-short-track | 1:19.75 | - | 1月26日 | Penn State National, University Park, PA (i) - Invitational Events |
4x400Metre | 3:13.86 | - | 1月12日 | Nittany Lion Challenge, University Park, PA (i) |
400m-short-track | 49.21 | - | 1月12日 | Nittany Lion Challenge, University Park, PA (i) |
2018
14 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
500m-short-track | 1:03.70 | - | 12月8日 | State College Blue and White, State College, PA (i) |
4x400m | 3:11.66 | - | 5月26日 | Tampa NCAA East Preliminary Round, Tampa, FL |
4x400m | 3:10.16 | - | 5月13日 | Bloomington Big Ten Ch., Bloomington, IN |
400m | 48.49 | - | 5月12日 | Bloomington Big Ten Ch., Bloomington, IN |
400m | 48.64 | - | 5月4日 | University Park Jim Thorpe Open, University Park, PA |
400m | 49.09 | - | 4月20日 | Charlottesville Virginia Challenge, Charlottesville, VA |
400m | 49.30 | - | 4月7日 | Baton Rouge LSU Battle on the Bayou, Baton Rouge, LA |
800m | 1:54.98 | - | 3月24日 | Tempe Pac 12+ vs Big 10 Invitational, Tempe, AZ |
600m | 1:19.54 | - | 2月23日 | Geneva Big Ten Championships, Geneva, OH (i) |
600m-short-track | 1:19.47 | - | 2月17日 | University Park Penn State Tune-Up, University Park, PA (i) |
600m | 1:20.58 | - | 2月9日 | Geneva SPIRE NCAA D1 Invitational, Geneva, OH (i) |
800m-short-track | 1:53.43 | - | 2月3日 | University Park Sykes & Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
4x800Metre | 7:41.36 | - | 1月13日 | University Park Nittany Lion Challenge, University Park, PA (i) |
4x400Metre | 3:10.66 | - | 1月13日 | University Park Nittany Lion Challenge, University Park, PA (i) |
2017
14 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
400m | 49.05 | - | 5月5日 | University Park Jim Thorpe, University Park, PA |
400m | 48.76 | - | 4月21日 | Charlottesville Virginia Challenge, Charlottesville, VA |
4x400Metre | 3:07.43 | - | 3月11日 | NCAA Div. I Indoor Championships, College Station, TX (i) |
4x400m | 3:04.80 | - | 2月25日 | Geneva Big Ten Indoor Championships, Geneva, OH (i) |
600m | 1:18.45 | - | 2月25日 | Geneva Big Ten Indoor Championships, Geneva, OH (i) |
600m | 1:18.21 | - | 2月24日 | Geneva Big Ten Indoor Championships, Geneva, OH (i) |
4x400m | 3:07.81 | - | 2月11日 | Geneva SPIRE NCAA Division 1 Indoor Meet, Geneva, OH (i) |
600m | 1:18.37 | - | 2月10日 | Geneva SPIRE NCAA Division 1 Indoor Meet, Geneva, OH (i) |
4x400Metre | 3:11.22 | - | 1月28日 | University Park Penn State National, University Park, PA (i) |
DistanceMe | 9:40.59 | - | 1月27日 | University Park Penn State National, University Park, PA (i) |
4x400m | 3:11.05 | - | 1月21日 | Lexington Rod McCravy Memorial, Lexington, KY (i) |
400m | 49.13 | - | 1月21日 | Lexington Rod McCravy Memorial, Lexington, KY (i) |
4x400Metre | 3:12.46 | - | 1月14日 | University Park Nittany Lion Challenge, University Park, PA (i) |
600m-short-track | 1:21.13 | - | 1月14日 | University Park Nittany Lion Challenge, University Park, PA (i) |
2016
10 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
400m | 47.55 | - | 5月15日 | Lincoln Big Ten Ch., Lincoln, NE |
4x400m | 3:07.25 | - | 5月14日 | Lincoln Big Ten Ch., Lincoln, NE |
400m | 47.10 | - | 5月14日 | Lincoln Big Ten Ch., Lincoln, NE |
400m | 48.00 | - | 5月6日 | University Park Jim Thorpe Open, University Park, PA |
4x400m | 3:10.25 | - | 4月30日 | Philadelphia Penn Relays, Philadelphia, PA - Championship events |
4x400m | 3:11.56 | - | 4月29日 | Philadelphia Penn Relays, Philadelphia, PA |
200m | 21.86 | +2.2 | 4月23日 | Lewisburg Bucknell Team Challenge, Lewisburg, PA |
200m | 22.03 | +0.3 | 4月16日 | Austin Texas Invitational, Austin, TX |
400m | 48.59 | - | 4月16日 | Austin Texas Invitational, Austin, TX |
400m | 48.70 | - | 4月9日 | Eugene Pepsi Invitational, Eugene, OR |
126件中 1 - 50 を表示
受賞歴
5
2014IAAF World Junior Championships
4x400 Metres Relay