PP

Patrice Potts
生年月日1987年9月9日
身長-
体重-
Patrice Pottsはアメリカ合衆国の短距離走選手である。1987年9月9日に生まれた。主に100m, 200m 、 400mに出場している。
自己ベストは100mの11.40, 200mの23.25, 400mの55.86, 60mの7.33 、 200m-short-trackの23.67。現在もアメリカ合衆国代表として国際陸上競技サーキットで活躍している。
主なデータ
2026年9月29日時点: 100 m 11.40, 200 Metres Short Track 23.67, 2008年シーズンベスト 6.94 (2008年1月11日) · 39歳
パフォーマンスチャート
シーズンベスト
| シーズン | 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | トレンド | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 55m | 6.94 | - | 2008年1月11日 | ↓ | Blacksburg Virginia Tech Invitational, Blacksburg, VA (i) |
| 2008 | 60m | 7.33 | - | 2008年3月8日 | ↑ | - |
| 2008 | 200m-short-track | 24.40 | - | 2008年3月1日 | ↑ | - |
| 2008 | 300m-short-track | 39.21 | - | 2008年1月11日 | - | Blacksburg Virginia Tech Invitational, Blacksburg, VA (i) |
| 2008 | 400m | 56.66 | - | 2008年3月22日 | ↓ | - |
| 2008 | 4x200Metre | 1:36.43 | - | 2008年1月11日 | - | Blacksburg Virginia Tech Invitational, Blacksburg, VA (i) |
| 2007 | 55m | 6.85 | - | 2007年3月3日 | ↓ | - |
| 2007 | 60m | 7.35 | - | 2007年2月9日 | ↑ | University Park Sykes-Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
| 2007 | 100m | 11.40 | +1.7 | 2007年4月21日 | ↑ | - |
| 2007 | 200m | 23.25 | +1.2 | 2007年4月21日 | ↑ | - |
| 2007 | 200m-short-track | 23.67 | - | 2007年2月10日 | ↑ | University Park Sykes-Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
| 2007 | 400m | 55.86 | - | 2007年3月17日 | ↓ | - |
| 2006 | 60m | 7.45 | - | 2006年3月4日 | ↑ | - |
| 2006 | 100m | 11.66 | +1.4 | 2006年4月15日 | ↑ | - |
| 2006 | 200m | 24.28 | +0.1 | 2006年4月21日 | ↑ | - |
| 2006 | 200m-short-track | 24.43 | - | 2006年2月11日 | ↑ | University Park Sykes Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
| 2005 | 100m | 11.69 | +2.1 | 2005年6月12日 | ↑ | - |
| 2005 | 200m | 24.34 | +1.2 | 2005年6月12日 | ↑ | - |
2008
16 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
400m | 56.66 | - | 3月22日 | Coral Gables Hurricane Invitational, Coral Gables, FL |
60m | 7.33 | - | 3月8日 | Blacksburg Virginia Tech Last Chance Meet, Blacksburg, VA (i) |
200m-short-track | 24.40 | - | 3月1日 | Chapel Hill ACC Indoor Championships, Chapel Hill, NC (i) |
60m | 7.46 | - | 3月1日 | Chapel Hill ACC Indoor Championships, Chapel Hill, NC (i) |
60m | 7.36 | - | 3月1日 | Chapel Hill ACC Indoor Championships, Chapel Hill, NC (i) |
200m-short-track | 24.49 | - | 3月1日 | Chapel Hill ACC Indoor Championships, Chapel Hill, NC (i) |
200m-short-track | 24.60 | - | 2月9日 | Blacksburg Invitational, Blacksburg, VA (i) |
60m | 7.43 | - | 2月8日 | Blacksburg Virginia Tech Elite Meet, Blacksburg, VA (i) |
60m | 7.37 | - | 2月8日 | Blacksburg Virginia Tech Elite Meet, Blacksburg, VA (i) |
200m-short-track | 24.63 | - | 1月26日 | State College Penn St Open, State College, PA (i) |
60m | 7.45 | - | 1月25日 | State College Penn St Open, State College, PA (i) |
60m | 7.40 | - | 1月25日 | State College Penn St Open, State College, PA (i) |
60m | 7.41 | - | 1月25日 | State College Penn St Open, State College, PA (i) |
55m | 6.94 | - | 1月11日 | Blacksburg Virginia Tech Invitational, Blacksburg, VA (i) |
300m-short-track | 39.21 | - | 1月11日 | Blacksburg Virginia Tech Invitational, Blacksburg, VA (i) |
4x200Metre | 1:36.43 | - | 1月11日 | Blacksburg Virginia Tech Invitational, Blacksburg, VA (i) |
2007
34 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
200m | 23.99 | +1.8 | 6月7日 | Sacramento NCAA Div. I Championships, Sacramento, CA |
100m | 11.72 | +1.3 | 6月6日 | Sacramento NCAA Div. I Championships, Sacramento, CA |
100m | 11.63 | -2.6 | 5月26日 | Gainesville NCAA East Regional Championships, Gainesville, FL |
200m | 23.88 | +4.8 | 5月25日 | Gainesville NCAA East Regional Championships, Gainesville, FL |
100m | 11.44 | +2.3 | 5月25日 | Gainesville NCAA East Regional Championships, Gainesville, FL |
200m | 24.00 | +0.0 | 5月12日 | Atlanta Georgia Tech Invitational, Atlanta, GA |
100m | 11.58 | +0.8 | 5月12日 | Atlanta Georgia Tech Invitational, Atlanta, GA |
200m | 23.25 | +1.2 | 4月21日 | College Park ACC Ch., College Park, MD |
100m | 11.40 | +1.7 | 4月21日 | College Park ACC Ch., College Park, MD |
200m | 23.64 | +1.0 | 4月20日 | College Park ACC Ch., College Park, MD |
100m | 11.58 | +1.5 | 4月20日 | College Park ACC Ch., College Park, MD |
100m | 11.55 | +0.5 | 4月6日 | Austin Texas Relays, Austin, TX |
200m | 23.69 | +2.2 | 3月31日 | Columbia Weems Baskin Invitational, Columbia, SC |
400m | 55.86 | - | 3月17日 | Coral Gables Hurricane Invitational, Coral Gables, FL |
55m | 6.90 | - | 3月3日 | Blacksburg Last Chance Meet, Blacksburg, VA (i) |
55m | 6.85 | - | 3月3日 | Blacksburg Last Chance Meet, Blacksburg, VA (i) |
200m-short-track | 23.79 | - | 3月3日 | Blacksburg Last Chance Meet, Blacksburg, VA (i) |
200m-short-track | 24.17 | - | 2月24日 | Clemson ACC Indoor Championships, Clemson, SC (i) |
60m | 7.40 | - | 2月24日 | Clemson ACC Indoor Championships, Clemson, SC (i) |
200m-short-track | 24.27 | - | 2月23日 | Clemson ACC Indoor Championships, Clemson, SC (i) |
60m | 7.41 | - | 2月23日 | Clemson ACC Indoor Championships, Clemson, SC (i) |
200m-short-track | 23.67 | - | 2月10日 | University Park Sykes-Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
60m | 7.48 | - | 2月9日 | University Park Sykes-Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
200m-short-track | 23.67 | - | 2月9日 | University Park Sykes-Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
60m | 7.35 | - | 2月9日 | University Park Sykes-Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
60m | 7.46 | - | 1月27日 | University Park Penn State Open, University Park, PA (i) |
60m | 7.47 | - | 1月27日 | University Park Penn State Open, University Park, PA (i) |
200m-short-track | 23.91 | - | 1月27日 | University Park Penn State Open, University Park, PA (i) |
200m | 23.96 | - | 1月20日 | Lexington Rod McCravy Invitational, Lexington, KY (i) |
60m | 7.44 | - | 1月20日 | Lexington Rod McCravy Invitational, Lexington, KY (i) |
60m | 7.51 | - | 1月20日 | Lexington Rod McCravy Invitational, Lexington, KY (i) |
200m-short-track | 24.30 | - | 1月13日 | Blacksburg Virginia Tech Invitational, Blacksburg, VA (i) |
55m | 6.90 | - | 1月13日 | Blacksburg Virginia Tech Invitational, Blacksburg, VA (i) |
55m | 6.97 | - | 1月13日 | Blacksburg Virginia Tech Invitational, Blacksburg, VA (i) |
86件中 1 - 50 を表示