KY

Kentaro Yoshino
生年月日1995年6月11日
身長-
体重-
Kentaro Yoshinoは日本の投てき選手である。1995年6月11日に生まれた。主にHTに出場している。
自己ベストはHTの67.52。現在も日本代表として国際陸上競技サーキットで活躍している。
主なデータ
2026年9月25日時点: ハンマー投 67.52, 2022年シーズンベスト 60.51 (2022年3月13日, Prefectural Sports Park, Miyazaki (JPN)) · 31歳
PB
自己ベスト
67.52
パフォーマンスチャート
シーズンベスト
| シーズン | 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | トレンド | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | HT | 60.51 | - | 2022年3月13日 | ↑ | Prefectural Sports Park, Miyazaki (JPN) |
| 2021 | HT | 63.92 | - | 2021年3月20日 | ↑ | Nansho Gakuen Stadium, Osaka (JPN) |
| 2020 | HT | 61.77 | - | 2020年10月2日 | ↑ | 104th Japan Championships |
| 2019 | HT | 67.52 | - | 2019年7月6日 | ↑ | Municipal Stadium, Miyazaki (JPN) |
| 2018 | HT | 64.56 | - | 2018年6月16日 | ↑ | Hiratsuka (JPN) |
| 2017 | HT | 63.78 | - | 2017年9月8日 | ↑ | Fukui (JPN) |
| 2016 | HT | 62.43 | - | 2016年9月2日 | ↑ | Kumagaya (JPN) |
2022
3 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
HT | 58.46 | - | 7月9日 | 76th Miyazaki Ch., Municipal Stadium, Miyazaki |
HT | 60.35 | - | 3月20日 | 3rd Miyazaki Prefectural Record Meeting, Prefectural Sports Park, Miyazaki |
HT | 60.51 | - | 3月13日 | 4th Challenge Record Meeting, Prefectural Sports Park, Miyazaki |
2021
5 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
HT | 63.18 | - | 7月3日 | 75th Miyazaki Prefecture Championships, Prefectural Sports Park, Miyazaki |
HT | 63.00 | - | 6月26日 | 105th Japan Championships, Yanmar Stadium Nagai, Osaka |
HT | 63.00 | - | 6月24日 | 105th Japan Championships, Yanmar Stadium Nagai, Osaka |
HT | 58.90 | - | 4月18日 | 1st Miyazaki Prefectural Record Meeting, Prefectural Sports Park, Miyazaki |
HT | 63.92 | - | 3月20日 | 7th Osaka University of Health and Sport Sciences Competition, Nansho Gakuen Stadium, Osaka |
2020
4 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
HT | 61.77 | - | 10月2日 | 104th Japan Championships |
HT | 59.95 | - | 9月20日 | 68th All Japan Corporate Teams Championships, Prefectural Stadium, Kumagaya |
HT | 61.34 | - | 8月8日 | 23rd Osaka University of Health and Sport Sciences / Tenri University vs. School Championships, Nansho Gakuen Stadium, Osaka |
HT | 59.51 | - | 7月23日 | Osaka Prefectural Sports Festival, Yanmar Stadium Nagai, Osaka |
2019
12 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
HT | 64.47 | - | 9月15日 | 88th Japan National Collegiate Championships, Nagaragawa Stadium, Gifu |
HT | 64.47 | - | 9月12日 | 88th Japan National Collegiate Championships, Nagaragawa Stadium, Gifu |
HT | 65.57 | - | 8月23日 | 74th Kyushu Area Championships, Kagoshima |
HT | 66.47 | - | 7月27日 | All-Star Night 2019 - JITA-IUAUJ Classic Match, Hiratsuka |
HT | 67.52 | - | 7月6日 | 73rd Miyazaki Prefectural Championships, Municipal Stadium, Miyazaki |
HT | 65.02 | - | 6月30日 | 103rd Japan Championships |
HT | 65.02 | - | 6月29日 | 103rd Japan Championships |
HT | 64.48 | - | 6月8日 | Japanese Collegiate Championships, Hiratsuka |
HT | 66.44 | - | 5月9日 | 96th Kansai District Collegiate Championships, Kyoto |
HT | 64.29 | - | 5月3日 | 35th Shizuoka International Meet, Fukuroi |
HT | 64.02 | - | 4月5日 | 67th Osaka Prefectural Collegiate Championships, Osaka |
HT | 61.51 | - | 3月16日 | 7th Osaka University of Health and Sport Sciences Competition, Kumatori |
2018
6 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
HT | 63.34 | - | 9月9日 | Kawasaki Japanese Universtity Ch., Kawasaki |
HT | 63.19 | - | 9月8日 | Kawasaki Japanese Universtity Ch., Kawasaki |
HT | 62.48 | - | 6月24日 | Japan Championships |
HT | 62.48 | - | 6月22日 | Japan Championships |
HT | 64.56 | - | 6月16日 | Hiratsuka Japan University Championships, Hiratsuka |
HT | 62.18 | - | 5月10日 | Kyoto Kansai District Collegiate Championships, Kyoto - Division 1 |
2017
2 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
HT | 63.78 | - | 9月8日 | Fukuroi Japanese University Championships, Fukui |
HT | 60.65 | - | 6月10日 | Hiratsuka Japanese Collegiate Championships, Hiratsuka |
2016
2 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
HT | 59.94 | - | 9月3日 | Kumagaya Japanese University Championships, Kumagaya |
HT | 62.43 | - | 9月2日 | Kumagaya Japanese University Championships, Kumagaya |