JS

Jordan Sherwood
生年月日1995年5月6日
身長-
体重-
Jordan Sherwoodはカナダの短距離走選手である。1995年5月6日に生まれた。主に200m, 400m 、 110mHに出場している。
自己ベストは200mの22.89, 400mの50.03, 110mHの15.18, 400mHの52.22 、 4x400mの3:07.61。国際大会で銅メダル1個を獲得している。現在もカナダ代表として国際陸上競技サーキットで活躍している。
主なデータ
2026年9月26日時点: 400 mハードル 52.22, 2016年シーズンベスト 54.72 (2016年4月17日) · 31歳
パフォーマンスチャート
シーズンベスト
| シーズン | 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | トレンド | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 400mH | 54.72 | - | 2016年4月17日 | ↑ | - |
| 2016 | 500m-short-track | 1:08.42 | - | 2016年1月23日 | ↓ | - |
| 2015 | 60mH | 8.45 | - | 2015年1月17日 | ↑ | - |
| 2015 | 110mH | 15.18 | +2.7 | 2015年4月18日 | ↑ | - |
| 2015 | 400mH | 53.67 | - | 2015年5月10日 | ↑ | - |
| 2015 | 500m-short-track | 1:07.57 | - | 2015年1月31日 | ↓ | - |
| 2014 | 60mH | 8.42 | - | 2014年2月15日 | ↑ | - |
| 2014 | 110mH | 15.60 | -1.8 | 2014年3月29日 | ↑ | - |
| 2014 | 200m-short-track | 22.89 | - | 2014年1月10日 | ↑ | - |
| 2014 | 400m-short-track | 50.48 | - | 2014年2月22日 | ↑ | - |
| 2014 | 400mH | 52.22 | - | 2014年5月11日 | ↑ | - |
| 2014 | 500m-short-track | 1:05.89 | - | 2014年2月8日 | ↓ | - |
| 2013 | 60MetresHu | 8.24 | - | 2013年3月3日 | ↑ | - |
| 2013 | 60mH | 8.60 | - | 2013年12月7日 | ↑ | - |
| 2013 | 110MetresH | 14.36 | +2.9 | 2013年6月29日 | ↑ | - |
| 2013 | 300m-short-track | 35.59 | - | 2013年12月7日 | - | - |
| 2013 | 400m-short-track | 50.03 | - | 2013年2月16日 | ↑ | - |
| 2013 | 400mH | 53.32 | - | 2013年7月14日 | ↑ | - |
| 2013 | 4x400m | 3:07.61 | - | 2013年8月25日 | - | - |
| 2012 | 60MetresHu | 8.41 | - | 2012年2月19日 | ↑ | - |
| 2012 | 110MetresH | 14.11 | +2.4 | 2012年6月8日 | ↑ | - |
| 2012 | 200m-short-track | 23.05 | - | 2012年2月19日 | ↑ | - |
| 2012 | 300MetresH | 40.89 | - | 2012年4月6日 | ↓ | - |
| 2012 | 400m-short-track | 51.81 | - | 2012年2月18日 | ↑ | - |
| 2012 | 400mH | 54.71 | - | 2012年7月15日 | ↑ | - |
| 2011 | 60MetresHu | 8.79 | - | 2011年2月19日 | ↑ | - |
| 2011 | 110MetresH | 14.73 | -0.5 | 2011年8月5日 | ↑ | - |
| 2011 | 200m-short-track | 23.91 | - | 2011年1月29日 | ↑ | - |
| 2011 | 300MetresH | 39.15 | - | 2011年8月7日 | ↓ | - |
| 2011 | 400mhurdle | 55.03 | - | 2011年5月14日 | - | - |
| 2011 | 400mH | 57.34 | - | 2011年5月21日 | ↑ | - |
2016
9 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
400mH | 55.42 | - | 5月1日 | Ithaca Big Red Invitational, Ithaca, NY |
400mH | 55.30 | - | 4月23日 | Princeton Larry Ellis Invitational, Princeton, NJ |
400mH | 54.72 | - | 4月17日 | Lewisburg Bison Classic, Lewisburg, PA |
4x400m | 3:17.77 | - | 4月16日 | Bison Outdoor Classic |
400mH | 54.70 | - | 4月2日 | Bruin Legends of T&F Invitational |
400mH | 55.88 | - | 3月26日 | Riverside Spring Break Invitational, Riverside, CA |
500m-short-track | 1:08.93 | - | 1月30日 | Ithaca Robert J. Kane Inv., Ithaca, NY (i) |
4x400Metrei | 3:27.71 | - | 1月23日 | 2016 Cornell Indoor Upstate Challenge |
500m-short-track | 1:08.42 | - | 1月23日 | Ithaca Cornell Indoor Upstate Challenge, Ithaca, NY (i) |
2015
25 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
4x400Metrei | 3:33.54 | - | 12月5日 | 2015 Cornell Greg Page Relays |
500m-short-track | 1:08.69 | - | 12月5日 | Ithaca Cornell Greg Page Relays, Ithaca, NY (i) |
400mH | 54.97 | - | 6月9日 | Guelph Speed River Twilight, Guelph |
400mH | 54.50 | - | 5月16日 | Princeton IC4A/ECAC Ch., Princeton, NJ |
400mH | 53.67 | - | 5月10日 | Philadelphia Ivy League Championships, Philadelphia, PA |
400mH | 53.94 | - | 5月9日 | Philadelphia Ivy League Championships, Philadelphia, PA |
400mH | 54.57 | - | 5月2日 | Ithaca Cornell Outdoor Invitational, Ithaca, NY |
400mH | 53.93 | - | 4月26日 | Ithaca Big Red Invitational, Ithaca, NY |
4x400m | 3:25.17 | - | 4月26日 | Big Red Invitational 2015 |
400mH | 54.84 | - | 4月24日 | Philadelphia Penn Relays, Philadelphia, PA |
400mH | 55.83 | - | 4月18日 | Ithaca Cornell Upstate Challenge, Ithaca, NY |
110mH | 15.18 | +2.7 | 4月18日 | Ithaca Cornell Upstate Challenge, Ithaca, NY |
110mH | 15.23 | +4.8 | 4月18日 | Ithaca Cornell Upstate Challenge, Ithaca, NY |
400mH | 54.20 | - | 4月11日 | Fairfax George Mason Spring Invitational, Fairfax, VA |
4x400m | 3:21.25 | - | 4月11日 | Bison Outdoor Classic |
60mH | 8.70 | - | 2月7日 | Ithaca Invitational, Ithaca, NY (i) |
60mH | 8.56 | - | 2月7日 | Ithaca Invitational, Ithaca, NY (i) |
4x400Metrei | 3:28.56 | - | 2月7日 | 2015 Ithaca Indoor Invitational |
60mH | 8.51 | - | 1月31日 | Ithaca Cornell Kane Invitational, Ithaca, NY (i) |
60mH | 8.52 | - | 1月31日 | Ithaca Cornell Kane Invitational, Ithaca, NY (i) |
500m-short-track | 1:07.57 | - | 1月31日 | Ithaca Cornell Kane Invitational, Ithaca, NY (i) |
60mH | 8.45 | - | 1月17日 | Cambridge Harvard Multi Meet & Beantown Challenge, Cambridge, MA (i) |
60mH | 8.51 | - | 1月9日 | Ithaca Cornell Southern Tier Collegiate Open, Ithaca, NY (i) |
60mH | 8.66 | - | 1月9日 | Ithaca Cornell Southern Tier Collegiate Open, Ithaca, NY (i) |
200m-short-tracki | 23.18 | - | 1月9日 | Cornell Southern Tier Collegiate Open 2015 |
2014
16 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
60mH | 8.56 | - | 12月6日 | Ithaca Greg Page Relays, Ithaca, NY (i) |
60mH | 8.47 | - | 12月6日 | Ithaca Greg Page Relays, Ithaca, NY (i) |
500m-short-track | 1:06.74 | - | 12月6日 | Ithaca Greg Page Relays, Ithaca, NY (i) |
4x400Metrei | 3:23.06 | - | 12月6日 | Cornell Greg Page Relays |
400mH | 53.41 | - | 7月24日 | IAAF World Junior Championships, Hayward Field, Eugene, OR |
400mH | 53.04 | - | 7月23日 | IAAF World Junior Championships, Hayward Field, Eugene, OR |
400mH | 53.04 | - | 7月22日 | IAAF World Junior Championships, Hayward Field, Eugene, OR |
400mH | 53.41 | - | 7月22日 | IAAF World Junior Championships, Hayward Field, Eugene, OR |
400mH | 52.30 | - | 7月6日 | Sainte-Therese Canadian Junior Championships, Sainte-Therese |
400mH | 53.30 | - | 7月5日 | Sainte-Therese Canadian Junior Championships, Sainte-Therese |
400mH | 54.31 | - | 6月30日 | Cambridge Oxford & Cambridge v Penn & Cornell Match, Cambridge |
400mH | 53.54 | - | 6月22日 | Bedford England Athletics U23 Championships, Bedford - U20 Events |
400mH | 55.08 | - | 6月21日 | Bedford England Athletics U23 Championships, Bedford - U20 Events |
400mH | 52.28 | - | 5月29日 | Jacksonville NCAA East Preliminary Round, Jacksonville, FL |
400mH | 52.22 | - | 5月11日 | New Haven Ivy League Heptagonal Ch., New Haven, CT |
400mH | 52.38 | - | 5月10日 | New Haven Ivy League Heptagonal Ch., New Haven, CT |
154件中 1 - 50 を表示
受賞歴
🥉
2013Medellín Pan American Junior Championships
4x400 Metres Relay