JR

Jasmine Robinson
生年月日1994年2月1日
身長-
体重-
Jasmine Robinsonはアメリカ合衆国の短距離走選手である。1994年2月1日に生まれた。主に100m, 200m 、 400mに出場している。
自己ベストは100mの11.85, 200mの24.33, 400mの55.99, 100mHの14.48 、 400mHの1:05.17。現在もアメリカ合衆国代表として国際陸上競技サーキットで活躍している。
主なデータ
55 Metres
7.09
300 Metres Short Track
39.76
年齢
32歳
2026年9月29日時点: 55 Metres 7.09, 300 Metres Short Track 39.76, 2017年シーズンベスト 8.03 (2017年1月6日, Baton Rouge, LA (USA) (i)) · 32歳
パフォーマンスチャート
シーズンベスト
| シーズン | 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | トレンド | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 60m | 8.03 | - | 2017年1月6日 | ↓ | Baton Rouge, LA (USA) (i) |
| 2017 | 200m | 25.83 | - | 2017年1月29日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2017 | 200m-short-track | 25.83 | - | 2017年1月29日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2016 | 60m | 7.72 | - | 2016年2月20日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2016 | 60mH | 8.97 | - | 2016年1月16日 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2016 | 200m | 24.95 | - | 2016年2月20日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2016 | 200m-short-track | 24.95 | - | 2016年2月20日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2016 | 4x100m | 46.08 | - | 2016年4月16日 | ↑ | Hammond, LA (USA) |
| 2015 | 55m | 7.52 | - | 2015年1月17日 | ↓ | Hampton, VA (USA) (i) |
| 2015 | 60m | 7.77 | - | 2015年1月31日 | ↓ | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 2015 | 60mH | 9.29 | - | 2015年1月24日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2015 | 100m | 11.85 | +3.6 | 2015年4月11日 | ↑ | Fairfax, VA (USA) |
| 2015 | 200m | 24.33 | -1.4 | 2015年5月3日 | ↓ | Fairfax, VA (USA) |
| 2015 | 200m-short-track | 25.08 | - | 2015年1月31日 | ↓ | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 2015 | 300m | 39.91 | - | 2015年1月16日 | ↓ | Blacksburg Virginia Tech Invitational, Blacksburg, VA (i) |
| 2015 | 300m-short-track | 39.91 | - | 2015年1月16日 | ↓ | Blacksburg Virginia Tech Invitational, Blacksburg, VA (i) |
| 2015 | 4x100m | 45.40 | - | 2015年4月18日 | ↑ | Waco, TX (USA) |
| 2015 | 400m | 57.81 | - | 2015年3月21日 | ↑ | Richmond, VA (USA) |
| 2015 | 400m-short-track | 59.08 | - | 2015年1月17日 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2015 | 500Metres | 1:16.84 | - | 2015年1月31日 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2015 | 500m-short-track | 1:16.84 | - | 2015年1月31日 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2015 | 4x200Metre | 1:36.06 | - | 2015年4月4日 | ↑ | Gainesville, FL (USA) |
| 2015 | 4x400m | 3:41.48 | - | 2015年5月17日 | ↓ | Princeton, NJ (USA) |
| 2015 | 4x400Metre | 3:49.96 | - | 2015年1月10日 | ↑ | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 2014 | 55m | 7.34 | - | 2014年2月15日 | ↓ | Lake Charles, LA (USA) (i) |
| 2014 | 60m | 7.75 | - | 2014年2月22日 | ↓ | University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2014 | 100m | 12.01 | +0.2 | 2014年5月3日 | ↑ | Amherst, MA (USA) |
| 2014 | 100mH | 14.69 | +0.9 | 2014年4月12日 | ↓ | Fairfax, VA (USA) |
| 2014 | 200m | 24.53 | -2.8 | 2014年4月19日 | ↓ | Waco, TX (USA) |
| 2014 | 200m-short-track | 26.32 | - | 2014年1月31日 | ↓ | Houston, TX (USA) (i) |
| 2014 | 300m-short-track | 42.37 | - | 2014年12月27日 | ↓ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2014 | 300m | 42.37 | - | 2014年12月27日 | ↓ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2014 | 4x100m | 45.56 | - | 2014年4月5日 | ↑ | Gainesville, FL (USA) |
| 2014 | 400m | 56.99 | - | 2014年4月23日 | ↑ | Tampa, FL (USA) |
| 2014 | 500m-short-track | 1:19.18 | - | 2014年12月2日 | ↑ | Annapolis, MD (USA) (i) |
| 2014 | 500Metres | 1:19.18 | - | 2014年12月2日 | ↑ | Annapolis, MD (USA) (i) |
| 2014 | 4x200Metre | 1:40.76 | - | 2014年5月17日 | ↑ | Olney, MD (USA) |
| 2014 | 4x400Metre | 3:48.99 | - | 2014年1月11日 | ↑ | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 2013 | 55m | 7.52 | - | 2013年12月7日 | ↓ | Hampton, VA (USA) (i) |
| 2013 | 60m | 7.83 | - | 2013年1月5日 | ↓ | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 2013 | 100m | 12.09 | - | 2013年5月13日 | ↑ | Pearl, MS (USA) |
| 2013 | 100mH | 14.48 | +1.1 | 2013年5月4日 | ↓ | Towson, MD (USA) |
| 2013 | 200m | 24.73 | +1.2 | 2013年5月4日 | ↓ | Towson, MD (USA) |
| 2013 | 200m-short-track | 25.07 | - | 2013年2月15日 | ↓ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2013 | 300m-short-track | 42.20 | - | 2013年12月7日 | ↓ | Hampton, VA (USA) (i) |
| 2013 | 300m | 42.20 | - | 2013年12月7日 | ↓ | Hampton, VA (USA) (i) |
| 2013 | 300MetresH | 45.01 | - | 2013年5月11日 | - | Yukon, OK (USA) |
| 2013 | 400m | 55.99 | - | 2013年2月16日 | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2013 | 400m-short-track | 55.99 | - | 2013年2月16日 | ↓ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2013 | 4x400m | 3:38.32 | - | 2013年2月9日 | ↓ | - |
| 2013 | 4x400Metre | 3:40.83 | - | 2013年3月2日 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2012 | 60m | 7.76 | - | 2012年1月28日 | ↓ | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 2012 | 100mH | 14.59 | -0.1 | 2012年5月4日 | ↓ | Fairfax, VA (USA) |
| 2012 | 200m | 25.51 | -0.1 | 2012年5月12日 | ↓ | Austin, TX (USA) |
| 2012 | 4x100m | 47.68 | - | 2012年7月28日 | ↑ | Baltimore, MD (USA) |
| 2012 | 4x400m | 3:36.84 | - | 2012年5月26日 | ↓ | Jacksonville, FL (USA) |
| 2011 | 55m | 7.09 | - | 2011年12月21日 | ↓ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2011 | 100m | 12.94 | - | 2011年6月16日 | ↑ | Landover, MD (USA) |
| 2011 | 200m | 25.06 | - | 2011年3月11日 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2011 | 200m-short-track | 25.06 | - | 2011年3月11日 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2011 | 300m-short-track | 39.76 | - | 2011年1月29日 | ↓ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2011 | 300m | 39.76 | - | 2011年1月29日 | ↓ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2011 | 400m | 58.51 | - | 2011年1月8日 | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2011 | 400m-short-track | 58.51 | - | 2011年1月8日 | ↓ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2011 | 400mH | 1:05.56 | - | 2011年4月28日 | ↓ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2011 | 4x400Metre | 3:56.64 | - | 2011年3月13日 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2010 | 400mH | 1:05.17 | - | 2010年6月18日 | ↓ | Greensboro, NC (USA) |
2017
2 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
200m-short-track | 25.83 | - | 1月29日 | Birmingham KMS Invitational, Birmingham, AL (i) |
60m | 8.03 | - | 1月6日 | Baton Rouge LSU Purple Tiger, Baton Rouge, LA (i) |
2016
14 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
4x100m | 46.08 | - | 4月16日 | Hammond Southeastern Lions Invitational, Hammond, LA |
4x100m | 46.46 | - | 4月9日 | Lake Charles McNeese State Spring Time Classic, Lake Charles, LA |
4x100m | 46.38 | - | 4月1日 | Clinton Mississippi College Twilight Inv., Clinton, MS |
4x100m | 46.87 | - | 3月26日 | Lafayette Louisiana Classic, Lafayette, LA |
4x100m | 47.44 | - | 3月12日 | Lake Charles McNeese Cowboy Relays, Lake Charles, LA |
200m-short-track | 24.95 | - | 2月20日 | Birmingham SWAC Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
60m | 7.72 | - | 2月20日 | Birmingham SWAC Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
60m | 7.81 | - | 1月24日 | Birmingham Emory CrossPlex Invitational, Birmingham, AL (i) |
200m-short-track | 25.19 | - | 1月24日 | Birmingham Emory CrossPlex Invitational, Birmingham, AL (i) |
60m | 7.75 | - | 1月24日 | Birmingham Emory CrossPlex Invitational, Birmingham, AL (i) |
60m | 8.42 | - | 1月16日 | University Park Nittany Lion Challenge, University Park, PA (i) |
60mH | 8.97 | - | 1月16日 | University Park Nittany Lion Challenge, University Park, PA (i) |
60m | 7.78 | - | 1月15日 | Houston Leonard Hilton Memorial, Houston, TX (i) |
60m | 7.86 | - | 1月15日 | Houston Leonard Hilton Memorial, Houston, TX (i) |
2015
34 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
4x400m | 3:41.48 | - | 5月17日 | Princeton IC4A/ECAC Ch., Princeton, NJ |
4x100m | 45.57 | - | 5月17日 | Princeton IC4A/ECAC Ch., Princeton, NJ |
4x400m | 3:41.85 | - | 5月16日 | Princeton IC4A/ECAC Ch., Princeton, NJ |
4x100m | 45.54 | - | 5月16日 | Princeton IC4A/ECAC Ch., Princeton, NJ |
4x400m | 3:41.66 | - | 5月3日 | Fairfax Atlantic 10 Championships, Fairfax, VA |
200m | 24.33 | -1.4 | 5月3日 | Fairfax Atlantic 10 Championships, Fairfax, VA |
4x100m | 45.58 | - | 5月3日 | Fairfax Atlantic 10 Championships, Fairfax, VA |
200m | 24.48 | +0.8 | 5月2日 | Fairfax Atlantic 10 Championships, Fairfax, VA |
4x100m | 47.41 | - | 4月26日 | Huntsville SWAC Ch., Huntsville, TX |
4x100m | 45.40 | - | 4月18日 | Waco Michael Johnson Classic, Waco, TX |
200m | 24.34 | +0.7 | 4月18日 | Waco Michael Johnson Classic, Waco, TX |
100m | 11.85 | +3.6 | 4月11日 | Fairfax George Mason Spring Invitational, Fairfax, VA |
100m | 12.12 | +1.4 | 4月11日 | Fairfax George Mason Spring Invitational, Fairfax, VA |
4x100m | 45.49 | - | 4月4日 | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL |
4x200Metre | 1:36.06 | - | 4月4日 | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL |
4x200Metre | 1:38.39 | - | 3月28日 | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
400m | 57.81 | - | 3月21日 | Richmond VCU Ram Invite, Richmond, VA |
4x200Metre | 1:42.60 | - | 3月13日 | New York New Balance Indoor Nationals, Armory Track&Field Center, New York, NY (i) |
200m-short-track | 25.41 | - | 2月22日 | Kingston Atlantic 10 Indoor Championships, Kingston, RI (i) |
60m | 7.90 | - | 2月21日 | Birmingham SWAC Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
200m-short-track | 25.23 | - | 2月21日 | Kingston Atlantic 10 Indoor Championships, Kingston, RI (i) |
60m | 8.04 | - | 2月21日 | Lexington UK HS Invitational, Lexington, KY (i) |
200m-short-track | 25.67 | - | 2月21日 | Birmingham SWAC Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
4x400m | 3:42.58 | - | 2月7日 | Notre Dame Meyo Invitational, South Bend, IN (i) |
200m | 24.83 | - | 2月6日 | Notre Dame Meyo Invitational, South Bend, IN (i) |
200m-short-track | 25.08 | - | 1月31日 | Fairfax Patriot Games, Fairfax, VA (i) |
60m | 7.77 | - | 1月31日 | Fairfax Patriot Games, Fairfax, VA (i) |
60m | 7.86 | - | 1月31日 | Fairfax Patriot Games, Fairfax, VA (i) |
500m-short-track | 1:16.84 | - | 1月31日 | University Park Penn State National Invitational, University Park, PA (i) |
60mH | 9.29 | - | 1月24日 | Ithaca Cornell Upstate Challenge, Ithaca, NY (i) |
60m | 8.30 | - | 1月24日 | Ithaca Cornell Upstate Challenge, Ithaca, NY (i) |
55m | 7.52 | - | 1月17日 | Hampton Martin Luther King Jr Holiday Invitational, Hampton, VA (i) |
400m-short-track | 59.08 | - | 1月17日 | University Park Nittany Lion Challenge, University Park, PA (i) |
300m-short-track | 39.91 | - | 1月16日 | Blacksburg Virginia Tech Invitational, Blacksburg, VA (i) |
143件中 1 - 50 を表示