CA

Chi-Chi Aduba
生年月日1982年8月26日
身長-
体重-
Chi-Chi Adubaはアメリカ合衆国の短距離走選手である。1982年8月26日に生まれた。主に100m, 200m 、 LJに出場している。
自己ベストは100mの11.81, 200mの24.62, LJの6.55, TJの13.56 、 60mの7.58。国際大会で金メダル1個を獲得している。現在もアメリカ合衆国代表として国際陸上競技サーキットで活躍している。
主なデータ
2026年9月30日時点: 走幅跳 6.55 (史上第884位), 三段跳 13.56 (史上第845位), 2005年シーズンベスト 10:19.21 (2005年3月25日) · 44歳
パフォーマンスチャート
シーズンベスト
| シーズン | 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | トレンド | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3000mSt | 10:19.21 | - | 2005年3月25日 | ↑ | - |
| 2004 | LJ | 6.55 | +1.9 | 2004年5月1日 | ↓ | Columbus, OH (USA) |
| 2004 | 60m | 7.69 | - | 2004年2月28日 | ↓ | Iowa City, IA (USA) (i) |
| 2004 | 100m | 11.81 | +2.0 | 2004年4月30日 | ↑ | West Lafayette, IN (USA) |
| 2004 | TJ | 13.58 | +5.6 | 2004年6月12日 | ↓ | Gainesville, FL (USA) |
| 2004 | 200m | 24.62 | - | 2004年5月15日 | ↑ | West Lafayette, IN (USA) |
| 2004 | 3000mSt | 10:31.38 | - | 2004年3月26日 | ↑ | - |
| 2003 | LJ | 6.37 | -0.9 | 2003年3月28日 | ↓ | Raleigh, NC (USA) |
| 2003 | 60m | 7.58 | - | 2003年2月14日 | ↓ | University Park Sykes Sabok Challenge Cup |
| 2003 | 100m | 12.06 | - | 2003年5月10日 | ↑ | University Park, PA (USA) |
| 2003 | TJ | 13.50 | +2.7 | 2003年5月17日 | ↓ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2003 | 200m-short-track | 24.69 | - | 2003年2月15日 | - | University Park Sykes Sabok Challenge Cup |
| 2003 | 200m | 24.91 | - | 2003年5月10日 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2002 | LJ | 6.23 | - | 2002年5月18日 | ↓ | Madison, WI (USA) |
| 2002 | TJ | 12.64 | +1.0 | 2002年4月12日 | ↓ | Knoxville, TN (USA) |
| 2001 | LJ | 6.03 | - | 2001年3月3日 | ↓ | Boston, MA (USA) (i) |
| 1999 | LJ | 5.73 | +0.0 | 1999年4月22日 | ↓ | Philadelphia, PA (USA) |
2005
1 performance| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 10:19.21 | - | 3月25日 | - |
2004
39 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
LJ | 6.14 | +4.0 | 8月1日 | Sherbrooke NACAC U23 Championships |
TJ | 13.32 | +0.5 | 7月31日 | Sherbrooke NACAC U23 Championships, Sherbrooke |
LJ | 6.24 | +1.0 | 7月12日 | USA Championships, Sacramento, CA |
TJ | 13.19 | -0.5 | 7月11日 | USA Championships, Sacramento, CA |
TJ | 12.99 | +1.9 | 7月9日 | USA Championships, Sacramento, CA |
LJ | 6.45 | +0.0 | 6月26日 | Provo Pre-Trials Sprint & Power Meet, Provo, UT |
TJ | 13.06 | +0.0 | 6月26日 | Provo Pre-Trials Sprint & Power Meet, Provo, UT |
LJ | 6.40 | +0.8 | 6月25日 | Provo Pre-Trials Sprint & Power Meet, Provo, UT |
TJ | 13.58 | +5.6 | 6月12日 | Austin NCAA Championships, Austin, TX |
TJ | 13.40 | +3.7 | 6月11日 | Austin NCAA Championships, Austin, TX |
LJ | 6.40 | +1.4 | 6月10日 | Austin NCAA Championships |
TJ | 13.56 | +0.5 | 5月29日 | Gainesville NCAA East Regional Championships, Gainesville, FL |
LJ | 6.51 | +1.8 | 5月28日 | Gainesville NCAA East Regional Championships, Gainesville, FL |
TJ | 13.06 | -1.7 | 5月16日 | West Lafayette Big 10 Ch., West Lafayette, IN |
100m | 12.02 | - | 5月16日 | West Lafayette Big 10 Ch., West Lafayette, IN |
LJ | 6.37 | +1.9 | 5月15日 | West Lafayette Big 10 Ch., West Lafayette, IN |
200m | 24.62 | - | 5月15日 | West Lafayette Big 10 Ch., West Lafayette, IN |
100m | 11.81 | - | 5月15日 | West Lafayette Big 10 Ch., West Lafayette, IN |
LJ | 6.55 | +1.9 | 5月1日 | Columbus Jesse Owens Track Classic, Columbus, OH |
100m | 11.81 | +2.0 | 4月30日 | Columbus Jesse Owens Track Classic, Columbus, OH |
TJ | 13.16 | +1.5 | 4月30日 | Columbus Jesse Owens Track Classic, Columbus, OH |
LJ | 6.18 | - | 4月22日 | Philadelphia Penn Relays Coll., Philadelphia, PA |
LJ | 5.92 | -0.6 | 4月18日 | Walnut Mt. SAC Relays Invitational, Walnut, CA |
100m | 11.97 | +0.8 | 4月18日 | Walnut Mt. SAC Relays University/Open, Walnut, CA |
LJ | 6.04 | -0.9 | 4月10日 | Knoxville Sea Ray Relays, Knoxville, TN |
TJ | 13.21 | +1.1 | 4月9日 | Knoxville Sea Ray Relays, Knoxville, TN |
3000mSt | 10:31.38 | - | 3月26日 | - |
TJ | 13.19 | - | 3月13日 | NCAA Div. I Indoor Championships |
TJ | 12.20 | - | 3月7日 | Boston ECAC Indoor Championships, Boston, MA (i) |
LJ | 6.15 | - | 3月6日 | Boston ECAC Indoor Championships, Boston, MA (i) |
TJ | 13.14 | - | 2月29日 | Iowa City Big 10 Women's Indoor Championships, Iowa City, IA (i) |
LJ | 6.13 | - | 2月28日 | Iowa City Big 10 Women's Indoor Championships, Iowa City, IA (i) |
60m | 7.69 | - | 2月28日 | Iowa City Big 10 Women's Indoor Championships, Iowa City, IA (i) |
TJ | 13.09 | - | 2月14日 | University Park Sykes/Sabock Challenge Cup |
LJ | 6.17 | - | 2月13日 | University Park Sykes/Sabock Challenge Cup |
LJ | 6.07 | - | 1月17日 | University Park USTCA Inv., University Park, PA (i) |
60m | 7.73 | - | 1月17日 | University Park USTCA Inv., University Park, PA (i) |
60m | 7.84 | - | 1月17日 | University Park USTCA Inv., University Park, PA (i) |
TJ | 12.84 | - | 1月17日 | University Park USTCA Inv., University Park, PA (i) |
2003
10 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
LJ | 5.91 | +3.3 | 6月11日 | Sacramento NCAA Championships, Sacramento, CA |
TJ | 12.32 | +0.9 | 5月31日 | Fairfax NCAA East Regional Championships, Fairfax, VA |
LJ | 5.85 | +0.4 | 5月30日 | Fairfax NCAA East Regional Championships, Fairfax, VA |
TJ | 13.50 | +2.7 | 5月17日 | Minneapolis Big 10 Ch., Minneapolis, MN |
LJ | 6.31 | +1.9 | 5月16日 | Minneapolis Big 10 Ch., Minneapolis, MN |
100m | 12.06 | - | 5月10日 | University Park USTCA Meet, University Park, PA |
200m | 24.91 | - | 5月10日 | University Park USTCA Meet, University Park, PA |
TJ | 13.38 | +1.9 | 5月3日 | Columbus Jesse Owens Track Classic, Columbus, OH |
LJ | 6.09 | - | 4月26日 | Philadelphia Penn Relays Coll., Philadelphia, PA |
LJ | 6.34 | +0.9 | 4月19日 | Walnut Mt. SAC Relays Invitational, Walnut, CA |
96件中 1 - 50 を表示
受賞歴
🥇
2004Sherbrooke NACAC U23 Championships
Triple Jump