BK

Boris Kawohl
生年月日1977年4月1日
身長-
体重-
Boris Kawohlはドイツの短距離走選手である。1977年4月1日に生まれた。主に100m, 400m 、 1500mに出場している。
自己ベストは100mの11.33, 400mの49.02, 1500mの4:18.79, 110mHの14.80 、 HJの1.95。国際大会で銀メダル1個を獲得している。現在もドイツ代表として国際陸上競技サーキットで活躍している。
主なデータ
2026年9月16日時点: 十種競技 7908, Heptathlon Short Track 5368, 2000年シーズンベスト 7788 (2000年6月3日) · 49歳
パフォーマンスチャート
シーズンベスト
| シーズン | 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | トレンド | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | PV | 4.95 | - | 2000年5月14日 | ↓ | - |
| 2000 | 110mH | 14.89 | +1.8 | 2000年3月24日 | ↑ | - |
| 2000 | 400m | 49.02 | - | 2000年6月2日 | ↑ | - |
| 2000 | Dec | 7788 | - | 2000年6月3日 | ↓ | - |
| 1999 | HJ | 1.95 | - | 1999年7月29日 | ↓ | Göteborg European U23 Championships, Ullevi Stadium, Göteborg |
| 1999 | PV | 4.80 | - | 1999年6月20日 | ↓ | - |
| 1999 | LJ | 7.13 | +0.0 | 1999年6月19日 | ↓ | - |
| 1999 | 100m | 11.33 | +0.3 | 1999年7月29日 | ↑ | Göteborg European U23 Championships, Ullevi Stadium, Göteborg |
| 1999 | SP | 12.33 | - | 1999年7月29日 | ↓ | Göteborg European U23 Championships, Ullevi Stadium, Göteborg |
| 1999 | 110mH | 14.80 | +1.1 | 1999年7月30日 | ↑ | Göteborg European U23 Championships, Ullevi Stadium, Göteborg |
| 1999 | DT | 43.06 | - | 1999年7月30日 | ↓ | Göteborg European U23 Championships, Ullevi Stadium, Göteborg |
| 1999 | 400m | 49.10 | - | 1999年6月19日 | ↑ | - |
| 1999 | JT | 57.36 | - | 1999年7月30日 | ↓ | Göteborg European U23 Championships, Ullevi Stadium, Göteborg |
| 1999 | 1500m | 4:18.79 | - | 1999年7月30日 | ↑ | Göteborg European U23 Championships, Ullevi Stadium, Göteborg |
| 1999 | Heptathlon | 5368 | - | 1999年2月7日 | ↓ | - |
| 1999 | Dec | 7908 | - | 1999年6月20日 | ↓ | - |
| 1998 | HJ | 1.92 | - | 1998年7月4日 | ↓ | European Cup Combined Events Super League |
| 1998 | PV | 4.80 | - | 1998年1月25日 | ↓ | - |
| 1998 | LJ | 6.96 | +0.8 | 1998年7月4日 | ↓ | European Cup Combined Events Super League |
| 1998 | 100m | 11.52 | +1.2 | 1998年7月4日 | ↑ | European Cup Combined Events Super League |
| 1998 | SP | 12.75 | - | 1998年7月4日 | ↓ | European Cup Combined Events Super League |
| 1998 | 110mH | 14.94 | +0.0 | 1998年5月24日 | ↑ | - |
| 1998 | DT | 40.61 | - | 1998年7月5日 | ↓ | European Cup Combined Events Super League |
| 1998 | 400m | 50.78 | - | 1998年7月4日 | ↑ | European Cup Combined Events Super League |
| 1998 | JT | 55.47 | - | 1998年7月5日 | ↓ | European Cup Combined Events Super League |
| 1998 | 1500m | 4:19.71 | - | 1998年7月5日 | ↑ | European Cup Combined Events Super League |
| 1998 | Dec | 7406 | - | 1998年7月5日 | ↓ | European Cup Combined Events Super League |
| 1997 | HJ | 1.88 | - | 1997年2月8日 | ↓ | - |
| 1997 | PV | 4.50 | - | 1997年2月9日 | ↓ | - |
| 1997 | LJ | 6.64 | - | 1997年2月8日 | ↓ | - |
| 1997 | 60m | 7.53 | - | 1997年2月8日 | - | - |
| 1997 | 60mH | 8.83 | - | 1997年2月9日 | - | - |
| 1997 | SP | 11.81 | - | 1997年2月8日 | ↓ | - |
| 1997 | 1000m-short-track | 2:45.20 | - | 1997年2月9日 | - | - |
| 1997 | Heptathlon | 5084 | - | 1997年2月9日 | ↓ | - |
2000
12 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
Dec | 7164 | - | 7月23日 | DLV Mehrkampf-Meeting, Stadionring, Ratingen |
Dec | 7788 | - | 6月3日 | Durham NCAA ME Championships, Durham, NC |
110mH | 14.97 | - | 6月3日 | Durham NCAA ME Championships, Durham, NC |
PV | 4.80 | - | 6月3日 | Durham NCAA ME Championships, Durham, NC |
400m | 49.02 | - | 6月2日 | Durham NCAA ME Championships, Durham, NC |
PV | 4.95 | - | 5月14日 | Baton Rouge SEC Ch., Baton Rouge, LA |
Dec | 7633 | - | 5月12日 | Baton Rouge SEC ME, Baton Rouge, LA |
PV | 4.95 | - | 3月24日 | Gainesville Coca Cola ME, Gainesville, FL |
110mH | 14.89 | +1.8 | 3月24日 | Gainesville Coca Cola ME, Gainesville, FL |
Dec | 7746 | - | 3月24日 | Gainesville Coca Cola ME, Gainesville, FL |
PV | 4.80 | - | 2月27日 | Fayetteville SEC Indoor Championships, Fayetteville, AR (i) |
PV | 4.90 | - | 1月28日 | Johnson City, TN (i) |
1999
22 performances1998
16 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:19.71 | - | 7月5日 | European Cup Combined Events Super League |
110mH | 15.17 | +2.0 | 7月5日 | European Cup Combined Events Super League |
Dec | 7406 | - | 7月5日 | European Cup Combined Events Super League |
JT | 55.47 | - | 7月5日 | European Cup Combined Events Super League |
PV | 4.30 | - | 7月5日 | European Cup Combined Events Super League |
DT | 40.61 | - | 7月5日 | European Cup Combined Events Super League |
PV | 4.30 | - | 7月4日 | European Cup Combined Events Super League |
DT | 40.61 | - | 7月4日 | European Cup Combined Events Super League |
100m | 11.52 | - | 7月4日 | European Cup Combined Events Super League |
400m | 50.78 | - | 7月4日 | European Cup Combined Events Super League |
HJ | 1.92 | - | 7月4日 | European Cup Combined Events Super League |
LJ | 6.96 | +0.8 | 7月4日 | European Cup Combined Events Super League |
SP | 12.75 | - | 7月4日 | European Cup Combined Events Super League |
JT | 55.47 | - | 7月4日 | European Cup Combined Events Super League |
Dec | 7406 | - | 7月4日 | European Cup Combined Events Super League |
1500m | 4:19.71 | - | 7月4日 | European Cup Combined Events Super League |
61件中 1 - 50 を表示
受賞歴
🥈
1999Göteborg European U23 Championships
Decathlon