Alisa Virtanen
生年月日2002年9月4日
身長-
体重-
Alisa Virtanenはフィンランドの短距離走選手である。2002年9月4日に生まれた。主に200m, 400m 、 800mに出場している。
自己ベストは200mの27.24, 400mの58.61, 800mの2:09.23, 1500mの4:22.79 、 3000mの9:21.10。国際大会で金メダル1個を獲得している。現在もフィンランド代表として国際陸上競技サーキットで活躍している。
PB
自己ベスト
27.24
58.61
2:09.23
4:22.79
9:21.10
17:00.63
9:57.29
16:49
4:26.25
6:37.72
9:21.10
38:55
2:10.92
2:57.68
2:59.56
41.47
1:38.70
1:38.70
パフォーマンスチャート
シーズンベスト
| シーズン | 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | トレンド | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1500m | 4:20.44 | - | 2026年7月8日 | ↑ | Joensuu Motonet GP |
| 2026 | 1500Metres | 4:27.51 | - | 2026年2月28日 | ↑ | Finnish Indoor Championships |
| 2026 | 3000Metres | 9:23.67 | - | 2026年2月1日 | ↑ | Nordic Indoor Match, Eva Lisa Holtz Arena, Karlstad (i) |
| 2026 | 3000m | 9:26.70 | - | 2026年6月13日 | ↑ | Joutsan Pommin 110 v juhlakisat |
| 2026 | 3000mSt | 9:57.87 | - | 2026年6月3日 | ↑ | Paavo Nurmi Games |
| 2026 | 5Kilometre | 17:23 | - | 2026年5月15日 | ↓ | Helsinki City Run |
| 2025 | 1500m | 4:22.79 | - | 2025年7月12日 | ↑ | Motonet GP Joensuu, Keskusurheilukenttä, Joensuu |
| 2025 | 1500Metres | 4:26.25 | - | 2025年1月29日 | ↑ | GP Jyväskylä Indoor, Hipposhalli, Jyväskylä (i) |
| 2025 | 3000m | 9:21.10 | - | 2025年2月9日 | ↑ | Nordic Indoor Champinships |
| 2025 | 3000Metres | 9:21.10 | - | 2025年2月9日 | ↑ | Nordic Indoor Champinships |
| 2025 | 3000mSt | 9:57.29 | - | 2025年7月27日 | ↑ | FISU World University Games |
| 2025 | 5Kilometre | 16:49 | - | 2025年5月17日 | ↓ | Helsinki City Running Day - Half Marathon, 5km |
| 2025 | 5000m | 17:00.63 | - | 2025年8月3日 | ↑ | Finnish Championships, Leppävaaran Stadion, Espoo |
| 2024 | 800m | 2:09.23 | - | 2024年8月25日 | ↑ | Tampere Motonet GP, Ratinan Stadion, Tampere |
| 2024 | 800MetresS | 2:13.21 | - | 2024年2月3日 | ↓ | Hipposhallit 2 |
| 2024 | 1500m | 4:25.22 | - | 2024年7月20日 | ↑ | Motonet GP Joensuu, Keskusurheilukenttä, Joensuu |
| 2024 | 3000m | 9:33.39 | - | 2024年6月5日 | ↑ | Tilastopajacup 3, Paavo Nurmen Stadion, Turku |
| 2024 | 3000mSt | 10:03.18 | - | 2024年8月2日 | ↑ | Finnish U23 Championships, Peltosaaren yleisurheilukenttä, Riihimäki |
| 2023 | 800m | 2:12.63 | - | 2023年8月26日 | ↑ | Finnish U23 Championships, Ratinan Stadion, Tampere |
| 2023 | 1500m | 4:30.96 | - | 2023年8月17日 | ↑ | Eltsun kansalliset, Eläintarhan urheilukenttä, Helsinki |
| 2023 | 1500Metres | 4:38.42 | - | 2023年2月5日 | ↑ | Hipposhallit 2 |
| 2023 | 3000m | 9:59.78 | - | 2023年5月31日 | ↑ | Tilastopajacup 1 |
| 2023 | 3000Metres | 10:07.92 | - | 2023年2月4日 | ↑ | Hipposhallit 2 |
| 2023 | 3000mSt | 10:26.09 | - | 2023年9月3日 | ↑ | Finnkampen, Olympiastadion, Stockholm |
| 2023 | 5000m | 17:24.34 | - | 2023年7月30日 | ↑ | Finnish Championships |
| 2022 | 800MetresS | 2:17.41 | - | 2022年2月5日 | ↓ | Hipposhalli, Jyväskylä (FIN) (i) |
| 2022 | 800m | 2:17.41 | - | 2022年2月5日 | ↑ | Hipposhalli, Jyväskylä (FIN) (i) |
| 2022 | 1500m | 4:39.79 | - | 2022年7月2日 | ↑ | Jämsä (FIN) |
| 2022 | 1500Metres | 4:45.56 | - | 2022年2月6日 | ↑ | Hipposhalli, Jyväskylä (FIN) (i) |
| 2022 | 3000m | 10:23.24 | - | 2022年6月18日 | ↑ | Kuortane Games, Kuortaneen keskusurheilukenttä, Kuortane |
| 2022 | 3000mSt | 10:42.49 | - | 2022年8月6日 | ↑ | Kalevan Kisat, Keskusurheilukenttä, Joensuu |
| 2022 | 5000m | 18:02.14 | - | 2022年8月28日 | ↑ | Kaarlen kenttä, Vaasa (FIN) |
| 2021 | 800m | 2:13.41 | - | 2021年2月28日 | ↑ | TESC, Tampere (FIN) (i) |
| 2021 | 1500m | 4:35.04 | - | 2021年2月20日 | ↑ | Finnish Indoor Championships |
| 2021 | 1500Metres | 4:35.04 | - | 2021年2月20日 | ↑ | Finnish Indoor Championships |
| 2021 | 3000Metres | 9:58.89 | - | 2021年2月21日 | ↑ | Finnish Indoor Championships |
| 2021 | 3000m | 9:58.89 | - | 2021年2月21日 | ↑ | Finnish Indoor Championships |
| 2021 | 3000mSt | 10:53.44 | - | 2021年5月25日 | ↑ | Harjun stadion, Jyväskylä (FIN) |
| 2021 | 10Kilometr | 38:55 | - | 2021年4月17日 | - | Pyhtää (FIN) |
| 2020 | 800m | 2:11.06 | - | 2020年8月1日 | ↑ | Kuortane Games, Kuortaneen keskusurheilukenttä, Kuortane |
| 2020 | 800MetresS | 2:13.56 | - | 2020年2月23日 | ↓ | Liikuntamylly, Helsinki (FIN) (i) |
| 2020 | 1500m | 4:31.06 | - | 2020年7月8日 | ↑ | Motonet GP, Harjun stadion, Jyväskylä |
| 2020 | 3000m | 10:04.32 | - | 2020年8月23日 | ↑ | Sauvosaaren urheilukenttä, Kemi (FIN) |
| 2020 | 3000Metres | 10:05.26 | - | 2020年2月22日 | ↑ | Liikuntamylly, Helsinki (FIN) (i) |
| 2020 | 3000mSt | 10:27.15 | - | 2020年8月16日 | ↑ | Finnish Championships, Paavo Nurmen Stadion, Turku |
| 2019 | 800m | 2:10.65 | - | 2019年2月17日 | ↑ | Finnish Indoor Championships, Kuopio (i) |
| 2019 | 800MetresS | 2:14.83 | - | 2019年2月2日 | ↓ | Jyväskylä (FIN) (i) |
| 2019 | 1500m | 4:31.90 | - | 2019年8月2日 | ↑ | Finnish Championships, Lappeenranta |
| 2019 | 1500Metres | 4:42.41 | - | 2019年2月3日 | ↑ | Jyväskylä (FIN) (i) |
| 2019 | 3000Metres | 10:14.82 | - | 2019年1月10日 | ↑ | Pajulahti Sports Institute, Nastola (FIN) (i) |
| 2019 | 3000m | 10:14.82 | - | 2019年1月10日 | ↑ | Pajulahti Sports Institute, Nastola (FIN) (i) |
| 2018 | 400m | 59.26 | - | 2018年5月19日 | ↓ | Tampere (FIN) |
| 2018 | 800MetresS | 2:10.92 | - | 2018年2月24日 | ↓ | Kuortane (FIN) (i) |
| 2018 | 800m | 2:10.92 | - | 2018年2月24日 | ↑ | Kuortane (FIN) (i) |
| 2018 | 1500Metres | 4:29.07 | - | 2018年2月17日 | ↑ | Finnish Indoor Championships, Helsinki (i) |
| 2018 | 1500m | 4:29.07 | - | 2018年2月17日 | ↑ | Finnish Indoor Championships, Helsinki (i) |
| 2017 | 200m | 27.24 | +0.0 | 2017年8月30日 | - | Jyväskylä (FIN) |
| 2017 | 300m | 41.47 | - | 2017年7月30日 | - | Lohja (FIN) |
| 2017 | 400m | 58.61 | - | 2017年6月21日 | ↓ | Saarijärvi (FIN) |
| 2017 | 800m | 2:09.68 | - | 2017年6月29日 | ↑ | Jämsä (FIN) |
| 2017 | 1000m | 2:57.68 | - | 2017年1月19日 | - | Kuopio (FIN) (i) |
| 2017 | 1000Metres | 2:59.56 | - | 2017年2月4日 | - | Jyväskylä (FIN) (i) |
| 2017 | 1500m | 4:33.89 | - | 2017年7月1日 | ↑ | Jämsä (FIN) |
| 2017 | 1500Metres | 4:50.08 | - | 2017年1月28日 | ↑ | Jyväskylä (FIN) (i) |
| 2017 | 2000m | 6:37.91 | - | 2017年8月27日 | ↓ | Raasepori (FIN) |
| 2016 | 600m | 1:38.70 | - | 2016年1月23日 | - | Jyväskylä (FIN) (i) |
| 2016 | 600MetresS | 1:38.70 | - | 2016年1月23日 | - | Jyväskylä (FIN) (i) |
| 2016 | 800m | 2:13.13 | - | 2016年9月10日 | ↑ | Kerava (FIN) |
| 2016 | 1500m | 5:04.09 | - | 2016年2月13日 | ↑ | Jyväskylä (FIN) (i) |
| 2016 | 1500Metres | 5:04.09 | - | 2016年2月13日 | ↑ | Jyväskylä (FIN) (i) |
| 2016 | 2000m | 6:37.72 | - | 2016年7月9日 | ↓ | Jämsä (FIN) |
| 2016 | 3000m | 11:00.96 | - | 2016年6月26日 | ↑ | Saarijärvi (FIN) |
2026
14 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:20.44 | - | 7月8日 | Joensuu Motonet GP |
3000mSt | 10:07.35 | - | 6月27日 | Kestävyysjuoksu ja kilpakävelykarnevaali |
5000m | DNF | - | 6月27日 | Kestävyysjuoksu ja kilpakävelykarnevaali |
3000m | 9:26.70 | - | 6月13日 | Joutsan Pommin 110 v juhlakisat |
1500m | 4:24.71 | - | 6月10日 | Motonet GP Lahti |
3000mSt | 9:57.87 | - | 6月3日 | Paavo Nurmi Games |
3000mSt | 9:58.89 | - | 5月31日 | Nordic Senior Championships |
3000mSt | 9:58.89 | - | 5月30日 | Nordic Senior Championships |
3000mSt | 10:00.33 | - | 5月23日 | European Champion Clubs Cup - Track&Field Senior, Pistes d'atletisme Gaetà Huguet, Castellón |
5Kilometre | 17:23 | - | 5月15日 | Helsinki City Run |
3000Metres | 9:34.58 | - | 3月1日 | Finnish Indoor Championships |
1500Metres | 4:27.51 | - | 2月28日 | Finnish Indoor Championships |
3000Metres | 9:34.58 | - | 2月28日 | Finnish Indoor Championships |
3000Metres | 9:23.67 | - | 2月1日 | Nordic Indoor Match, Eva Lisa Holtz Arena, Karlstad (i) |
2025
22 performances2024
14 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 10:04.88 | - | 8月31日 | Finnkampen, Olympiastadion, Helsinki |
3000mSt | 10:04.88 | - | 8月30日 | Finnkampen, Olympiastadion, Helsinki |
800m | 2:09.23 | - | 8月25日 | Tampere Motonet GP, Ratinan Stadion, Tampere |
800m | 2:10.65 | - | 8月3日 | Finnish U23 Championships, Peltosaaren yleisurheilukenttä, Riihimäki |
800m | 2:10.65 | - | 8月2日 | Finnish U23 Championships, Peltosaaren yleisurheilukenttä, Riihimäki |
3000mSt | 10:03.18 | - | 8月2日 | Finnish U23 Championships, Peltosaaren yleisurheilukenttä, Riihimäki |
1500m | 4:25.22 | - | 7月20日 | Motonet GP Joensuu, Keskusurheilukenttä, Joensuu |
800m | 2:10.83 | - | 7月17日 | Motonet GP Lappeenranta, Kimpisen yleisurheilukenttä, Lappeenranta |
3000mSt | 10:13.24 | - | 6月29日 | Finnish Championships |
800m | 2:10.08 | - | 6月18日 | Paavo Nurmi Games, Paavo Nurmen Stadion, Turku |
3000m | 9:33.39 | - | 6月5日 | Tilastopajacup 3, Paavo Nurmen Stadion, Turku |
1500m | 4:26.85 | - | 5月29日 | Tilastopajacup 2, Paavo Nurmen Stadion, Turku |
3000mSt | 10:26.43 | - | 5月24日 | Motonet GP Lahti |
800m | 2:12.14 | - | 2月25日 | Finnish U23 Indoor Championships, Botniahallen, Mustasaari (i) |
215件中 1 - 50 を表示
受賞歴
🥇
2025Finnish Championships
3000 Metres Steeplechase
