VB
Vasile Bichea
Data di nascita18 nov 1950
BirthplaceSibiu County, Romania
Altezza1.90 m
Peso-
Vasile Bichea è un fondista di Romania, nato il 18 novembre 1950 a Sibiu County, Romania. Alto 1.90 m, Gareggia principalmente nei 5000m e 3000mSt.
I suoi record personali includono 14:07.8h nei 5000m e 8:22.51 nei 3000mSt. È attualmente attivo nel circuito internazionale di atletica leggera, in rappresentanza di Romania.
Grafici prestazioni
Migliori stagionali
| Stagione | Disciplina | Risultato | Vento | Data | Tendenza | Competizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 3000mSt | 8:34.60 | - | 22 giu 1985 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 1984 | 3000mSt | 8:26.56 | - | 10 giu 1984 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 1982 | 3000mSt | 8:27.03 | - | 13 giu 1982 | ↑ | Debrecen (HUN) |
| 1981 | 3000mSt | 8:33.40 | - | 18 giu 1981 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 1980 | 3000mSt | 8:22.51 | - | 3 lug 1980 | ↑ | Göteborg (SWE) |
| 1979 | 3000mSt | 8:30.5h | - | 3 giu 1979 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 1978 | 3000mSt | 8:24.86 | - | 3 set 1978 | ↑ | Praha European Championships, Stadion Evžena Rošického, Praha |
| 1978 | 5000m | 14:07.8h | - | 10 set 1978 | - | Rieti (ITA) |
| 1977 | 3000mSt | 8:28.20 | - | 27 ago 1977 | ↑ | Bucureşti (ROU) |
| 1976 | 3000mSt | 8:26.0h | - | 22 giu 1976 | ↑ | Bydgoszcz (POL) |
| 1975 | 3000mSt | 8:35.4h | - | 26 giu 1975 | ↑ | Roma (ITA) |
| 1974 | 3000mSt | 8:33.4h | - | 30 giu 1974 | ↑ | Bruxelles (BEL) |
| 1973 | 3000mSt | 8:35.09 | - | 25 ago 1973 | ↑ | Athina Balkan Games |
1985
1 performance| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:34.60 | - | 22 giu | Bucuresti, Bucureşti |
1984
3 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:31.09 | - | 10 lug | Bucuresti NC, Bucureşti |
3000mSt | 8:32.16 | - | 16 giu | Sofia |
3000mSt | 8:26.56 | - | 10 giu | Bucuresti, Bucureşti |
1982
3 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:28.09 | - | 14 ago | - |
3000mSt | 8:27.03 | - | 13 giu | Debrecen |
3000mSt | 8:29.28 | - | 30 mag | - |
1981
1 performance| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:33.40 | - | 18 giu | Bucuresti, Bucureşti |
1980
10 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:23.86 | - | 31 lug | The XXII Olympic Games |
3000mSt | 8:24.23 | - | 28 lug | The XXII Olympic Games, Lenin Stadium, Moskva |
3000mSt | 8:35.35 | - | 26 lug | The XXII Olympic Games, Lenin Stadium, Moskva |
3000mSt | 8:29.17 | - | 9 lug | - |
3000mSt | 8:23.18 | - | 8 lug | Stockholm DN Galan, Stockholm |
3000mSt | 8:22.51 | - | 3 lug | Göteborg |
3000mSt | 8:28.4 | - | 14 giu | - |
3000mSt | 8:23.18 | - | 8 giu | Stockholm |
3000mSt | 8:26.9 | - | 6 giu | - |
3000mSt | 8:27.2 | - | 3 giu | - |
1979
1 performance| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:30.5HT | - | 3 giu | Bucuresti, Bucureşti |
1978
12 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:38.74 | - | 16 set | Rovereto Palio Cittá della Quercia, Rovereto |
3000mSt | 8:39.46 | - | 14 set | Bari |
5000m | 14:07.8HT | - | 10 set | Rieti |
3000mSt | 8:31.2HT | - | 6 set | Helsinki |
3000mSt | 8:24.86 | - | 3 set | Praha European Championships, Stadion Evžena Rošického, Praha |
3000mSt | 8:25.43 | - | 1 set | Praha European Championships, Stadion Evžena Rošického, Praha |
3000mSt | 8:28.35 | - | 12 ago | Thessaloniki |
3000mSt | 8:32.4HT | - | 22 lug | Bucuresti, Bucureşti |
3000mSt | 8:37.52 | - | 3 lug | Praha |
3000mSt | 8:24.90 | - | 19 giu | Warszawa |
3000mSt | 8:28.2HT | - | 4 giu | Bucuresti, Bucureşti |
3000mSt | 8:28.2 | - | 3 giu | - |
1977
1 performance| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:28.20 | - | 27 ago | Bucuresti, Bucureşti |
1976
2 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:26.0HT | - | 22 giu | Bydgoszcz |
3000mSt | 8:31.0HT | - | 16 mag | Bucuresti, Bucureşti |
1975
1 performance| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:35.4HT | - | 26 giu | Roma |
1974
1 performance| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:33.4HT | - | 30 giu | Bruxelles |
1973
1 performance| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:35.09 | - | 25 ago | Athina Balkan Games |
Palmares
6
1978Praha European Championships
3000 Metres Steeplechase
6
1978Praha European Championships
3000 Metres Steeplechase