TJ
Tia Jones
Data di nascita-
Altezza-
Peso-
Tia Jones è una velocista di Stati Uniti. Gareggia principalmente nei 100m, 200m e 400m.
I suoi record personali includono 12.14 nei 100m, 24.24 nei 200m, 59.35 nei 400m, 13.14 nei 100mH e 7.63 nei 60m. È attualmente attiva nel circuito internazionale di atletica leggera, in rappresentanza di Stati Uniti.
In sintesi
200 Metres Short Track
24.50
Miglior prestazione 2022
7.63
12 mar 2022 · JDL Fast Track, Winston Salem, NC (USA) (i)
Al 2 ott 2026: 100 m ostacoli 13.14 (#881 di sempre), 200 Metres Short Track 24.50, Miglior prestazione 2022 7.63 (12 mar 2022, JDL Fast Track, Winston Salem, NC (USA) (i))
PB
Record personali
12.14
24.24
400mi
59.35
60m
7.63
60mi
7.63=
400m-short-track
59.35
400m-short-tracki
59.35
200m-short-track
24.50
200m-short-tracki
24.50
300mi
40.55
300m-short-tracki
40.55
300m-short-track
40.55
55mi
7.19
55m
7.19
Grafici prestazioni
Migliori stagionali
| Stagione | Disciplina | Risultato | Vento | Data | Tendenza | Competizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 60mi | 7.63 | - | 12 mar 2022 | → | JDL Fast Track, Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2022 | 60m | 7.63 | - | 12 mar 2022 | → | - |
| 2022 | 200m-short-track | 24.50 | - | 29 gen 2022 | ↑ | - |
| 2022 | 200mi | 24.50 | - | 29 gen 2022 | ↑ | South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (USA) (i) |
| 2022 | 200m-short-tracki | 24.50 | - | 29 gen 2022 | ↑ | South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (USA) (i) |
| 2022 | 400m-short-tracki | 59.35 | - | 5 feb 2022 | ↑ | Ithaca College Athletics and Events Center, Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2022 | 400mi | 59.35 | - | 5 feb 2022 | ↑ | Ithaca College Athletics and Events Center, Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2022 | 400m-short-track | 59.35 | - | 5 feb 2022 | ↑ | - |
| 2021 | 100m | 12.63 | +3.1 | 8 mag 2021 | ↑ | SUNY Cortland Stadium Complex, Cortland, NY (USA) |
| 2020 | 60m | 7.66 | - | 11 gen 2020 | → | - |
| 2020 | 60mi | 7.66 | - | 11 gen 2020 | → | Gordon Field House, Rochester, NY (USA) (i) |
| 2020 | 200m-short-tracki | 25.19 | - | 29 feb 2020 | ↑ | Gordon Field House, Rochester, NY (USA) (i) |
| 2020 | 200m-short-track | 25.19 | - | 29 feb 2020 | ↑ | - |
| 2020 | 200mi | 25.19 | - | 29 feb 2020 | ↑ | Gordon Field House, Rochester, NY (USA) (i) |
| 2020 | 400m-short-tracki | 59.69 | - | 25 gen 2020 | ↑ | Golisano Training Center, Rochester, NY (USA) (i) |
| 2020 | 400m-short-track | 59.69 | - | 25 gen 2020 | ↑ | - |
| 2020 | 400mi | 59.69 | - | 25 gen 2020 | ↑ | Golisano Training Center, Rochester, NY (USA) (i) |
| 2019 | 55m | 7.20 | - | 2 mar 2019 | ↑ | - |
| 2019 | 55mi | 7.20 | - | 2 mar 2019 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2019 | 60m | 7.63 | - | 7 dic 2019 | → | - |
| 2019 | 60mi | 7.63 | - | 7 dic 2019 | → | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2019 | 100m | 12.14 | -1.0 | 8 giu 2019 | ↑ | Middletown, NY (USA) |
| 2019 | 200m | 24.24 | -0.4 | 8 giu 2019 | ↑ | Middletown, NY (USA) |
| 2019 | 300mi | 41.48 | - | 2 mar 2019 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2019 | 300m-short-tracki | 41.48 | - | 2 mar 2019 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2019 | 300m-short-track | 41.48 | - | 2 mar 2019 | ↓ | - |
| 2017 | 55m | 7.36 | - | 15 dic 2017 | ↑ | - |
| 2017 | 55mi | 7.36 | - | 15 dic 2017 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2017 | weight-throwi | 12.95 | - | 27 gen 2017 | - | Mankato Minnesota State Open, Mankato, MN (i) |
| 2016 | 55mi | 7.19 | - | 5 mar 2016 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2016 | 55m | 7.19 | - | 5 mar 2016 | ↑ | - |
| 2016 | 100m | 12.10 | +2.1 | 17 giu 2016 | ↑ | Cicero, NY (USA) |
| 2016 | 100mH | 13.14 | +1.3 | 18 giu 2016 | - | Greensboro, NC (USA) |
| 2016 | 200m | 24.39 | +1.6 | 11 giu 2016 | ↑ | Cicero, NY (USA) |
| 2016 | 300m-short-tracki | 40.55 | - | 5 mar 2016 | ↓ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2016 | 300mi | 40.55 | - | 5 mar 2016 | ↓ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2016 | 300m-short-track | 40.55 | - | 5 mar 2016 | ↓ | - |
| 2015 | 55mi | 7.40 | - | 7 mar 2015 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2015 | 55m | 7.40 | - | 7 mar 2015 | ↑ | - |
| 2015 | 100m | 12.76 | - | 6 giu 2015 | ↑ | Vestal, NY (USA) |
| 2015 | 200m | 25.92 | - | 6 giu 2015 | ↑ | Vestal, NY (USA) |
| 2015 | 300m-short-track | 40.78 | - | 7 mar 2015 | ↓ | - |
| 2015 | 300m-short-tracki | 40.78 | - | 7 mar 2015 | ↓ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2015 | 300mi | 40.78 | - | 7 mar 2015 | ↓ | Ithaca, NY (USA) (i) |
2022
16 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
200m-short-track | 24.76 | - | 12 mar | NCAA Div. III Indoor Championships, JDL Fast Track, Winston Salem, NC (i) |
60m | 7.63 | - | 12 mar | NCAA Div. III Indoor Championships, JDL Fast Track, Winston Salem, NC (i) |
200m-short-tracki | 24.90 | - | 11 mar | NCAA Div. I Indoor Championships, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
60mi | 7.66 | - | 11 mar | NCAA Div. I Indoor Championships, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
60m | 7.72 | - | 5 mar | All-Atlantic Region Indoor Championships, Golisano Training Center, Rochester, NY (i) |
60m | 7.68 | - | 4 mar | All-Atlantic Region Indoor Championships, Golisano Training Center, Rochester, NY (i) |
400m-short-track | 59.35 | - | 5 feb | Ithaca College Bomber Invitational, Ithaca College Athletics and Events Center, Ithaca, NY (i) |
60m | 7.90 | - | 30 gen | Nazareth Conference Challenge Cup, Golisano Training Center, Rochester, NY (i) |
200m-short-track | 25.63 | - | 30 gen | Nazareth Conference Challenge Cup, Golisano Training Center, Rochester, NY (i) |
60m | 7.71 | - | 30 gen | Nazareth Conference Challenge Cup, Golisano Training Center, Rochester, NY (i) |
200m-short-track | 24.50 | - | 29 gen | South Carolina Invitational, South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (i) - Invitational Events |
200m-short-track | 25.89 | - | 22 gen | Moravian University Indoor Meet, Lehigh-Rauch Field House, Bethlehem, PA (i) |
60m | 7.99 | - | 22 gen | Moravian University Indoor Meet, Lehigh-Rauch Field House, Bethlehem, PA (i) |
60m | 7.87 | - | 14 gen | Ithaca College vs. Brockport, Moravian & Oneonta, Ithaca College Athletics and Events Center, Ithaca, NY (i) |
200m-short-track | 25.93 | - | 14 gen | Ithaca College vs. Brockport, Moravian & Oneonta, Ithaca College Athletics and Events Center, Ithaca, NY (i) |
60m | 7.80 | - | 14 gen | Ithaca College vs. Brockport, Moravian & Oneonta, Ithaca College Athletics and Events Center, Ithaca, NY (i) |
2021
4 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
100m | 12.71 | +0.0 | 8 mag | Liberty League West Outdoor T&F Ch., Edwin Fauver Stadium, Rochester, NY |
100m | 12.63 | +3.1 | 8 mag | Liberty League West Outdoor T&F Ch., Edwin Fauver Stadium, Rochester, NY |
100m | 12.71 | +0.5 | 1 mag | Geneseo Its Gonna Be May Meet, SUNY Geneseo T&F Complex, Geneseo, NY |
100m | 12.66 | +1.3 | 27 mar | Cortaca Dual Meet, SUNY Cortland Stadium Complex, Cortland, NY |
2020
17 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
60m | 7.69 | - | 7 mar | AARTFC Indoor Track & Field Championships, Golisano Training Center, Rochester, NY (i) |
60m | 7.76 | - | 6 mar | AARTFC Indoor Track & Field Championships, Golisano Training Center, Rochester, NY (i) |
60m | 7.66 | - | 29 feb | Liberty League Indoor Championships, Gordon Field House, Rochester, NY (i) |
200m-short-track | 25.19 | - | 29 feb | Liberty League Indoor Championships, Gordon Field House, Rochester, NY (i) |
60m | 7.80 | - | 28 feb | Liberty League Indoor Championships, Gordon Field House, Rochester, NY (i) |
60m | 7.88 | - | 22 feb | Marc Deneault Invitational, Cornell-Barton Hall, Ithaca, NY (i) |
60m | 7.92 | - | 22 feb | Marc Deneault Invitational, Cornell-Barton Hall, Ithaca, NY (i) |
200m-short-track | 25.38 | - | 22 feb | Marc Deneault Invitational, Cornell-Barton Hall, Ithaca, NY (i) |
200m-short-track | 25.43 | - | 16 feb | Cornell Sunday Invitational, Cornell-Barton Hall, Ithaca, NY (i) |
60m | 7.78 | - | 16 feb | Cornell Sunday Invitational, Cornell-Barton Hall, Ithaca, NY (i) |
60m | 7.85 | - | 16 feb | Cornell Sunday Invitational, Cornell-Barton Hall, Ithaca, NY (i) |
400m-short-track | 59.69 | - | 25 gen | Nazareth Conference Challenge Cup, Golisano Training Center, Rochester, NY (i) |
60m | 7.72 | - | 24 gen | Bob Pollock Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) - Invitational Events |
200m-short-track | 25.47 | - | 18 gen | Ithaca College vs. Oneonta vs. Brockport, Ithaca College Athletics and Events Center, Ithaca, NY (i) |
60m | 7.66 | - | 11 gen | Orange and Purple, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
200m-short-track | 25.75 | - | 10 gen | Spartan Invite, Ocean Breeze Athl. Complex, New York, NY (i) |
60m | 7.83 | - | 10 gen | Spartan Invite, Ocean Breeze Athl. Complex, New York, NY (i) |
2019
13 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
60m | 7.63 | - | 7 dic | Greg Page Relays, Ithaca, NY (i) |
60m | 7.74 | - | 7 dic | Greg Page Relays, Ithaca, NY (i) |
100m | 12.28 | -1.0 | 14 giu | New Balance Nationals Outdoor, Greensboro, NC - Emerging Elite High School Event |
200m | 24.24 | -0.4 | 8 giu | NYSPHSAA Ch., Middletown, NY - High School Div. I |
100m | 12.24 | -1.3 | 8 giu | NYSPHSAA Ch., Middletown, NY - High School Div. I |
100m | 12.14 | -1.0 | 8 giu | NYSPHSAA Ch., Middletown, NY - Championship events |
200m | 24.74 | -0.1 | 8 giu | NYSPHSAA Ch., Middletown, NY - Championship events |
100m | 12.20 | -2.6 | 7 giu | NYSPHSAA Ch., Middletown, NY - High School Div. I |
200m | 24.71 | -1.5 | 7 giu | NYSPHSAA Ch., Middletown, NY - High School Div. I |
55m | 7.20 | - | 2 mar | NYSPHSAA -NY State Championships, New York, NY (i) - Open Event |
300m-short-track | 41.48 | - | 2 mar | NYSPHSAA -NY State Championships, New York, NY (i) |
55m | 7.25 | - | 2 mar | NYSPHSAA -NY State Championships, New York, NY (i) - Open Event |
55m | 7.46 | - | 4 gen | Quinney Invitational, Cortland, NY (i) |
Mostrando 1 - 50 di 70