SM
Shota MOCHIZUKI
Data di nascita14 nov 2000
Altezza-
Peso-
Shota MOCHIZUKI è un lanciatore di Giappone, nato il 14 novembre 2000. Gareggia principalmente nei DT.
I suoi record personali includono 50.72 nei DT. È attualmente attivo nel circuito internazionale di atletica leggera, in rappresentanza di Giappone.
In sintesi
Lancio del disco
50.72
Miglior prestazione 2022
45.27
22 mag 2022 · Hakatanomori Athletic Stadium, Fukuoka (JPN)
Età
25 anni
Al 21 set 2026: Lancio del disco 50.72, Miglior prestazione 2022 45.27 (22 mag 2022, Hakatanomori Athletic Stadium, Fukuoka (JPN)) · 25 anni
PB
Record personali
50.72
Grafici prestazioni
Migliori stagionali
| Stagione | Disciplina | Risultato | Vento | Data | Tendenza | Competizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DT | 45.27 | - | 22 mag 2022 | ↓ | Hakatanomori Athletic Stadium, Fukuoka (JPN) |
| 2021 | DT | 50.72 | - | 11 lug 2021 | ↓ | Universiade Commemorative Stadium, Kobe (JPN) |
| 2020 | DT | 44.58 | - | 5 lug 2020 | ↓ | Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu (JPN) |
2022
11 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
DT | 41.26 | - | 25 set | 50th Kyushu Student Championships, Sports Center Athletics Stadium, Kurume |
DT | 44.20 | - | 6 ago | 6th Kyushu Kyoritsu University Challenge Competition, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
DT | 43.96 | - | 16 lug | 5th Kyushu Kyoritsu University Challenge Competition, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
DT | 44.00 | - | 11 giu | 106th Japan Championships, Yanmar Stadium Nagai, Osaka |
DT | 44.00 | - | 9 giu | 106th Japan Championships, Yanmar Stadium Nagai, Osaka |
DT | 45.27 | - | 22 mag | 92nd Kyushu Inter-School Ch., Hakatanomori Athletic Stadium, Fukuoka |
DT | 42.33 | - | 17 apr | All Japan University Track & Field Challenge, Lemon Gas Stadium, Hiratsuka |
DT | 43.63 | - | 9 apr | 1st Kyushu Kyoritsu University Challenge Competition, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
DT | 43.90 | - | 20 mar | 11th Kyushu Kyoritsu University Challenge Competition, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
DT | 43.10 | - | 6 mar | 26th Spring Record Meeting, Athletic Park Athletics Stadium, Okinawa |
DT | 42.87 | - | 12 feb | 3rd Kyushu Kyoritsu University Throwing Tournament, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
2021
16 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
DT | 43.80 | - | 21 nov | 2nd Kyushu Kyoritsu University Throwing Competition, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
DT | 45.10 | - | 6 nov | 10th Kyushu Kyoritsu University Challenge Competition, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
DT | 45.57 | - | 6 nov | 10th Kyushu Kyoritsu University Challenge Competition, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
DT | 45.15 | - | 23 ott | 9th Kyushu Kyoritsu University Challenge Competition, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
DT | 43.37 | - | 17 ott | 43rd Kitakyushu Carnival, Honjo Athletic Stadium, Kitakyushu |
DT | 42.94 | - | 26 set | 49th Kyushu Student Championships, Sports Center Athletics Stadium, Kurume |
DT | 45.49 | - | 17 set | 90th Japan Student vs. School Championships, Prefectural Stadium, Kumagaya |
DT | 47.16 | - | 29 ago | 91st Kyushu Student School Competition, Municipal Heiwadai Stadium, Fukuoka |
DT | 49.20 | - | 17 lug | 5th Kyushu Kyoritsu University Challenge Competition, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
DT | 47.98 | - | 17 lug | 5th Kyushu Kyoritsu University Challenge Competition, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
DT | 50.72 | - | 11 lug | 89th Hyogo Ch., Universiade Commemorative Stadium, Kobe |
DT | 47.13 | - | 27 giu | 1st Kyushu Kyoritsu University Throwing Competition, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
DT | 42.67 | - | 6 giu | Japan University Championships, Lemon Gas Stadium, Hiratsuka |
DT | 46.84 | - | 18 apr | 2nd Kyushu Kyoritsu University Challenge, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
DT | 45.96 | - | 18 apr | 2nd Kyushu Kyoritsu University Challenge, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
DT | 46.05 | - | 10 apr | 1st Kyushu Kyoritsu University Challenge, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
2020
7 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
DT | 43.10 | - | 15 nov | 42nd Kitakyushu Ch., Municipal Sayagatani Stadium, Kitakyushu |
DT | 40.51 | - | 25 ott | 42nd Kitakyushu Carnival, Honjo Athletic Stadium, Kitakyushu |
DT | 40.18 | - | 4 ott | 58th Kitakyushu Sports Festival, Honjo Athletic Stadium, Kitakyushu |
DT | 42.75 | - | 25 lug | 1st Kyushu Kyoritsu University Throwing Competition, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
DT | 44.58 | - | 5 lug | 1st Kyushu Kyoritsu University Challenge Meet, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
DT | 42.53 | - | 28 mar | 1st Kyushu Kyoritsu University Competition, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |
DT | 44.50 | - | 15 feb | 1st Kyushu Kyoritsu University Throwing Competition, Kyushu Kyoritsu University Stadium, Kitakyushu |