RM

Riccardo Miglietta
Data di nascita24 dic 1999
Altezza-
Peso-
Riccardo Miglietta è un velocista di Italia, nato il 24 dicembre 1999. Gareggia principalmente nei 100m, 200m e 400m.
I suoi record personali includono 11.14 nei 100m, 23.30 nei 200m, 50.74 nei 400m, 5:12.16 nei 1500m e 15.33 nei 110mH. È attualmente attivo nel circuito internazionale di atletica leggera, in rappresentanza di Italia.
In sintesi
Salto in lungo
7.18
Salto in alto
2.04
Miglior prestazione 2025
6.74
12 gen 2025 · Palazzetto dello Sport F.Dozio, Saronno (ITA) (i)
Ultima gara
Campionati Regionali Individuali Assoluti/Promesse/Juniores/Allievi di Prove Multiple
18 mag 2025 · 1.89
Età
26 anni
Al 25 set 2026: Salto in lungo 7.18, Salto in alto 2.04, Miglior prestazione 2025 6.74 (12 gen 2025, Palazzetto dello Sport F.Dozio, Saronno (ITA) (i)) · Ultima gara: Campionati Regionali Individuali Assoluti/Promesse/Juniores/Allievi di Prove Multiple, 18 mag 2025, 1.89 · 26 anni
PB
Record personali
Grafici prestazioni
Migliori stagionali
| Stagione | Disciplina | Risultato | Vento | Data | Tendenza | Competizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HJ | 1.89 | - | 17 mag 2025 | ↑ | Campionati Regionali Individuali Assoluti/Promesse/Juniores/Allievi di Prove Multiple |
| 2025 | LJ | 6.74 | - | 12 gen 2025 | ↑ | Riunione Regionale Assoluti M/F Indoor Open, Palazzetto dello Sport F.Dozio, Saronno (i) |
| 2021 | HJ | 1.95 | - | 5 giu 2021 | ↑ | Stadio Comunale, Fabriano (ITA) |
| 2021 | PV | 4.00 | - | 25 apr 2021 | ↓ | Palaindoor, Padova (ITA) (i) |
| 2021 | LJ | 6.82 | +0.0 | 12 set 2021 | ↑ | Campo Sportivo Putti, Bergamo (ITA) |
| 2021 | SP | 11.28 | - | 5 giu 2021 | ↓ | Stadio Comunale, Fabriano (ITA) |
| 2021 | 100m | 11.38 | +0.5 | 5 giu 2021 | ↓ | Stadio Comunale, Fabriano (ITA) |
| 2021 | 110mH | 15.54 | +0.0 | 6 giu 2021 | ↓ | Stadio Comunale, Fabriano (ITA) |
| 2021 | DT | 31.16 | - | 6 giu 2021 | ↑ | Stadio Comunale, Fabriano (ITA) |
| 2021 | JT | 41.43 | - | 6 giu 2021 | ↑ | Stadio Comunale, Fabriano (ITA) |
| 2021 | 400m | 54.75 | - | 5 giu 2021 | ↓ | Stadio Comunale, Fabriano (ITA) |
| 2021 | 1500m | 5:40.74 | - | 6 giu 2021 | ↓ | Stadio Comunale, Fabriano (ITA) |
| 2021 | Dec | 5729 | - | 6 giu 2021 | ↑ | Stadio Comunale, Fabriano (ITA) |
| 2020 | HJ | 2.01 | - | 11 gen 2020 | ↑ | Palaindoor, Padova (ITA) (i) |
| 2020 | PV | 4.50 | - | 2 feb 2020 | ↓ | Palaindoor, Padova (ITA) (i) |
| 2020 | LJ | 7.07 | +1.2 | 28 ago 2020 | ↑ | Italian Championships |
| 2020 | 60m | 7.31 | - | 1 feb 2020 | ↑ | Palaindoor, Padova (ITA) (i) |
| 2020 | 60mH | 8.67 | - | 2 feb 2020 | ↑ | Palaindoor, Padova (ITA) (i) |
| 2020 | SP | 11.18 | - | 1 ago 2020 | ↓ | Asd Pro Sport, Firenze (ITA) |
| 2020 | 100m | 11.33 | +0.0 | 28 ago 2020 | ↓ | Italian Championships |
| 2020 | 110mH | 15.44 | -0.6 | 29 ago 2020 | ↓ | Italian Championships |
| 2020 | DT | 30.74 | - | 2 ago 2020 | ↑ | Asd Pro Sport, Firenze (ITA) |
| 2020 | JT | 44.20 | - | 29 ago 2020 | ↑ | Italian Championships |
| 2020 | 400m | 51.94 | - | 28 ago 2020 | ↓ | Italian Championships |
| 2020 | 4x200Metre | 1:29.94 | - | 9 feb 2020 | - | Palaindoor Ancona, Ancona (ITA) (i) |
| 2020 | 1000m-short-track | 3:05.56 | - | 12 gen 2020 | ↓ | Palaindoor, Padova (ITA) (i) |
| 2020 | 1000m | 3:05.56 | - | 12 gen 2020 | ↓ | Palaindoor, Padova (ITA) (i) |
| 2020 | 1500m | 5:31.55 | - | 2 ago 2020 | ↓ | Asd Pro Sport, Firenze (ITA) |
| 2020 | Heptathlon | 4988 | - | 2 feb 2020 | ↓ | Palaindoor, Padova (ITA) (i) |
| 2020 | Dec | 6465 | - | 2 ago 2020 | ↑ | Asd Pro Sport, Firenze (ITA) |
| 2019 | HJ | 2.00 | - | 6 lug 2019 | ↑ | San Giovanni Lupatoto (ITA) |
| 2019 | PV | 4.20 | - | 1 giu 2019 | ↓ | Vicenza (ITA) |
| 2019 | LJ | 7.18 | +1.4 | 1 mag 2019 | ↑ | Palmanova (ITA) |
| 2019 | 60m | 7.23 | - | 26 gen 2019 | ↑ | Italian Indoor Combined Events Championships, Padova (i) - Combined Events |
| 2019 | 60mH | 8.78 | - | 3 feb 2019 | ↑ | Ancona (ITA) (i) |
| 2019 | SP | 11.27 | - | 25 mag 2019 | ↓ | Mantova (ITA) |
| 2019 | 100m | 11.33 | +0.7 | 26 lug 2019 | ↓ | Italian Championships, Bressanone, Trentino-Alto Adige |
| 2019 | 110mH | 15.39 | +0.5 | 8 giu 2019 | ↓ | Rieti (ITA) |
| 2019 | DT | 33.29 | - | 26 mag 2019 | ↑ | Mantova (ITA) |
| 2019 | JT | 38.27 | - | 26 mag 2019 | ↑ | Mantova (ITA) |
| 2019 | 400m | 52.91 | - | 25 mag 2019 | ↓ | Mantova (ITA) |
| 2019 | 1000m-short-track | 3:08.34 | - | 13 gen 2019 | ↓ | Padova (ITA) (i) |
| 2019 | 1000m | 3:08.34 | - | 13 gen 2019 | ↓ | Padova (ITA) (i) |
| 2019 | 1500m | 5:21.01 | - | 26 mag 2019 | ↓ | Mantova (ITA) |
| 2019 | Heptathlon | 4818 | - | 13 gen 2019 | ↓ | Padova (ITA) (i) |
| 2019 | Dec | 6108 | - | 26 mag 2019 | ↑ | Mantova (ITA) |
| 2018 | HJ | 2.04 | - | 27 gen 2018 | ↑ | Padova (ITA) (i) |
| 2018 | PV | 4.00 | - | 28 gen 2018 | ↓ | Padova (ITA) (i) |
| 2018 | LJ | 7.03 | - | 3 feb 2018 | ↑ | Ancona (ITA) (i) |
| 2018 | 60m | 7.26= | - | 13 gen 2018 | ↑ | Padova (ITA) (i) |
| 2018 | 60MetresHu | 8.25 | - | 4 feb 2018 | ↑ | Ancona (ITA) (i) |
| 2018 | 100m | 11.14 | +1.3 | 19 mag 2018 | ↓ | Torino (ITA) |
| 2018 | ShotPut(6k | 12.78 | - | 28 lug 2018 | ↓ | Aubagne (FRA) |
| 2018 | 110MetresH | 14.90 | +0.3 | 20 mag 2018 | ↓ | Torino (ITA) |
| 2018 | 110mH | 15.33 | -0.1 | 22 set 2018 | ↓ | Pavia (ITA) |
| 2018 | DiscusThro | 37.80 | - | 22 apr 2018 | ↓ | Bovolone (ITA) |
| 2018 | JT | 44.84 | - | 22 apr 2018 | ↑ | Bovolone (ITA) |
| 2018 | 400m | 50.74 | - | 19 mag 2018 | ↓ | Torino (ITA) |
| 2018 | 1000m-short-track | 2:57.74 | - | 28 gen 2018 | ↓ | Padova (ITA) (i) |
| 2018 | 1000m | 2:57.74 | - | 28 gen 2018 | ↓ | Padova (ITA) (i) |
| 2018 | 1500m | 5:12.16 | - | 20 mag 2018 | ↓ | Torino (ITA) |
| 2018 | Heptathlon | 5239 | - | 28 gen 2018 | ↓ | Padova (ITA) (i) |
| 2018 | DecathlonU | 6819 | - | 20 mag 2018 | ↓ | Torino (ITA) |
| 2017 | HJ | 2.00 | - | 12 set 2017 | ↑ | Bassano (ITA) |
| 2017 | PV | 3.40 | - | 29 gen 2017 | ↓ | Padova (ITA) (i) |
| 2017 | LJ | 7.10 | -0.5 | 10 giu 2017 | ↑ | Firenze (ITA) |
| 2017 | 60m | 7.26 | - | 28 gen 2017 | ↑ | Padova (ITA) (i) |
| 2017 | 60MetresHu | 8.37 | - | 26 feb 2017 | ↑ | Modena (ITA) (i) |
| 2017 | 100m | 11.50 | -1.3 | 27 mag 2017 | ↓ | Lana (ITA) |
| 2017 | ShotPut(6k | 12.29 | - | 27 mag 2017 | ↓ | Lana (ITA) |
| 2017 | 110MetresH | 14.96 | -1.2 | 28 mag 2017 | ↓ | Lana (ITA) |
| 2017 | 200m | 23.30 | -0.2 | 30 apr 2017 | ↑ | Bovolone (ITA) |
| 2017 | DiscusThro | 34.28 | - | 27 mag 2017 | ↓ | Lana (ITA) |
| 2017 | JT | 42.35 | - | 28 mag 2017 | ↑ | Lana (ITA) |
| 2017 | 400m | 51.51 | - | 27 mag 2017 | ↓ | Lana (ITA) |
| 2017 | 1000m-short-track | 3:17.40 | - | 29 gen 2017 | ↓ | Padova (ITA) (i) |
| 2017 | 1000m | 3:17.40 | - | 29 gen 2017 | ↓ | Padova (ITA) (i) |
| 2017 | 1500m | 5:26.06 | - | 28 mag 2017 | ↓ | Lana (ITA) |
| 2017 | Heptathlon | 4590 | - | 29 gen 2017 | ↓ | Padova (ITA) (i) |
| 2017 | DecathlonU | 5950 | - | 28 mag 2017 | ↓ | Lana (ITA) |
| 2016 | HJ | 1.99 | - | 31 mag 2016 | ↑ | Roma (ITA) |
| 2016 | PV | 3.20 | - | 3 lug 2016 | ↓ | Chieti (ITA) |
| 2016 | LJ | 6.79 | +1.9 | 28 mag 2016 | ↑ | Lana (ITA) |
| 2016 | 60m | 7.45 | - | 21 feb 2016 | ↑ | Padova (ITA) (i) |
| 2016 | 60MetresHu | 8.34 | - | 14 feb 2016 | ↑ | Ancona (ITA) (i) |
| 2016 | 100m | 11.23 | -0.1 | 2 lug 2016 | ↓ | Chieti (ITA) |
| 2016 | ShotPut(5k | 12.70 | - | 2 lug 2016 | - | Chieti (ITA) |
| 2016 | 110MetresH | 14.69 | +0.7 | 1 ott 2016 | ↓ | Bergamo (ITA) |
| 2016 | DiscusThro | 33.17 | - | 29 mag 2016 | ↓ | Lana (ITA) |
| 2016 | JavelinThr | 40.47 | - | 3 lug 2016 | - | Chieti (ITA) |
| 2016 | 400m | 52.13 | - | 28 mag 2016 | ↓ | Lana (ITA) |
| 2016 | 1000m | 2:59.88 | - | 24 gen 2016 | ↓ | Padova (ITA) (i) |
| 2016 | 1000m-short-track | 2:59.88 | - | 24 gen 2016 | ↓ | Padova (ITA) (i) |
| 2016 | 1500m | 5:12.36 | - | 3 lug 2016 | ↓ | Chieti (ITA) |
| 2016 | DecathlonB | 6251 | - | 3 lug 2016 | - | Chieti (ITA) |
| 2015 | HJ | 1.94 | - | 7 giu 2015 | ↑ | Rovigo (ITA) |
| 2015 | 60MetresHu | 9.03 | - | 18 gen 2015 | ↑ | Padova (ITA) (i) |
| 2015 | 200m | 23.38 | -1.4 | 28 giu 2015 | ↑ | Caprino Veronese (ITA) |
2025
5 performances2021
17 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
LJ | 6.57 | -0.6 | 19 set | Italian Club Ch. - Final Gold, Giovanni Chiggiato Stadium, Caorle |
LJ | 6.82 | +0.0 | 12 set | Italian U23 Team Championships, Campo Sportivo Putti, Bergamo |
1500m | 5:40.74 | - | 6 giu | Italian U23 Combined Events Championships, Stadio Comunale, Fabriano - Combined Events |
PV | 4.00 | - | 6 giu | Italian U23 Combined Events Championships, Stadio Comunale, Fabriano - Combined Events |
DT | 31.16 | - | 6 giu | Italian U23 Combined Events Championships, Stadio Comunale, Fabriano - Combined Events |
Dec | 5729 | - | 6 giu | Italian U23 Combined Events Championships, Stadio Comunale, Fabriano |
110mH | 15.54 | +0.0 | 6 giu | Italian U23 Combined Events Championships, Stadio Comunale, Fabriano - Combined Events |
JT | 41.43 | - | 6 giu | Italian U23 Combined Events Championships, Stadio Comunale, Fabriano - Combined Events |
LJ | 4.67 | +0.0 | 5 giu | Italian U23 Combined Events Championships, Stadio Comunale, Fabriano - Combined Events |
HJ | 1.95 | - | 5 giu | Italian U23 Combined Events Championships, Stadio Comunale, Fabriano - Combined Events |
400m | 54.75 | - | 5 giu | Italian U23 Combined Events Championships, Stadio Comunale, Fabriano - Combined Events |
SP | 11.28 | - | 5 giu | Italian U23 Combined Events Championships, Stadio Comunale, Fabriano - Combined Events |
100m | 11.38 | +0.5 | 5 giu | Italian U23 Combined Events Championships, Stadio Comunale, Fabriano - Combined Events |
100m | 11.54 | +1.2 | 15 mag | Meeting di Prove Multiple, Stadio D'Atletica Bruno Betti, Firenze - Combined Events |
PV | 4.00 | - | 8 mag | Regional Meeting, Campo Scuola G. Perraro, Vicenza |
110mH | 15.56 | +0.4 | 8 mag | Regional Meeting, Campo Scuola G. Perraro, Vicenza |
PV | 4.00 | - | 25 apr | Ouverture Pole Vault Meeting, Palaindoor, Padova (i) |
2020
28 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
HJ | 1.97 | - | 19 set | Italian U23 Championships, Stadio Zecchini, Grosseto |
LJ | 7.00 | +0.2 | 18 set | Italian U23 Championships, Stadio Zecchini, Grosseto |
PV | 4.00 | - | 29 ago | Italian Championships |
DT | 30.53 | - | 29 ago | Italian Championships |
400m | 51.94 | - | 29 ago | Italian Championships |
HJ | 1.95 | - | 29 ago | Italian Championships |
LJ | 7.07 | +1.2 | 29 ago | Italian Championships |
SP | 10.82 | - | 29 ago | Italian Championships |
Dec | 6387 | - | 29 ago | Italian Championships |
JT | 44.20 | - | 29 ago | Italian Championships |
1500m | 5:38.99 | - | 29 ago | Italian Championships |
110mH | 15.44 | -0.6 | 29 ago | Italian Championships |
100m | 11.33 | - | 29 ago | Italian Championships |
LJ | 7.07 | +1.2 | 28 ago | Italian Championships |
SP | 10.82 | - | 28 ago | Italian Championships |
HJ | 1.95 | - | 28 ago | Italian Championships |
100m | 11.33 | +0.0 | 28 ago | Italian Championships |
400m | 51.94 | - | 28 ago | Italian Championships |
Dec | 6465 | - | 2 ago | Invitational Combined Events Meeting, Asd Pro Sport, Firenze |
PV | 4.20 | - | 2 ago | Invitational Combined Events Meeting, Asd Pro Sport, Firenze - Combined Events |
110mH | 15.70 | +0.0 | 2 ago | Invitational Combined Events Meeting, Asd Pro Sport, Firenze - Combined Events |
1500m | 5:31.55 | - | 2 ago | Invitational Combined Events Meeting, Asd Pro Sport, Firenze - Combined Events |
DT | 30.74 | - | 2 ago | Invitational Combined Events Meeting, Asd Pro Sport, Firenze - Combined Events |
JT | 43.48 | - | 2 ago | Invitational Combined Events Meeting, Asd Pro Sport, Firenze - Combined Events |
SP | 11.18 | - | 1 ago | Invitational Combined Events Meeting, Asd Pro Sport, Firenze - Combined Events |
LJ | 6.94 | +2.7 | 1 ago | Invitational Combined Events Meeting, Asd Pro Sport, Firenze - Combined Events |
LJ | 6.71 | -0.2 | 1 ago | Invitational Combined Events Meeting, Asd Pro Sport, Firenze - Combined Events |
HJ | 1.99 | - | 1 ago | Invitational Combined Events Meeting, Asd Pro Sport, Firenze - Combined Events |
Mostrando 1 - 50 di 279