
Nikola Tomečková-Brejchová
Nikola Tomečková-Brejchová è una lanciatrice di Cechia, nata il 25 giugno 1974 a Zlín, Czech Republic. Gareggia principalmente nei JT e JavelinThr.
I suoi record personali includono 65.91 nei JT e 64.50 nei JavelinThr. Ha conquistato 6 medaglie d'oro e 3 medaglie d'argento nelle principali competizioni internazionali. È attualmente attiva nel circuito internazionale di atletica leggera, in rappresentanza di Cechia.
Record personali
Grafici prestazioni
Migliori stagionali
| Stagione | Disciplina | Risultato | Vento | Data | Tendenza | Competizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | JT | 43.51 | - | 25 ago 2018 | ↑ | Stará Boleslav (CZE) |
| 2008 | JT | 58.84 | - | 12 giu 2008 | ↑ | Ostrava (CZE) |
| 2007 | JT | 64.29 | - | 29 ago 2007 | ↑ | IAAF World Championships |
| 2006 | JT | 65.26 | - | 30 mag 2006 | ↑ | Ostrava (CZE) |
| 2004 | JT | 65.91 | - | 2 ago 2004 | ↑ | Linz (AUT) |
| 2002 | JT | 61.43 | - | 19 lug 2002 | ↑ | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 2001 | JT | 65.71 | - | 4 ago 2001 | ↑ | IAAF World Championships, Commonwealth Stadium, Edmonton |
| 2000 | JT | 64.19 | - | 11 ago 2000 | ↑ | Zürich (SUI) |
| 1999 | JavelinThr | 60.23 | - | 29 gen 1999 | ↓ | Pretoria (RSA) |
| 1999 | JT | 60.92 | - | 5 feb 1999 | ↑ | Potchefstroom (RSA) |
| 1998 | JT | 59.65 | - | 22 ago 1998 | ↑ | Budapest European Championships, Népstadion, Budapest |
| 1998 | JavelinThr | 64.18 | - | 25 ago 1998 | ↓ | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 1997 | JavelinThr | 62.96 | - | 5 lug 1997 | ↓ | Třinec (CZE) |
| 1997 | JT | 62.96 | - | 5 lug 1997 | ↑ | Třinec (CZE) |
| 1996 | JT | 55.02 | - | 29 lug 1996 | ↑ | The XXVI Olympic Games, Olympic Stadium, Atlanta, GA |
| 1996 | JavelinThr | 64.50 | - | 5 mag 1996 | ↓ | Rio de Janeiro (BRA) |
| 1995 | JT | 63.34 | - | 22 ago 1995 | ↑ | Linz (AUT) |
| 1995 | JavelinThr | 63.34 | - | 22 ago 1995 | ↓ | Linz (AUT) |
| 1994 | JT | 54.46 | - | 1 giu 1994 | ↑ | Bratislava (SVK) |
| 1994 | JavelinThr | 54.46 | - | 1 giu 1994 | ↓ | Bratislava (SVK) |
| 1993 | JT | 53.76 | - | 31 lug 1993 | ↑ | Estadio de Anoeta, San Sebastián (ESP) |
| 1993 | JavelinThr | 53.76 | - | 31 lug 1993 | ↓ | European Junior Championships |
| 1992 | JT | 53.26 | - | 18 set 1992 | ↑ | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
| 1992 | JavelinThr | 53.26 | - | 18 set 1992 | ↓ | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
| 1991 | JavelinThr | 55.34 | - | 10 ago 1991 | ↓ | European Junior Championships |
| 1991 | JT | 55.34 | - | 10 ago 1991 | ↑ | Kaftanzoglio Stadium, Thessaloniki (GRE) |
2018
1 performance| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
JT | 43.51 | - | 25 ago | Stará Boleslav Czech Club Championships, Stará Boleslav |
2008
3 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
JT | 51.17 | - | 6 set | Třebíč Czech Club Championships, Trebic |
JT | 54.98 | - | 5 set | Jablonec nad Nisou Javelin Throw Meeting, Jablonec nad Nisou |
JT | 58.84 | - | 12 giu | Golden Spike, Ostrava |
2007
10 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
JT | 58.27 | - | 23 set | Stuttgart IAAF World Athletics Final, Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart |
JT | 58.27 | - | 22 set | Stuttgart IAAF World Athletics Final, Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart |
JT | 59.17 | - | 16 set | Berlin ISTAF, Olympiastadion, Berlin |
JT | 63.73 | - | 31 ago | IAAF World Championships |
JT | 63.73 | - | 29 ago | IAAF World Championships |
JT | 64.29 | - | 29 ago | IAAF World Championships |
JT | 59.50 | - | 28 lug | Zaragoza Gobierno de Aragón, Zaragoza |
JT | 61.92 | - | 21 lug | Madrid Meeting de Atletismo, Madrid |
JT | 60.26 | - | 10 lug | Athletissima Lausanne, Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne |
JT | 57.25 | - | 27 giu | Golden Spike IAAF Super Grand Prix, Ostrava |
2006
3 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
JT | 56.88 | - | 3 lug | Athens Super Grand Prix Tsiklitiria, Olympic Stadium, Athina |
JT | 56.03 | - | 24 giu | Czech Championships, Praha |
JT | 65.26 | - | 30 mag | Golden Spike IAAF Super Grand Prix, Ostrava |
2004
15 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
JT | 64.58 | - | 19 set | Monaco IAAF World Athletics Final, Stade Louis II, Monaco |
JT | 64.58 | - | 18 set | Monaco IAAF World Athletics Final, Stade Louis II, Monaco |
JT | 62.92 | - | 12 set | Berlin ISTAF, Olympiastadion, Berlin - National Events |
JT | 64.23 | - | 27 ago | The XXVIII Olympic Games, Olympic Stadium, Athina |
JT | 64.39 | - | 25 ago | The XXVIII Olympic Games, Olympic Stadium, Athina |
JT | 64.39 | - | 24 ago | The XXVIII Olympic Games, Olympic Stadium, Athina |
JT | 64.23 | - | 24 ago | The XXVIII Olympic Games, Olympic Stadium, Athina |
JT | 65.91 | - | 2 ago | Linz Gugl-Meeting, Linz |
JT | 64.48 | - | 17 lug | Madrid Meeting 2004, Madrid |
JT | 64.85 | - | 4 lug | Herakleion Tsiklitiria, Herakleion |
JT | 64.08 | - | 25 giu | Czech Championships, Plzeň |
JT | 63.90 | - | 19 giu | Plovdiv European Cup 1st League Gr. A, Plovdiv |
JT | 60.28 | - | 5 giu | Praha Czech Club Championships, Praha |
JT | 63.07 | - | 31 mag | Hengelo THALES FBK-Games, FBK Stadium, Hengelo |
JT | 62.68 | - | 22 mag | Kladno Czech Club Championships, Kladno |
2002
5 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
JT | 53.88 | - | 9 ago | München European Championships, Olympiastadion, München |
JT | 53.88 | - | 6 ago | München European Championships, Olympiastadion, München |
JT | 58.41 | - | 21 lug | Czech Championships, Ostrava |
JT | 61.43 | - | 19 lug | Monaco Herculis, Stade Louis II, Monaco |
JT | 57.19 | - | 12 lug | Roma Golden Gala, Stadio Olimpico, Roma |
2001
13 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
JT | 64.70 | - | 7 set | Goodwill Games, Queensland Sport and Athletics Centre, Nathan, Brisbane |
JT | 64.70 | - | 4 set | Goodwill Games, Queensland Sport and Athletics Centre, Nathan, Brisbane |
JT | 62.20 | - | 29 ago | Beijing Universiade, Beijing |
JT | 65.59 | - | 19 ago | Rüdlingen Weltklasse am Rhein I, Rüdlingen |
JT | 65.71 | - | 7 ago | IAAF World Championships, Commonwealth Stadium, Edmonton |
JT | 63.11 | - | 7 ago | IAAF World Championships, Commonwealth Stadium, Edmonton |
JT | 63.11 | - | 6 ago | IAAF World Championships, Commonwealth Stadium, Edmonton |
JT | 65.71 | - | 4 ago | IAAF World Championships, Commonwealth Stadium, Edmonton |
JT | 63.27 | - | 7 lug | Madrid Reunion de Atletismo, Madrid |
JT | 61.71 | - | 30 giu | Czech Championships, Jablonec nad Nisou |
JT | 64.77 | - | 23 giu | European Cup, Weserstadion, Bremen |
JT | 61.30 | - | 18 giu | Memoriál Josefa Odložila, Stadion Rošický, Praha |
JT | 60.94 | - | 16 giu | Kladno |
Palmares
Stuttgart IAAF World Athletics Final
Javelin Throw
IAAF World Championships
Javelin Throw
Czech Championships
Javelin Throw
Monaco IAAF World Athletics Final
Javelin Throw
The XXVIII Olympic Games
Javelin Throw
Czech Championships
Javelin Throw
Beijing Universiade
Javelin Throw
IAAF World Championships
Javelin Throw
Czech Championships
Javelin Throw
Plzen Czech Championships
Javelin Throw
The XXVII Olympic Games
Javelin Throw
Czech Championships
Javelin Throw
Czech Championships
Javelin Throw (old)
European Junior Championships
Javelin Throw (old)