LM

Lennart Mesecke
Data di nascita30 apr 1997
Altezza-
Peso-
Lennart Mesecke è un mezzofondista di Germania, nato il 30 aprile 1997. Gareggia principalmente nei 800m, 1500m e 3000m.
I suoi record personali includono 1:52.75 nei 800m, 3:48.40 nei 1500m, 8:14.64 nei 3000m, 14:54.96 nei 5000m e 55.43 nei 400mH. È attualmente attivo nel circuito internazionale di atletica leggera, in rappresentanza di Germania.
In sintesi
2000 Metres Short Track
5:34.84
3000 m siepi
8:40.98
Età
29 anni
Al 15 set 2026: 2000 Metres Short Track 5:34.84, 3000 m siepi 8:40.98, Miglior prestazione 2021 3:49.61 (4 ago 2021, TSV Stadion, Pfungstadt (GER)) · 29 anni
PB
Record personali
1:52.75
3:48.40
8:14.64
14:54.96
55.43
8:40.98
3:51.74
5:34.84
8:33.92
30:24
1:54.19
58.38
Grafici prestazioni
Migliori stagionali
| Stagione | Disciplina | Risultato | Vento | Data | Tendenza | Competizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1500m | 3:49.61 | - | 4 ago 2021 | ↑ | TSV Stadion, Pfungstadt (GER) |
| 2021 | 3000m | 8:14.64 | - | 3 lug 2021 | ↑ | Sportanlage am Oberen Wöhrd, Regensburg (GER) |
| 2021 | 3000mSt | 8:42.85 | - | 21 lug 2021 | ↑ | Nordanlage, Leipzig (GER) |
| 2021 | 10Kilometr | 30:24 | - | 7 mar 2021 | ↑ | Berlin 10k Invitational III |
| 2020 | 2000Metres | 5:34.84 | - | 12 lug 2020 | ↑ | Nordanlage, Leipzig (GER) |
| 2020 | 3000mSt | 8:40.98 | - | 25 lug 2020 | ↑ | Sportanlage am Weinweg, Regensburg (GER) |
| 2019 | 400mH | 55.87 | - | 1 mag 2019 | ↓ | Garbsen (GER) |
| 2019 | 800m | 1:52.75 | - | 21 lug 2019 | ↑ | Hannover (GER) |
| 2019 | 800m-short-track | 1:54.19 | - | 3 feb 2019 | ↑ | Neubrandenburg (GER) (i) |
| 2019 | 1500m-short-track | 3:51.74 | - | 25 gen 2019 | ↑ | Erfurt (GER) (i) |
| 2019 | 1500m | 3:51.74 | - | 25 gen 2019 | ↑ | Erfurt (GER) (i) |
| 2019 | 3000m | 8:23.66 | - | 12 mag 2019 | ↑ | Pliezhausen (GER) |
| 2019 | 3000mSt | 8:44.60 | - | 18 mag 2019 | ↑ | Karlsruhe (GER) |
| 2019 | 10Kilometr | 30:56 | - | 15 set 2019 | ↑ | DM 10 km Straßenlauf |
| 2018 | 800m | 1:52.86 | - | 2 giu 2018 | ↑ | Osterode (GER) |
| 2018 | 800m-short-track | 1:55.34 | - | 4 feb 2018 | ↑ | Hamburg (GER) (i) |
| 2018 | 1500m | 3:53.60 | - | 19 mag 2018 | ↑ | Zeven (GER) |
| 2018 | 1500m-short-track | 3:56.23 | - | 3 feb 2018 | ↑ | Hamburg (GER) (i) |
| 2018 | 3000mSt | 8:48.20 | - | 21 lug 2018 | ↑ | German Championships |
| 2018 | 5000m | 14:54.96 | - | 7 lug 2018 | ↑ | Hamburg (GER) |
| 2017 | 1500m | 3:48.40 | - | 11 giu 2017 | ↑ | Regensburg (GER) |
| 2017 | 3000m | 8:31.60 | - | 1 mag 2017 | ↑ | Garbsen (GER) |
| 2017 | 3000m-short-track | 8:33.92 | - | 5 feb 2017 | ↑ | Neubrandenburg (GER) (i) |
| 2017 | 3000mSt | 8:46.89 | - | 27 mag 2017 | ↑ | Jena (GER) |
| 2016 | 1500m | 3:50.64 | - | 4 giu 2016 | ↑ | Regensburg (GER) |
| 2016 | 2000Metres | 5:43.81 | - | 30 lug 2016 | ↑ | Mönchengladbach (GER) |
| 2016 | 3000m | 8:45.20 | - | 21 feb 2016 | ↑ | Dortmund (GER) (i) |
| 2016 | 3000m-short-track | 8:45.20 | - | 21 feb 2016 | ↑ | Dortmund (GER) (i) |
| 2016 | 3000mSt | 8:51.24 | - | 16 mag 2016 | ↑ | Rehlingen (GER) |
| 2016 | 5000m | 15:02.80 | - | 9 lug 2016 | ↑ | Berlin (GER) |
| 2015 | 400mH | 55.43 | - | 1 mag 2015 | ↓ | Garbsen (GER) |
| 2015 | 800m | 1:56.31 | - | 1 mag 2015 | ↑ | Garbsen (GER) |
| 2015 | 2000Metres | 5:43.37 | - | 1 ago 2015 | ↑ | Jena (GER) |
| 2015 | 3000m | 8:54.05 | - | 18 gen 2015 | ↑ | Hannover (GER) (i) |
| 2015 | 3000m-short-track | 8:54.05 | - | 18 gen 2015 | ↑ | Hannover (GER) (i) |
| 2015 | 3000mSt | 8:57.00 | - | 23 mag 2015 | ↑ | Oordegem (BEL) |
| 2014 | 800m-short-track | 2:00.21 | - | 25 gen 2014 | ↑ | Hannover (GER) (i) |
| 2014 | 800m | 2:00.21 | - | 25 gen 2014 | ↑ | Hannover (GER) (i) |
| 2014 | 2000Metres | 5:50.55 | - | 9 ago 2014 | ↑ | Wattenscheid, Bochum (GER) |
| 2013 | 400mhurdle | 58.38 | - | 22 giu 2013 | - | Delmenhorst (GER) |
| 2013 | 2000Metres | 6:13.34 | - | 14 lug 2013 | ↑ | Berlin (GER) |
2021
6 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
1500m | 3:49.61 | - | 4 ago | 2. Pfungstädter Abendsportfest, TSV Stadion, Pfungstadt |
3000mSt | 8:42.85 | - | 21 lug | LAZ Jugendgala, Nordanlage, Leipzig |
3000m | 8:14.64 | - | 3 lug | 3000m Telis-Challenge, Sportanlage am Oberen Wöhrd, Regensburg |
3000mSt | 8:48.53 | - | 19 giu | Laufnacht der Sparkassen Gala, Sportanlage am Weinweg, Regensburg |
1500m | 3:52.68 | - | 12 giu | Sparkassenmeeting, Jahnstadion, Osterode |
10Kilometr | 30:24 | - | 7 mar | Berlin 10k Invitational III |
2020
4 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:58.79 | - | 9 ago | German Championships, Eintracht-Stadion, Braunschweig |
3000mSt | 8:58.79 | - | 8 ago | German Championships, Eintracht-Stadion, Braunschweig |
3000mSt | 8:40.98 | - | 25 lug | Laufnacht der Sparkassen Gala, Sportanlage am Weinweg, Regensburg |
2000Metres | 5:34.84 | - | 12 lug | LAZ Sportfest, Nordanlage, Leipzig |
2019
16 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
10Kilometr | 30:56 | - | 15 set | DM 10 km Straßenlauf |
3000mSt | 8:54.19 | - | 3 ago | German Championships, Berlin |
800m | 1:52.75 | - | 21 lug | Regional Championships, Hannover |
3000mSt | 8:47.61 | - | 14 lug | European U23 Championships, Gunder Hägg Stadion, Gävle |
3000mSt | 8:56.76 | - | 13 lug | European U23 Championships, Gunder Hägg Stadion, Gävle |
3000mSt | 8:47.61 | - | 13 lug | European U23 Championships, Gunder Hägg Stadion, Gävle |
3000mSt | 8:56.76 | - | 12 lug | European U23 Championships, Gunder Hägg Stadion, Gävle |
3000m | 8:29.70 | - | 29 giu | Sparkassen Leichtathletik Meeting, Sarstedt |
3000mSt | 8:47.46 | - | 16 giu | German U23 Championships, Wetzlar |
800m | 1:52.85 | - | 9 giu | Pfingstsportfest, Zeven |
3000mSt | 8:44.60 | - | 18 mag | Lange Laufnacht, Karlsruhe |
3000m | 8:23.66 | - | 12 mag | Internationales Läufermeeting, Pliezhausen |
400mH | 55.87 | - | 1 mag | Bahneröffnung, Garbsen |
800m-short-track | 1:54.19 | - | 3 feb | Regional Indoor Championships, Neubrandenburg (i) |
1500m-short-track | 3:53.33 | - | 2 feb | Regional Indoor Championships, Neubrandenburg (i) |
1500m-short-track | 3:51.74 | - | 25 gen | Indoor Meeting, Erfurt (i) |
2018
8 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:48.20 | - | 21 lug | German Championships |
5000m | 14:54.96 | - | 7 lug | Hamburg Regional Championships, Hamburg |
3000mSt | 8:50.58 | - | 1 lug | Heilbronn German U23 Championships, Heilbronn |
800m | 1:52.86 | - | 2 giu | Osterode Int. Sparkassen-Meeting, Osterode |
3000mSt | 8:51.08 | - | 26 mag | Oordegem IFAM Meeting, Oordegem |
1500m | 3:53.60 | - | 19 mag | Zeven Pfingstsportfest, Zeven |
800m-short-track | 1:55.34 | - | 4 feb | Hamburg Regional Indoor Championships, Hamburg (i) |
1500m-short-track | 3:56.23 | - | 3 feb | Hamburg Regional Indoor Championships, Hamburg (i) |
2017
9 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
3000m | 8:47.40 | - | 16 ago | Osterode Abendsportfest, Osterode |
3000mSt | 8:50.21 | - | 16 lug | Bydgoszcz European U23 Championships |
3000mSt | 8:50.89 | - | 16 lug | Bydgoszcz European U23 Championships |
3000mSt | 8:50.89 | - | 14 lug | Bydgoszcz European U23 Championships |
3000mSt | 8:48.64 | - | 18 giu | Leverkusen German U23 Championships, Leverkusen |
1500m | 3:48.40 | - | 11 giu | Regensburg Laufnacht und Sparkassen Gala, Regensburg |
3000mSt | 8:46.89 | - | 27 mag | Jena Sparkassen-Meeting, Jena |
3000m | 8:31.60 | - | 1 mag | Garbsen Bahneröffnung, Garbsen |
3000m-short-track | 8:33.92 | - | 5 feb | Neubrandenburg Regional Indoor Championships, Neubrandenburg (i) |
2016
6 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
2000Metres | 5:43.81 | - | 30 lug | Mönchengladbach German U20 Championships, Mönchengladbach |
3000mSt | 8:57.61 | - | 21 lug | IAAF World U20 Championships |
5000m | 15:02.80 | - | 9 lug | Berlin Regional Championships, Berlin |
1500m | 3:50.64 | - | 4 giu | Regensburg Sparkassen Gala, Regensburg |
3000mSt | 8:51.24 | - | 16 mag | Rehlingen Pfingstsportfest, Rehlingen |
3000m-short-track | 8:45.20 | - | 21 feb | Dortmund German Junior Indoor Championships, Dortmund (i) |
2015
1 performance| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
2000Metres | 5:43.37 | - | 1 ago | Jena German Junior Ch, Jena |
Mostrando 1 - 50 di 64